あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
CKD:東証
<<後の30営業日 2015年10月13日~2015年8月25日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日 2015年10月13日~2015年8月25日 前の30営業日
CKD:東証
<<後の30営業日 2015年10月13日~2015年8月25日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2015年 10月13日 | 75,100 | 融資(新規/返済/残高) | 5,100 | 700 | 75,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月9日 | 70,700 | 融資(新規/返済/残高) | 1,600 | 700 | 70,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月8日 | 69,800 | 融資(新規/返済/残高) | 7,500 | 0 | 69,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 400 | 0 | ||||||
| 2015年 10月7日 | 61,900 | 155.75 | 融資(新規/返済/残高) | 5,600 | 0 | 62,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 900 | 400 | ||||||
| 2015年 10月6日 | 55,400 | 43.62 | 融資(新規/返済/残高) | 21,100 | 100 | 56,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 2,000 | 1,300 | ||||||
| 2015年 10月5日 | 32,400 | 10.82 | 融資(新規/返済/残高) | 2,100 | 700 | 35,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,100 | 900 | 3,300 | ||||||
| 2015年 10月2日 | 32,200 | 16.33 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 2,000 | 34,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 2,100 | ||||||
| 2015年 10月1日 | 34,100 | 17.24 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 2,400 | 36,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,500 | 2,100 | ||||||
| 2015年 9月30日 | 34,900 | 10.69 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 3,400 | 38,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,400 | 0 | 3,600 | ||||||
| 2015年 9月29日 | 40,400 | 34.67 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 4,400 | 41,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 1,200 | ||||||
| 2015年 9月28日 | 44,800 | 38.33 | 融資(新規/返済/残高) | 1,500 | 0 | 46,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,700 | 1,200 | ||||||
| 2015年 9月25日 | 41,600 | 15.34 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 4,400 | 44,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 200 | 2,900 | ||||||
| 2015年 9月24日 | 43,800 | 15.13 | 融資(新規/返済/残高) | 2,700 | 1,700 | 46,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,700 | 0 | 3,100 | ||||||
| 2015年 9月18日 | 44,500 | 32.79 | 融資(新規/返済/残高) | 14,300 | 5,300 | 45,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,200 | 1,400 | ||||||
| 2015年 9月16日 | 35,000 | 30.17 | 融資(新規/返済/残高) | 5,000 | 0 | 36,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 1,200 | ||||||
| 2015年 9月15日 | 30,000 | 26.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 500 | 31,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 1,200 | ||||||
| 2015年 9月14日 | 30,500 | 26.42 | 融資(新規/返済/残高) | 1,600 | 0 | 31,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 1,200 | ||||||
| 2015年 9月11日 | 28,900 | 25.08 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 1,100 | 30,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 1,200 | ||||||
| 2015年 9月10日 | 29,900 | 25.92 | 融資(新規/返済/残高) | 2,900 | 0 | 31,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 3,700 | 1,200 | ||||||
| 2015年 9月9日 | 23,300 | 5.76 | 融資(新規/返済/残高) | 700 | 2,200 | 28,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 2,700 | 4,900 | ||||||
| 2015年 9月8日 | 22,300 | 4.01 | 融資(新規/返済/残高) | 500 | 1,900 | 29,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,400 | 0 | 7,400 | ||||||
| 2015年 9月7日 | 26,100 | 6.22 | 融資(新規/返済/残高) | 1,400 | 4,400 | 31,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 5,000 | ||||||
| 2015年 9月4日 | 29,100 | 6.82 | 融資(新規/返済/残高) | 2,800 | 1,100 | 34,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 300 | 0 | 5,000 | ||||||
| 2015年 9月3日 | 27,700 | 6.89 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 700 | 32,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 4,700 | ||||||
| 2015年 9月2日 | 28,300 | 7.02 | 融資(新規/返済/残高) | 3,900 | 200 | 33,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,400 | 4,700 | ||||||
| 2015年 8月31日 | 22,900 | 4.63 | 融資(新規/返済/残高) | 2,200 | 1,300 | 29,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 0 | 6,300 | ||||||
| 2015年 8月28日 | 22,200 | 4.64 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 10,900 | 28,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 1,000 | 6,100 | ||||||
| 2015年 8月27日 | 32,200 | 5.67 | 融資(新規/返済/残高) | 1,700 | 500 | 39,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 200 | 6,900 | ||||||
| 2015年 8月26日 | 30,800 | 5.34 | 融資(新規/返済/残高) | 1,800 | 0 | 37,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 300 | 7,100 | ||||||
| 2015年 8月25日 | 28,700 | 4.88 | 融資(新規/返済/残高) | 700 | 4,400 | 36,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,400 | 1,900 | 7,400 |
