あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
前沢工業:東証
<<後の30営業日 2015年10月21日~2015年9月3日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日  2015年10月21日~2015年9月3日  前の30営業日
前沢工業:東証
<<後の30営業日 2015年10月21日~2015年9月3日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2015年 10月21日  | 103,900 | 8.99 | 融資(新規/返済/残高) | 500 | 0 | 116,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 3,300 | 13,000 | ||||||
| 2015年 10月20日  | 100,100 | 7.14 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,400 | 116,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 3,000 | 16,300 | ||||||
| 2015年 10月19日  | 98,500 | 6.10 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 117,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 2,100 | 19,300 | ||||||
| 2015年 10月16日  | 95,400 | 5.46 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 300 | 116,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 600 | 21,400 | ||||||
| 2015年 10月15日  | 95,100 | 5.32 | 融資(新規/返済/残高) | 500 | 0 | 117,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 4,900 | 22,000 | ||||||
| 2015年 10月14日  | 89,700 | 4.33 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 800 | 116,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 4,400 | 26,900 | ||||||
| 2015年 10月13日  | 86,000 | 3.75 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 500 | 117,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 31,300 | ||||||
| 2015年 10月9日  | 86,400 | 3.75 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 117,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 3,200 | 31,400 | ||||||
| 2015年 10月8日  | 83,300 | 3.41 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 2,800 | 117,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 5,100 | 0 | 34,600 | ||||||
| 2015年 10月7日  | 91,100 | 4.09 | 融資(新規/返済/残高) | 2,800 | 0 | 120,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,400 | 29,500 | ||||||
| 2015年 10月6日  | 86,900 | 3.81 | 融資(新規/返済/残高) | 600 | 100 | 117,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 600 | 30,900 | ||||||
| 2015年 10月5日  | 85,800 | 3.72 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 117,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 900 | 31,500 | ||||||
| 2015年 10月2日  | 84,900 | 3.62 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 117,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 300 | 0 | 32,400 | ||||||
| 2015年 10月1日  | 85,100 | 3.65 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 117,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,100 | 0 | 32,100 | ||||||
| 2015年 9月30日  | 87,200 | 3.91 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 117,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 300 | 30,000 | ||||||
| 2015年 9月29日  | 87,000 | 3.88 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 3,000 | 117,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,300 | 0 | 30,200 | ||||||
| 2015年 9月28日  | 91,300 | 4.16 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 120,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,400 | 28,900 | ||||||
| 2015年 9月25日  | 89,900 | 3.97 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 120,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,400 | 0 | 30,300 | ||||||
| 2015年 9月24日  | 91,400 | 4.16 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 2,500 | 120,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 300 | 28,900 | ||||||
| 2015年 9月18日  | 93,600 | 4.21 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 0 | 122,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 500 | 29,200 | ||||||
| 2015年 9月16日  | 90,500 | 4.02 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 800 | 120,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 700 | 0 | 30,000 | ||||||
| 2015年 9月15日  | 92,000 | 4.14 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 0 | 121,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 300 | 29,300 | ||||||
| 2015年 9月14日  | 89,700 | 4.03 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,500 | 119,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 200 | 29,600 | ||||||
| 2015年 9月11日  | 91,000 | 4.05 | 融資(新規/返済/残高) | 1,200 | 0 | 120,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 29,800 | ||||||
| 2015年 9月10日  | 88,800 | 3.88 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 119,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 300 | 30,800 | ||||||
| 2015年 9月9日  | 88,600 | 3.86 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 600 | 119,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 300 | 31,000 | ||||||
| 2015年 9月8日  | 88,700 | 3.83 | 融資(新規/返済/残高) | 2,100 | 0 | 120,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,100 | 31,300 | ||||||
| 2015年 9月7日  | 85,500 | 3.64 | 融資(新規/返済/残高) | 500 | 1,100 | 117,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 200 | 32,400 | ||||||
| 2015年 9月4日  | 85,900 | 3.63 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 118,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 500 | 0 | 32,600 | ||||||
| 2015年 9月3日  | 86,400 | 3.69 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 118,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 32,100 | 
