あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
日鍛バルブ:東証
<<後の30営業日 2014年10月15日~2014年8月28日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日 2014年10月15日~2014年8月28日 前の30営業日
日鍛バルブ:東証
<<後の30営業日 2014年10月15日~2014年8月28日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2014年 10月15日 | 100,800 | 融資(新規/返済/残高) | 700 | 500 | 100,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月14日 | 100,600 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 2,100 | 100,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月10日 | 102,400 | 融資(新規/返済/残高) | 400 | 2,600 | 102,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月9日 | 104,600 | 融資(新規/返済/残高) | 700 | 800 | 104,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月8日 | 104,700 | 融資(新規/返済/残高) | 900 | 2,400 | 104,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月7日 | 106,200 | 融資(新規/返済/残高) | 400 | 3,300 | 106,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月6日 | 109,100 | 融資(新規/返済/残高) | 800 | 10,400 | 109,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月3日 | 118,700 | 融資(新規/返済/残高) | 1,400 | 0 | 118,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月2日 | 117,300 | 融資(新規/返済/残高) | 9,800 | 2,900 | 117,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月1日 | 110,400 | 融資(新規/返済/残高) | 6,900 | 26,500 | 110,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 9月30日 | 130,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,300 | 130,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 9月29日 | 131,300 | 融資(新規/返済/残高) | 8,400 | 2,100 | 131,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 9月26日 | 125,000 | 融資(新規/返済/残高) | 1,600 | 11,000 | 125,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 9月24日 | 159,400 | 融資(新規/返済/残高) | 20,500 | 1,800 | 159,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 9月22日 | 140,700 | 融資(新規/返済/残高) | 600 | 400 | 140,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 9月18日 | 141,300 | 融資(新規/返済/残高) | 2,200 | 15,900 | 141,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 9月17日 | 155,000 | 融資(新規/返済/残高) | 38,500 | 10,100 | 155,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 9月16日 | 126,600 | 融資(新規/返済/残高) | 16,200 | 700 | 126,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 9月12日 | 111,100 | 融資(新規/返済/残高) | 6,000 | 0 | 111,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 9月11日 | 105,100 | 融資(新規/返済/残高) | 1,300 | 1,100 | 105,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 9月10日 | 104,900 | 融資(新規/返済/残高) | 500 | 2,100 | 104,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 9月9日 | 106,500 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 700 | 106,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 9月8日 | 107,200 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 107,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 9月5日 | 107,200 | 融資(新規/返済/残高) | 2,300 | 0 | 107,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 9月4日 | 104,900 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 500 | 104,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 9月3日 | 105,400 | 融資(新規/返済/残高) | 2,200 | 3,000 | 105,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 9月2日 | 106,200 | 融資(新規/返済/残高) | 1,700 | 600 | 106,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 9月1日 | 105,100 | 融資(新規/返済/残高) | 2,900 | 2,500 | 105,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月29日 | 104,700 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 500 | 104,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 8月28日 | 105,100 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,200 | 105,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 |
