あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
ソーエコプロ:東証
<<後の30営業日 2015年1月19日~2014年12月1日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日  2015年1月19日~2014年12月1日  前の30営業日
ソーエコプロ:東証
<<後の30営業日 2015年1月19日~2014年12月1日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2015年 1月19日  | 622,500 | 融資(新規/返済/残高) | 110,300 | 81,400 | 622,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 1月16日  | 593,600 | 融資(新規/返済/残高) | 38,100 | 7,300 | 593,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 1月15日  | 562,800 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 16,900 | 562,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 1月14日  | 577,700 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 2,800 | 577,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 1月13日  | 580,500 | 融資(新規/返済/残高) | 2,200 | 14,700 | 580,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 1月8日  | 606,000 | 融資(新規/返済/残高) | 900 | 3,000 | 606,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 1月7日  | 608,100 | 融資(新規/返済/残高) | 11,700 | 80,800 | 608,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 1月6日  | 677,200 | 融資(新規/返済/残高) | 9,500 | 1,700 | 677,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 1月5日  | 669,400 | 融資(新規/返済/残高) | 8,700 | 62,000 | 669,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 12月30日  | 722,700 | 融資(新規/返済/残高) | 391,600 | 8,100 | 722,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 12月29日  | 339,200 | 融資(新規/返済/残高) | 5,000 | 500 | 339,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 12月26日  | 334,700 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 10,100 | 334,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 12月25日  | 344,800 | 融資(新規/返済/残高) | 800 | 13,100 | 344,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 12月24日  | 357,100 | 融資(新規/返済/残高) | 24,000 | 8,600 | 357,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 12月22日  | 341,700 | 融資(新規/返済/残高) | 1,300 | 0 | 341,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 12月19日  | 340,400 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 4,500 | 340,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 12月18日  | 343,900 | 融資(新規/返済/残高) | 6,400 | 14,600 | 343,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 12月17日  | 352,100 | 融資(新規/返済/残高) | 37,600 | 0 | 352,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 12月16日  | 314,500 | 融資(新規/返済/残高) | 48,200 | 10,500 | 314,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 12月15日  | 276,800 | 融資(新規/返済/残高) | 9,500 | 0 | 276,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 12月12日  | 267,300 | 融資(新規/返済/残高) | 35,500 | 0 | 267,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 12月11日  | 231,800 | 融資(新規/返済/残高) | 31,000 | 9,500 | 231,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 12月10日  | 210,300 | 融資(新規/返済/残高) | 10,500 | 30,500 | 210,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 12月9日  | 230,300 | 融資(新規/返済/残高) | 146,900 | 14,400 | 230,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 12月8日  | 97,800 | 融資(新規/返済/残高) | 500 | 1,600 | 97,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 12月5日  | 98,900 | 融資(新規/返済/残高) | 4,000 | 3,900 | 98,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 12月4日  | 98,800 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 0 | 98,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 12月3日  | 98,500 | 融資(新規/返済/残高) | 1,800 | 2,200 | 98,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 12月2日  | 98,900 | 融資(新規/返済/残高) | 14,900 | 115,000 | 98,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 12月1日  | 199,000 | 融資(新規/返済/残高) | 5,000 | 13,200 | 199,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | 
