あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
アクモス:東証
<<後の30営業日 2015年12月7日~2015年10月22日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日 2015年12月7日~2015年10月22日 前の30営業日
アクモス:東証
<<後の30営業日 2015年12月7日~2015年10月22日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2015年 12月7日 | 309,100 | 82.34 | 融資(新規/返済/残高) | 6,700 | 74,500 | 312,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,700 | 0 | 3,800 | ||||||
| 2015年 12月4日 | 378,600 | 181.29 | 融資(新規/返済/残高) | 87,600 | 54,100 | 380,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 2,100 | ||||||
| 2015年 12月3日 | 345,200 | 173.60 | 融資(新規/返済/残高) | 44,900 | 17,300 | 347,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 800 | 2,000 | ||||||
| 2015年 12月2日 | 316,800 | 114.14 | 融資(新規/返済/残高) | 82,000 | 147,600 | 319,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 2,800 | ||||||
| 2015年 12月1日 | 382,400 | 137.57 | 融資(新規/返済/残高) | 143,000 | 149,200 | 385,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,800 | 0 | 2,800 | ||||||
| 2015年 11月30日 | 391,400 | 融資(新規/返済/残高) | 22,800 | 29,100 | 391,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 11月27日 | 397,700 | 融資(新規/返済/残高) | 2,800 | 8,700 | 397,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 11月26日 | 403,600 | 融資(新規/返済/残高) | 8,600 | 6,900 | 403,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 11月25日 | 401,900 | 融資(新規/返済/残高) | 6,600 | 6,300 | 401,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 11月24日 | 401,600 | 融資(新規/返済/残高) | 5,100 | 6,700 | 401,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 11月20日 | 403,200 | 融資(新規/返済/残高) | 7,600 | 8,600 | 403,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 11月19日 | 404,200 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 2,700 | 404,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 11月18日 | 406,600 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 6,400 | 406,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 11月17日 | 411,000 | 融資(新規/返済/残高) | 2,200 | 400 | 411,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 11月16日 | 409,200 | 融資(新規/返済/残高) | 3,400 | 1,600 | 409,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 11月13日 | 407,400 | 融資(新規/返済/残高) | 7,900 | 3,000 | 407,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 11月12日 | 402,500 | 融資(新規/返済/残高) | 9,600 | 3,700 | 402,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 11月11日 | 396,600 | 融資(新規/返済/残高) | 3,900 | 0 | 396,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 11月10日 | 392,700 | 融資(新規/返済/残高) | 800 | 4,900 | 392,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 11月9日 | 396,800 | 融資(新規/返済/残高) | 3,600 | 3,800 | 396,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 11月6日 | 397,000 | 融資(新規/返済/残高) | 4,700 | 2,500 | 397,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 11月5日 | 394,800 | 融資(新規/返済/残高) | 2,400 | 2,700 | 394,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 11月4日 | 395,100 | 融資(新規/返済/残高) | 2,800 | 0 | 395,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 3,700 | 0 | ||||||
| 2015年 11月2日 | 388,600 | 106.03 | 融資(新規/返済/残高) | 23,200 | 5,500 | 392,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 3,400 | 3,700 | ||||||
| 2015年 10月30日 | 367,500 | 52.76 | 融資(新規/返済/残高) | 4,200 | 400 | 374,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 7,100 | ||||||
| 2015年 10月29日 | 362,700 | 45.78 | 融資(新規/返済/残高) | 5,700 | 9,800 | 370,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 8,100 | ||||||
| 2015年 10月28日 | 366,700 | 45.72 | 融資(新規/返済/残高) | 3,800 | 600 | 374,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 8,200 | ||||||
| 2015年 10月26日 | 365,900 | 49.79 | 融資(新規/返済/残高) | 13,300 | 0 | 373,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 7,500 | ||||||
| 2015年 10月23日 | 352,600 | 48.01 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 13,700 | 360,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 7,500 | ||||||
| 2015年 10月22日 | 366,000 | 49.16 | 融資(新規/返済/残高) | 5,300 | 45,500 | 373,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,100 | 2,000 | 7,600 |
