あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
図研:東証
<<後の30営業日 2014年3月5日~2014年1月22日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日 2014年3月5日~2014年1月22日 前の30営業日
図研:東証
<<後の30営業日 2014年3月5日~2014年1月22日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2014年 3月5日 | 131,500 | 4.69 | 融資(新規/返済/残高) | 4,800 | 5,200 | 167,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 4,000 | 35,600 | ||||||
| 2014年 3月4日 | 127,900 | 4.23 | 融資(新規/返済/残高) | 600 | 1,600 | 167,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,200 | 39,600 | ||||||
| 2014年 3月3日 | 127,700 | 4.13 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 700 | 168,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,300 | 0 | 40,800 | ||||||
| 2014年 2月28日 | 129,500 | 4.28 | 融資(新規/返済/残高) | 900 | 0 | 169,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 39,500 | ||||||
| 2014年 2月27日 | 128,700 | 4.27 | 融資(新規/返済/残高) | 1,600 | 900 | 168,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 5,000 | 0 | 39,400 | ||||||
| 2014年 2月26日 | 133,000 | 4.87 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 1,000 | 167,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 700 | 0 | 34,400 | ||||||
| 2014年 2月25日 | 134,600 | 4.99 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 8,200 | 168,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,000 | 200 | 33,700 | ||||||
| 2014年 2月24日 | 143,600 | 5.36 | 融資(新規/返済/残高) | 1,300 | 0 | 176,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 100 | 32,900 | ||||||
| 2014年 2月21日 | 142,300 | 5.33 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,600 | 175,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,500 | 1,100 | 32,900 | ||||||
| 2014年 2月20日 | 144,300 | 5.44 | 融資(新規/返済/残高) | 1,500 | 900 | 176,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 4,000 | 0 | 32,500 | ||||||
| 2014年 2月19日 | 147,700 | 6.18 | 融資(新規/返済/残高) | 3,100 | 1,400 | 176,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 3,400 | 28,500 | ||||||
| 2014年 2月18日 | 142,600 | 5.47 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 1,600 | 174,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 4,800 | 31,900 | ||||||
| 2014年 2月17日 | 139,300 | 4.80 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,700 | 176,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 2,100 | 36,700 | ||||||
| 2014年 2月14日 | 138,900 | 4.58 | 融資(新規/返済/残高) | 1,400 | 100 | 177,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 13,500 | 1,300 | 38,800 | ||||||
| 2014年 2月13日 | 149,800 | 6.63 | 融資(新規/返済/残高) | 3,400 | 1,000 | 176,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 5,400 | 26,600 | ||||||
| 2014年 2月12日 | 142,200 | 5.47 | 融資(新規/返済/残高) | 2,700 | 6,100 | 174,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 11,800 | 31,800 | ||||||
| 2014年 2月10日 | 133,800 | 4.07 | 融資(新規/返済/残高) | 6,300 | 1,200 | 177,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 500 | 1,600 | 43,600 | ||||||
| 2014年 2月7日 | 127,600 | 3.85 | 融資(新規/返済/残高) | 900 | 3,000 | 172,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 3,100 | 44,700 | ||||||
| 2014年 2月6日 | 126,600 | 3.65 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 6,600 | 174,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,400 | 0 | 47,800 | ||||||
| 2014年 2月5日 | 135,400 | 3.98 | 融資(新規/返済/残高) | 1,200 | 2,200 | 180,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,000 | 2,100 | 45,400 | ||||||
| 2014年 2月4日 | 136,300 | 4.00 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 6,200 | 181,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 5,200 | 0 | 45,500 | ||||||
| 2014年 2月3日 | 147,400 | 4.66 | 融資(新規/返済/残高) | 6,300 | 12,100 | 187,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 3,300 | 200 | 40,300 | ||||||
| 2014年 1月31日 | 156,300 | 5.20 | 融資(新規/返済/残高) | 1,300 | 0 | 193,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,700 | 1,200 | 37,200 | ||||||
| 2014年 1月30日 | 156,500 | 5.38 | 融資(新規/返済/残高) | 1,100 | 700 | 192,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 6,400 | 0 | 35,700 | ||||||
| 2014年 1月29日 | 162,500 | 6.55 | 融資(新規/返済/残高) | 1,700 | 4,300 | 191,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 2,000 | 29,300 | ||||||
| 2014年 1月28日 | 163,100 | 6.21 | 融資(新規/返済/残高) | 700 | 1,700 | 194,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 5,100 | 31,300 | ||||||
| 2014年 1月27日 | 159,000 | 5.37 | 融資(新規/返済/残高) | 4,600 | 4,100 | 195,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 9,200 | 36,400 | ||||||
| 2014年 1月24日 | 149,300 | 4.27 | 融資(新規/返済/残高) | 10,100 | 8,900 | 194,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 12,300 | 45,600 | ||||||
| 2014年 1月23日 | 135,900 | 3.35 | 融資(新規/返済/残高) | 4,900 | 8,200 | 193,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 10,700 | 700 | 57,800 | ||||||
| 2014年 1月22日 | 149,200 | 4.12 | 融資(新規/返済/残高) | 13,500 | 6,000 | 197,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 5,300 | 47,800 |
