あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
村田製作所:東証
<<後の30営業日 2016年12月1日~2016年10月19日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日  2016年12月1日~2016年10月19日  前の30営業日
村田製作所:東証
<<後の30営業日 2016年12月1日~2016年10月19日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2016年 12月1日 | 2016年 12月6日 | 0.25円/1 日 | -72,900 | 0.35 | 0.0323% | 融資(新規/返済/残高) | 1,300 | 3,800 | 39,400 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 25,000 | 9,200 | 112,300 | ||||||
| 2016年 11月30日 | 2016年 12月5日 | 0.25円/1 日 | -54,600 | 0.43 | 0.0242% | 融資(新規/返済/残高) | 1,500 | 2,500 | 41,900 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 5,100 | 34,000 | 96,500 | ||||||
| 2016年 11月29日 | 2016年 12月2日 | 0.75円/3 日 | -82,500 | 0.34 | 0.0366% | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 4,500 | 42,900 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 31,300 | 12,500 | 125,400 | ||||||
| 2016年 11月28日 | 2016年 12月1日 | 0.25円/1 日 | -59,400 | 0.44 | 0.0263% | 融資(新規/返済/残高) | 11,400 | 0 | 47,200 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 17,700 | 24,800 | 106,600 | ||||||
| 2016年 11月25日 | 2016年 11月30日 | 0.25円/1 日 | -77,900 | 0.31 | 0.0345% | 融資(新規/返済/残高) | 10,100 | 2,200 | 35,800 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 7,300 | 14,500 | 113,700 | ||||||
| 2016年 11月24日 | 2016年 11月29日 | 0.25円/1 日 | -93,000 | 0.23 | 0.0412% | 融資(新規/返済/残高) | 1,500 | 26,700 | 27,900 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 54,500 | 10,700 | 120,900 | ||||||
| 2016年 11月22日 | -24,000 | 0.69 | 0.0106% | 融資(新規/返済/残高) | 400 | 4,700 | 53,100 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 7,900 | 34,600 | 77,100 | ||||||
| 2016年 11月21日 | 2016年 11月25日 | 0.75円/3 日 | -46,400 | 0.55 | 0.0205% | 融資(新規/返済/残高) | 37,600 | 4,000 | 57,400 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 34,900 | 300 | 103,800 | ||||||
| 2016年 11月18日 | 2016年 11月24日 | 0.25円/1 日 | -45,400 | 0.34 | 0.0201% | 融資(新規/返済/残高) | 5,400 | 13,800 | 23,800 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 40,000 | 3,000 | 69,200 | ||||||
| 2016年 11月17日 | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 2,600 | 9,400 | 32,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 7,600 | 0 | 32,200 | ||||||
| 2016年 11月16日 | 14,400 | 1.59 | 融資(新規/返済/残高) | 1,100 | 14,500 | 39,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 3,500 | 1,200 | 24,600 | ||||||
| 2016年 11月15日 | 30,100 | 2.35 | 融資(新規/返済/残高) | 400 | 20,100 | 52,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,300 | 200 | 22,300 | ||||||
| 2016年 11月14日 | 50,900 | 3.40 | 融資(新規/返済/残高) | 800 | 4,700 | 72,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 3,300 | 200 | 21,200 | ||||||
| 2016年 11月11日 | 57,900 | 4.20 | 融資(新規/返済/残高) | 1,600 | 1,300 | 76,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 300 | 0 | 18,100 | ||||||
| 2016年 11月10日 | 57,900 | 4.25 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 15,900 | 75,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 800 | 3,200 | 17,800 | ||||||
| 2016年 11月9日 | 71,200 | 4.52 | 融資(新規/返済/残高) | 17,100 | 100 | 91,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,800 | 1,300 | 20,200 | ||||||
| 2016年 11月8日 | 55,700 | 3.98 | 融資(新規/返済/残高) | 600 | 3,000 | 74,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 4,900 | 18,700 | ||||||
| 2016年 11月7日 | 53,200 | 3.25 | 融資(新規/返済/残高) | 3,100 | 26,400 | 76,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,200 | 4,800 | 23,600 | ||||||
| 2016年 11月4日 | 72,900 | 3.68 | 融資(新規/返済/残高) | 16,400 | 4,800 | 100,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 500 | 5,100 | 27,200 | ||||||
| 2016年 11月2日 | 56,700 | 2.78 | 融資(新規/返済/残高) | 20,000 | 89,800 | 88,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,300 | 11,900 | 31,800 | ||||||
| 2016年 11月1日 | 115,900 | 3.73 | 融資(新規/返済/残高) | 82,100 | 1,300 | 158,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 5,000 | 90,700 | 42,400 | ||||||
| 2016年 10月31日 | 2016年 11月4日 | 0.75円/3 日 | -50,600 | 0.60 | 0.0224% | 融資(新規/返済/残高) | 8,100 | 600 | 77,500 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 3,100 | 24,000 | 128,100 | ||||||
| 2016年 10月28日 | 2016年 11月2日 | 0.50円/2 日 | -79,000 | 0.47 | 0.0350% | 融資(新規/返済/残高) | 2,300 | 5,400 | 70,000 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 27,100 | 8,900 | 149,000 | ||||||
| 2016年 10月27日 | 2016年 11月1日 | 0.25円/1 日 | -57,700 | 0.56 | 0.0256% | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 6,400 | 73,100 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 16,300 | 2,300 | 130,800 | ||||||
| 2016年 10月26日 | 2016年 10月31日 | 0.25円/1 日 | -38,300 | 0.67 | 0.0170% | 融資(新規/返済/残高) | 25,500 | 600 | 78,500 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 26,100 | 1,600 | 116,800 | ||||||
| 2016年 10月25日 | 2016年 10月28日 | 0.75円/3 日 | -38,700 | 0.58 | 0.0171% | 融資(新規/返済/残高) | 400 | 31,900 | 53,600 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 14,500 | 1,600 | 92,300 | ||||||
| 2016年 10月24日 | 5,700 | 1.07 | 融資(新規/返済/残高) | 5,600 | 100 | 85,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,900 | 17,600 | 79,400 | ||||||
| 2016年 10月21日 | 2016年 10月26日 | 0.2円/1 日 | -15,500 | 0.84 | 0.0068% | 融資(新規/返済/残高) | 18,400 | 700 | 79,600 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 5,500 | 17,700 | 95,100 | ||||||
| 2016年 10月20日 | 2016年 10月25日 | 0.25円/1 日 | -45,400 | 0.58 | 0.0201% | 融資(新規/返済/残高) | 700 | 15,200 | 61,900 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 31,200 | 300 | 107,300 | ||||||
| 2016年 10月19日 | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 31,200 | 6,500 | 76,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 23,400 | 76,400 | 
