あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
KYB:東証
<<後の30営業日 2016年1月22日~2015年12月8日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日  2016年1月22日~2015年12月8日  前の30営業日
KYB:東証
<<後の30営業日 2016年1月22日~2015年12月8日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2016年 1月22日  | 398,000 | 7.98 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 5,000 | 455,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 5,000 | 39,000 | 57,000 | ||||||
| 2016年 1月21日  | 369,000 | 5.05 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 4,000 | 460,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 6,000 | 91,000 | ||||||
| 2016年 1月20日  | 367,000 | 4.78 | 融資(新規/返済/残高) | 5,000 | 1,000 | 464,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 6,000 | 0 | 97,000 | ||||||
| 2016年 1月19日  | 369,000 | 5.05 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 2,000 | 460,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 91,000 | ||||||
| 2016年 1月18日  | 371,000 | 5.08 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 14,000 | 462,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 91,000 | ||||||
| 2016年 1月15日  | 385,000 | 5.23 | 融資(新規/返済/残高) | 8,000 | 5,000 | 476,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 91,000 | ||||||
| 2016年 1月14日  | 382,000 | 5.20 | 融資(新規/返済/残高) | 6,000 | 8,000 | 473,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 36,000 | 0 | 91,000 | ||||||
| 2016年 1月13日  | 420,000 | 8.64 | 融資(新規/返済/残高) | 9,000 | 0 | 475,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 36,000 | 2,000 | 55,000 | ||||||
| 2016年 1月12日  | 445,000 | 22.19 | 融資(新規/返済/残高) | 21,000 | 3,000 | 466,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 20,000 | 21,000 | ||||||
| 2016年 1月8日  | 407,000 | 10.93 | 融資(新規/返済/残高) | 75,000 | 0 | 448,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 22,000 | 3,000 | 41,000 | ||||||
| 2016年 1月7日  | 351,000 | 16.95 | 融資(新規/返済/残高) | 6,000 | 4,000 | 373,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 4,000 | 0 | 22,000 | ||||||
| 2016年 1月6日  | 353,000 | 20.61 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 108,000 | 371,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 18,000 | ||||||
| 2016年 1月5日  | 460,000 | 28.06 | 融資(新規/返済/残高) | 4,000 | 5,000 | 477,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 2,000 | 17,000 | ||||||
| 2016年 1月4日  | 459,000 | 25.16 | 融資(新規/返済/残高) | 61,000 | 6,000 | 478,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 19,000 | ||||||
| 2015年 12月30日  | 403,000 | 21.15 | 融資(新規/返済/残高) | 6,000 | 12,000 | 423,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 20,000 | ||||||
| 2015年 12月29日  | 408,000 | 20.43 | 融資(新規/返済/残高) | 6,000 | 5,000 | 429,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 21,000 | ||||||
| 2015年 12月28日  | 407,000 | 20.38 | 融資(新規/返済/残高) | 7,000 | 34,000 | 428,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 21,000 | ||||||
| 2015年 12月25日  | 433,000 | 20.68 | 融資(新規/返済/残高) | 42,000 | 4,000 | 455,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 4,000 | 0 | 22,000 | ||||||
| 2015年 12月24日  | 399,000 | 23.17 | 融資(新規/返済/残高) | 8,000 | 6,000 | 417,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 3,000 | 18,000 | ||||||
| 2015年 12月22日  | 394,000 | 19.76 | 融資(新規/返済/残高) | 6,000 | 0 | 415,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 21,000 | ||||||
| 2015年 12月21日  | 388,000 | 19.48 | 融資(新規/返済/残高) | 41,000 | 13,000 | 409,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 3,000 | 0 | 21,000 | ||||||
| 2015年 12月18日  | 363,000 | 21.17 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 4,000 | 381,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 18,000 | ||||||
| 2015年 12月17日  | 367,000 | 21.39 | 融資(新規/返済/残高) | 7,000 | 0 | 385,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 18,000 | ||||||
| 2015年 12月16日  | 360,000 | 21.00 | 融資(新規/返済/残高) | 7,000 | 2,000 | 378,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 18,000 | ||||||
| 2015年 12月15日  | 356,000 | 21.94 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 1,000 | 373,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 17,000 | ||||||
| 2015年 12月14日  | 357,000 | 23.31 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 7,000 | 373,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 16,000 | ||||||
| 2015年 12月11日  | 364,000 | 23.75 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 6,000 | 380,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,000 | 1,000 | 16,000 | ||||||
| 2015年 12月10日  | 370,000 | 24.13 | 融資(新規/返済/残高) | 6,000 | 0 | 386,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 16,000 | 0 | 16,000 | ||||||
| 2015年 12月9日  | 380,000 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 4,000 | 380,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 5,000 | 0 | ||||||
| 2015年 12月8日  | 377,000 | 76.40 | 融資(新規/返済/残高) | 4,000 | 10,000 | 382,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 4,000 | 0 | 5,000 | 
