あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
今仙電機製作:東証
<<後の30営業日 2015年11月27日~2015年10月14日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日 2015年11月27日~2015年10月14日 前の30営業日
今仙電機製作:東証
<<後の30営業日 2015年11月27日~2015年10月14日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2015年 11月27日 | 22,700 | 3.25 | 融資(新規/返済/残高) | 4,800 | 1,200 | 32,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,500 | 4,800 | 10,100 | ||||||
| 2015年 11月26日 | 15,800 | 2.18 | 融資(新規/返済/残高) | 2,200 | 1,700 | 29,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,500 | 3,100 | 13,400 | ||||||
| 2015年 11月25日 | 13,700 | 1.91 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 3,400 | 28,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 11,000 | 100 | 15,000 | ||||||
| 2015年 11月24日 | 28,000 | 7.83 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 32,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 4,100 | ||||||
| 2015年 11月20日 | 28,000 | 8.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 700 | 32,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 4,000 | ||||||
| 2015年 11月19日 | 28,700 | 8.18 | 融資(新規/返済/残高) | 4,200 | 1,000 | 32,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 600 | 4,000 | ||||||
| 2015年 11月18日 | 25,100 | 6.70 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 2,200 | 29,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 0 | 4,400 | ||||||
| 2015年 11月17日 | 27,500 | 7.55 | 融資(新規/返済/残高) | 600 | 5,500 | 31,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 300 | 4,200 | ||||||
| 2015年 11月16日 | 32,100 | 8.13 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 1,600 | 36,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 3,300 | 0 | 4,500 | ||||||
| 2015年 11月13日 | 36,800 | 31.67 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 2,700 | 38,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 500 | 1,200 | ||||||
| 2015年 11月12日 | 38,900 | 23.88 | 融資(新規/返済/残高) | 3,000 | 2,500 | 40,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,600 | 1,600 | 1,700 | ||||||
| 2015年 11月11日 | 38,400 | 23.59 | 融資(新規/返済/残高) | 500 | 1,700 | 40,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 9,900 | 1,700 | ||||||
| 2015年 11月10日 | 29,700 | 3.56 | 融資(新規/返済/残高) | 800 | 6,400 | 41,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 7,900 | 2,200 | 11,600 | ||||||
| 2015年 11月9日 | 41,000 | 7.95 | 融資(新規/返済/残高) | 400 | 2,700 | 46,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,200 | 3,300 | 5,900 | ||||||
| 2015年 11月6日 | 42,200 | 7.03 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 1,400 | 49,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 7,000 | 400 | 7,000 | ||||||
| 2015年 11月5日 | 49,200 | 124.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 49,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 200 | 400 | ||||||
| 2015年 11月4日 | 49,000 | 82.67 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 900 | 49,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 0 | 600 | ||||||
| 2015年 11月2日 | 50,100 | 126.25 | 融資(新規/返済/残高) | 3,600 | 1,900 | 50,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 400 | 0 | 400 | ||||||
| 2015年 10月30日 | 48,800 | 融資(新規/返済/残高) | 700 | 0 | 48,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月29日 | 48,100 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 48,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月28日 | 48,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 48,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月26日 | 48,700 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 500 | 48,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月23日 | 49,200 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 1,300 | 49,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月22日 | 50,200 | 融資(新規/返済/残高) | 700 | 500 | 50,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 600 | 0 | ||||||
| 2015年 10月21日 | 49,400 | 83.33 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 200 | 50,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 600 | ||||||
| 2015年 10月20日 | 49,400 | 83.33 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 800 | 50,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 600 | 0 | 600 | ||||||
| 2015年 10月19日 | 50,800 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 50,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 600 | 0 | ||||||
| 2015年 10月16日 | 50,200 | 84.67 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 0 | 50,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 400 | 0 | 600 | ||||||
| 2015年 10月15日 | 50,400 | 253.00 | 融資(新規/返済/残高) | 2,100 | 0 | 50,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 200 | ||||||
| 2015年 10月14日 | 48,300 | 242.50 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,300 | 48,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 0 | 200 |
