あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
今仙電機製作:東証
<<後の30営業日 2015年5月26日~2015年4月8日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日 2015年5月26日~2015年4月8日 前の30営業日
今仙電機製作:東証
<<後の30営業日 2015年5月26日~2015年4月8日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2015年 5月26日 | 56,700 | 24.63 | 融資(新規/返済/残高) | 1,300 | 2,600 | 59,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 400 | 0 | 2,400 | ||||||
| 2015年 5月25日 | 58,400 | 30.20 | 融資(新規/返済/残高) | 2,400 | 0 | 60,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 400 | 0 | 2,000 | ||||||
| 2015年 5月22日 | 56,400 | 36.25 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 900 | 58,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 200 | 1,600 | ||||||
| 2015年 5月21日 | 57,000 | 32.67 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,900 | 58,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 1,800 | ||||||
| 2015年 5月20日 | 58,900 | 33.72 | 融資(新規/返済/残高) | 2,200 | 1,300 | 60,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 1,800 | ||||||
| 2015年 5月19日 | 58,000 | 33.22 | 融資(新規/返済/残高) | 800 | 5,300 | 59,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 1,800 | ||||||
| 2015年 5月18日 | 62,500 | 35.72 | 融資(新規/返済/残高) | 1,100 | 2,700 | 64,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 1,800 | ||||||
| 2015年 5月15日 | 64,100 | 36.61 | 融資(新規/返済/残高) | 3,300 | 900 | 65,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 1,800 | ||||||
| 2015年 5月14日 | 61,700 | 35.28 | 融資(新規/返済/残高) | 6,000 | 4,400 | 63,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 900 | 1,800 | ||||||
| 2015年 5月13日 | 59,200 | 22.93 | 融資(新規/返済/残高) | 8,500 | 3,200 | 61,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 600 | 2,000 | 2,700 | ||||||
| 2015年 5月12日 | 52,500 | 13.80 | 融資(新規/返済/残高) | 500 | 0 | 56,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,500 | 4,100 | ||||||
| 2015年 5月11日 | 50,500 | 10.02 | 融資(新規/返済/残高) | 500 | 2,100 | 56,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 5,600 | ||||||
| 2015年 5月7日 | 56,600 | 11.29 | 融資(新規/返済/残高) | 5,100 | 8,400 | 62,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 700 | 0 | 5,500 | ||||||
| 2015年 5月1日 | 60,600 | 13.63 | 融資(新規/返済/残高) | 6,900 | 2,700 | 65,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 700 | 0 | 4,800 | ||||||
| 2015年 4月30日 | 57,100 | 14.93 | 融資(新規/返済/残高) | 800 | 400 | 61,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 0 | 4,100 | ||||||
| 2015年 4月28日 | 56,900 | 15.59 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 3,300 | 60,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 3,900 | ||||||
| 2015年 4月27日 | 60,200 | 16.44 | 融資(新規/返済/残高) | 700 | 1,600 | 64,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 0 | 3,900 | ||||||
| 2015年 4月24日 | 61,300 | 17.57 | 融資(新規/返済/残高) | 900 | 4,200 | 65,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 700 | 3,700 | ||||||
| 2015年 4月23日 | 63,900 | 15.52 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,900 | 68,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 0 | 4,400 | ||||||
| 2015年 4月22日 | 66,000 | 16.71 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,600 | 70,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 4,200 | ||||||
| 2015年 4月21日 | 67,600 | 17.10 | 融資(新規/返済/残高) | 2,400 | 1,000 | 71,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 500 | 0 | 4,200 | ||||||
| 2015年 4月20日 | 66,700 | 19.03 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,700 | 70,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,400 | 0 | 3,700 | ||||||
| 2015年 4月17日 | 69,800 | 31.35 | 融資(新規/返済/残高) | 700 | 5,600 | 72,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 200 | 2,300 | ||||||
| 2015年 4月16日 | 74,500 | 30.80 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 2,800 | 77,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 0 | 2,500 | ||||||
| 2015年 4月15日 | 77,500 | 34.70 | 融資(新規/返済/残高) | 3,400 | 0 | 79,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 2,300 | ||||||
| 2015年 4月14日 | 74,100 | 33.22 | 融資(新規/返済/残高) | 2,200 | 11,600 | 76,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,200 | 0 | 2,300 | ||||||
| 2015年 4月13日 | 84,700 | 78.00 | 融資(新規/返済/残高) | 11,100 | 100 | 85,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 200 | 1,100 | ||||||
| 2015年 4月10日 | 73,500 | 57.54 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 7,300 | 74,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 900 | 1,300 | ||||||
| 2015年 4月9日 | 79,600 | 37.18 | 融資(新規/返済/残高) | 5,000 | 14,400 | 81,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 2,200 | ||||||
| 2015年 4月8日 | 89,000 | 41.45 | 融資(新規/返済/残高) | 800 | 1,900 | 91,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 300 | 0 | 2,200 |
