あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
今仙電機製作:東証
<<後の30営業日 2015年2月24日~2015年1月8日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日 2015年2月24日~2015年1月8日 前の30営業日
今仙電機製作:東証
<<後の30営業日 2015年2月24日~2015年1月8日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2015年 2月24日 | 136,700 | 274.40 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 700 | 137,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 500 | ||||||
| 2015年 2月20日 | 136,700 | 274.40 | 融資(新規/返済/残高) | 1,600 | 25,600 | 137,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 0 | 500 | ||||||
| 2015年 2月19日 | 160,900 | 537.33 | 融資(新規/返済/残高) | 400 | 9,200 | 161,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 300 | ||||||
| 2015年 2月18日 | 169,700 | 566.67 | 融資(新規/返済/残高) | 3,200 | 15,000 | 170,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 300 | ||||||
| 2015年 2月17日 | 181,500 | 606.00 | 融資(新規/返済/残高) | 4,300 | 14,100 | 181,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 300 | ||||||
| 2015年 2月16日 | 191,300 | 638.67 | 融資(新規/返済/残高) | 6,600 | 6,600 | 191,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 300 | ||||||
| 2015年 2月13日 | 191,300 | 638.67 | 融資(新規/返済/残高) | 6,100 | 2,600 | 191,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 300 | ||||||
| 2015年 2月12日 | 187,800 | 627.00 | 融資(新規/返済/残高) | 7,700 | 11,900 | 188,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 800 | 300 | ||||||
| 2015年 2月10日 | 191,200 | 174.82 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 3,800 | 192,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 800 | 0 | 1,100 | ||||||
| 2015年 2月9日 | 194,800 | 650.33 | 融資(新規/返済/残高) | 2,800 | 3,000 | 195,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 300 | ||||||
| 2015年 2月6日 | 195,000 | 651.00 | 融資(新規/返済/残高) | 3,800 | 7,600 | 195,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 400 | 300 | ||||||
| 2015年 2月5日 | 198,400 | 284.43 | 融資(新規/返済/残高) | 1,200 | 1,500 | 199,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 400 | 0 | 700 | ||||||
| 2015年 2月4日 | 199,100 | 664.67 | 融資(新規/返済/残高) | 7,000 | 22,600 | 199,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 300 | ||||||
| 2015年 2月3日 | 214,600 | 537.50 | 融資(新規/返済/残高) | 4,800 | 6,800 | 215,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 400 | ||||||
| 2015年 2月2日 | 216,700 | 723.33 | 融資(新規/返済/残高) | 27,400 | 700 | 217,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 3,100 | 300 | ||||||
| 2015年 1月30日 | 186,900 | 55.97 | 融資(新規/返済/残高) | 1,200 | 20,000 | 190,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 3,100 | 100 | 3,400 | ||||||
| 2015年 1月29日 | 208,700 | 522.75 | 融資(新規/返済/残高) | 29,400 | 10,300 | 209,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 3,300 | 400 | ||||||
| 2015年 1月28日 | 186,400 | 52.78 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 44,100 | 190,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 300 | 0 | 3,600 | ||||||
| 2015年 1月27日 | 230,700 | 70.91 | 融資(新規/返済/残高) | 31,600 | 2,400 | 234,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,900 | 3,300 | ||||||
| 2015年 1月26日 | 199,600 | 39.38 | 融資(新規/返済/残高) | 15,900 | 17,800 | 204,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 700 | 5,200 | ||||||
| 2015年 1月23日 | 200,800 | 35.03 | 融資(新規/返済/残高) | 3,300 | 300 | 206,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 300 | 5,900 | ||||||
| 2015年 1月22日 | 197,500 | 32.85 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 2,200 | 203,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 500 | 6,200 | ||||||
| 2015年 1月21日 | 198,900 | 30.69 | 融資(新規/返済/残高) | 900 | 3,200 | 205,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 300 | 0 | 6,700 | ||||||
| 2015年 1月20日 | 201,500 | 32.48 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 3,500 | 207,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 300 | 6,400 | ||||||
| 2015年 1月19日 | 204,700 | 31.55 | 融資(新規/返済/残高) | 3,500 | 15,000 | 211,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 6,700 | ||||||
| 2015年 1月16日 | 216,200 | 33.27 | 融資(新規/返済/残高) | 11,800 | 1,100 | 222,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,100 | 6,700 | ||||||
| 2015年 1月15日 | 204,400 | 27.21 | 融資(新規/返済/残高) | 2,300 | 2,300 | 212,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,600 | 0 | 7,800 | ||||||
| 2015年 1月14日 | 206,000 | 34.23 | 融資(新規/返済/残高) | 14,800 | 800 | 212,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,200 | 6,200 | ||||||
| 2015年 1月13日 | 190,800 | 26.78 | 融資(新規/返済/残高) | 27,300 | 2,300 | 198,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 800 | 200 | 7,400 | ||||||
| 2015年 1月8日 | 169,400 | 21.91 | 融資(新規/返済/残高) | 600 | 6,200 | 177,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,500 | 0 | 8,100 |
