あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
高速:東証
<<後の30営業日 2016年1月21日~2015年12月7日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日  2016年1月21日~2015年12月7日  前の30営業日
高速:東証
<<後の30営業日 2016年1月21日~2015年12月7日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2016年 1月21日  | 19,800 | 67.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 200 | 20,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 300 | ||||||
| 2016年 1月20日  | 20,100 | 101.50 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 20,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 200 | ||||||
| 2016年 1月19日  | 20,200 | 203.00 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 0 | 20,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 100 | ||||||
| 2016年 1月18日  | 19,900 | 200.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 100 | ||||||
| 2016年 1月15日  | 19,900 | 200.00 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 0 | 20,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 100 | ||||||
| 2016年 1月14日  | 19,700 | 198.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 300 | 19,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 100 | ||||||
| 2016年 1月13日  | 19,000 | 18.27 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 20,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 1,100 | ||||||
| 2016年 1月12日  | 18,900 | 16.75 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 20,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 200 | 1,200 | ||||||
| 2016年 1月8日  | 18,600 | 14.29 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 20,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,500 | 1,400 | ||||||
| 2016年 1月7日  | 17,000 | 6.86 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 200 | 19,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 400 | 2,900 | ||||||
| 2016年 1月6日  | 16,700 | 6.06 | 融資(新規/返済/残高) | 900 | 4,400 | 20,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 600 | 3,300 | ||||||
| 2016年 1月5日  | 19,600 | 6.03 | 融資(新規/返済/残高) | 1,300 | 1,400 | 23,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 1,300 | 3,900 | ||||||
| 2016年 1月4日  | 18,500 | 4.63 | 融資(新規/返済/残高) | 4,200 | 13,200 | 23,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,300 | 0 | 5,100 | ||||||
| 2015年 12月30日  | 28,800 | 8.58 | 融資(新規/返済/残高) | 24,600 | 200 | 32,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,600 | 100 | 3,800 | ||||||
| 2015年 12月29日  | 5,900 | 3.57 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 400 | 8,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 2,300 | ||||||
| 2015年 12月28日  | 7,100 | 6.46 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 0 | 8,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 300 | 0 | 1,300 | ||||||
| 2015年 12月25日  | 7,200 | 8.20 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 8,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 300 | 0 | 1,000 | ||||||
| 2015年 12月24日  | 7,500 | 11.71 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 8,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 700 | ||||||
| 2015年 12月22日  | 7,500 | 11.71 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 700 | 8,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 700 | ||||||
| 2015年 12月21日  | 8,300 | 14.83 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 300 | 8,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 600 | ||||||
| 2015年 12月18日  | 8,500 | 15.17 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 9,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 600 | ||||||
| 2015年 12月17日  | 8,500 | 15.17 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 9,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 600 | ||||||
| 2015年 12月16日  | 8,400 | 15.00 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 9,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 600 | ||||||
| 2015年 12月15日  | 7,500 | 16.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 500 | 8,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 100 | 500 | ||||||
| 2015年 12月14日  | 8,000 | 17.00 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 0 | 8,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 300 | 500 | ||||||
| 2015年 12月11日  | 7,400 | 10.25 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 8,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 300 | 800 | ||||||
| 2015年 12月10日  | 7,100 | 7.45 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 2,000 | 8,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 100 | 1,100 | ||||||
| 2015年 12月9日  | 9,100 | 9.27 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 10,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 8,100 | 1,100 | ||||||
| 2015年 12月8日  | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 500 | 0 | 9,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 7,900 | 100 | 9,200 | ||||||
| 2015年 12月7日  | 7,300 | 6.21 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 400 | 8,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 7,800 | 1,400 | 
