あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
コロワイド:東証
<<後の30営業日 2015年10月20日~2015年9月2日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日 2015年10月20日~2015年9月2日 前の30営業日
コロワイド:東証
<<後の30営業日 2015年10月20日~2015年9月2日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2015年 10月20日 | 2015年 10月23日 | 0.15円/3 日 | -416,800 | 0.08 | 0.5536% | 融資(新規/返済/残高) | 22,400 | 0 | 34,200 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,700 | 14,700 | 451,000 | ||||||
| 2015年 10月19日 | 2015年 10月22日 | 0.05円/1 日 | -452,200 | 0.03 | 0.6006% | 融資(新規/返済/残高) | 900 | 0 | 11,800 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 500 | 14,800 | 464,000 | ||||||
| 2015年 10月16日 | 2015年 10月21日 | 0.05円/1 日 | -467,400 | 0.02 | 0.6208% | 融資(新規/返済/残高) | 1,900 | 200 | 10,900 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 28,100 | 478,300 | ||||||
| 2015年 10月15日 | 2015年 10月20日 | 0.05円/1 日 | -497,200 | 0.02 | 0.6604% | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 12,600 | 9,200 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 7,000 | 10,100 | 506,400 | ||||||
| 2015年 10月14日 | 2015年 10月19日 | 0.05円/1 日 | -488,000 | 0.04 | 0.6482% | 融資(新規/返済/残高) | 10,600 | 3,000 | 21,500 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,000 | 22,400 | 509,500 | ||||||
| 2015年 10月13日 | 2015年 10月16日 | 0.15円/3 日 | -516,000 | 0.03 | 0.6854% | 融資(新規/返済/残高) | 2,300 | 5,000 | 13,900 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 16,600 | 17,400 | 529,900 | ||||||
| 2015年 10月9日 | 2015年 10月15日 | 0.05円/1 日 | -514,100 | 0.03 | 0.6828% | 融資(新規/返済/残高) | 6,400 | 100 | 16,600 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 4,300 | 117,000 | 530,700 | ||||||
| 2015年 10月8日 | 2015年 10月14日 | 0.05円/1 日 | -633,100 | 0.02 | 0.8409% | 融資(新規/返済/残高) | 1,200 | 800 | 10,300 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 5,000 | 27,100 | 643,400 | ||||||
| 2015年 10月7日 | 2015年 10月13日 | 0.05円/1 日 | -655,600 | 0.01 | 0.8708% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 9,900 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 5,400 | 16,900 | 665,500 | ||||||
| 2015年 10月6日 | 2015年 10月9日 | 0.2円/4 日 | -667,000 | 0.01 | 0.8859% | 融資(新規/返済/残高) | 1,400 | 1,100 | 10,000 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 31,400 | 16,700 | 677,000 | ||||||
| 2015年 10月5日 | 2015年 10月8日 | 0.05円/1 日 | -652,600 | 0.01 | 0.8668% | 融資(新規/返済/残高) | 1,500 | 100 | 9,700 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,700 | 45,000 | 662,300 | ||||||
| 2015年 10月2日 | 2015年 10月7日 | 0.05円/1 日 | -697,300 | 0.01 | 0.9262% | 融資(新規/返済/残高) | 1,400 | 0 | 8,300 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 14,400 | 19,200 | 705,600 | ||||||
| 2015年 10月1日 | 2015年 10月6日 | 0.05円/1 日 | -703,500 | 0.01 | 0.9344% | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 6,000 | 6,900 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 8,300 | 20,600 | 710,400 | ||||||
| 2015年 9月30日 | 2015年 10月5日 | 0.05円/1 日 | -709,900 | 0.02 | 0.9429% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 10,400 | 12,800 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 7,500 | 18,800 | 722,700 | ||||||
| 2015年 9月29日 | 2015年 10月2日 | 0.15円/3 日 | -710,800 | 0.03 | 0.9441% | 融資(新規/返済/残高) | 5,400 | 0 | 23,200 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 83,100 | 734,000 | ||||||
| 2015年 9月28日 | 2015年 10月1日 | 0.05円/1 日 | -799,200 | 0.02 | 1.0615% | 融資(新規/返済/残高) | 10,000 | 4,000 | 17,800 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 586,100 | 817,000 | ||||||
| 2015年 9月25日 | 2015年 9月30日 | 26円/1 日 | -1,391,300 | 0.01 | 1.8480% | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 23,600 | 11,800 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 594,800 | 21,600 | 1,403,100 | ||||||
| 2015年 9月24日 | 2015年 9月29日 | 0.05円/1 日 | -794,700 | 0.04 | 1.0556% | 融資(新規/返済/残高) | 3,600 | 43,500 | 35,200 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 159,300 | 7,700 | 829,900 | ||||||
| 2015年 9月18日 | 2015年 9月28日 | 0.05円/1 日 | -603,200 | 0.11 | 0.8012% | 融資(新規/返済/残高) | 19,700 | 14,400 | 75,100 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 59,800 | 6,100 | 678,300 | ||||||
| 2015年 9月16日 | -474,200 | 0.15 | 0.6298% | 融資(新規/返済/残高) | 1,800 | 6,000 | 81,800 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 73,400 | 1,500 | 556,000 | ||||||
| 2015年 9月15日 | -398,100 | 0.18 | 0.5287% | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 10,800 | 86,000 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 109,900 | 2,800 | 484,100 | ||||||
| 2015年 9月14日 | -282,200 | 0.25 | 0.3748% | 融資(新規/返済/残高) | 11,200 | 15,300 | 94,800 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 28,300 | 200 | 377,000 | ||||||
| 2015年 9月11日 | -250,000 | 0.28 | 0.3320% | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 19,600 | 98,900 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 30,100 | 1,600 | 348,900 | ||||||
| 2015年 9月10日 | -203,900 | 0.36 | 0.2708% | 融資(新規/返済/残高) | 7,900 | 13,200 | 116,500 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 7,300 | 11,200 | 320,400 | ||||||
| 2015年 9月9日 | -202,500 | 0.38 | 0.2689% | 融資(新規/返済/残高) | 10,000 | 2,200 | 121,800 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 87,000 | 6,300 | 324,300 | ||||||
| 2015年 9月8日 | -129,600 | 0.47 | 0.1721% | 融資(新規/返済/残高) | 7,600 | 4,500 | 114,000 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,600 | 25,100 | 243,600 | ||||||
| 2015年 9月7日 | -156,200 | 0.42 | 0.2074% | 融資(新規/返済/残高) | 25,100 | 7,600 | 110,900 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,900 | 12,200 | 267,100 | ||||||
| 2015年 9月4日 | -183,000 | 0.34 | 0.2430% | 融資(新規/返済/残高) | 12,300 | 12,400 | 93,400 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 3,100 | 15,300 | 276,400 | ||||||
| 2015年 9月3日 | -195,100 | 0.32 | 0.2591% | 融資(新規/返済/残高) | 17,100 | 4,900 | 93,500 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 18,700 | 2,400 | 288,600 | ||||||
| 2015年 9月2日 | -191,000 | 0.30 | 0.2537% | 融資(新規/返済/残高) | 18,000 | 18,900 | 81,300 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 4,300 | 6,100 | 272,300 |
