あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
コロワイド:東証
<<後の30営業日 2014年10月14日~2014年8月27日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日 2014年10月14日~2014年8月27日 前の30営業日
コロワイド:東証
<<後の30営業日 2014年10月14日~2014年8月27日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2014年 10月14日 | 2014年 10月17日 | 0.15円/3 日 | -207,200 | 0.27 | 0.2752% | 融資(新規/返済/残高) | 1,600 | 1,400 | 76,200 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 11,500 | 37,300 | 283,400 | ||||||
| 2014年 10月10日 | 2014年 10月16日 | 0.05円/1 日 | -233,200 | 0.25 | 0.3097% | 融資(新規/返済/残高) | 52,500 | 1,000 | 76,000 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 6,100 | 29,700 | 309,200 | ||||||
| 2014年 10月9日 | 2014年 10月15日 | 0.05円/1 日 | -308,300 | 0.07 | 0.4095% | 融資(新規/返済/残高) | 9,800 | 2,800 | 24,500 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,400 | 24,600 | 332,800 | ||||||
| 2014年 10月8日 | 2014年 10月14日 | 0.05円/1 日 | -338,500 | 0.05 | 0.4496% | 融資(新規/返済/残高) | 3,700 | 1,000 | 17,500 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 5,500 | 13,000 | 356,000 | ||||||
| 2014年 10月7日 | 2014年 10月10日 | 0.2円/4 日 | -348,700 | 0.04 | 0.4631% | 融資(新規/返済/残高) | 4,100 | 1,800 | 14,800 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 7,900 | 42,700 | 363,500 | ||||||
| 2014年 10月6日 | 2014年 10月9日 | 0.05円/1 日 | -385,800 | 0.03 | 0.5124% | 融資(新規/返済/残高) | 1,300 | 2,000 | 12,500 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 9,100 | 31,900 | 398,300 | ||||||
| 2014年 10月3日 | 2014年 10月8日 | 0.05円/1 日 | -407,900 | 0.03 | 0.5418% | 融資(新規/返済/残高) | 2,200 | 2,900 | 13,200 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 23,500 | 45,700 | 421,100 | ||||||
| 2014年 10月2日 | 2014年 10月7日 | 0.05円/1 日 | -429,400 | 0.03 | 0.5703% | 融資(新規/返済/残高) | 5,700 | 0 | 13,900 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,200 | 158,200 | 443,300 | ||||||
| 2014年 10月1日 | 2014年 10月6日 | 0.05円/1 日 | -592,100 | 0.01 | 0.7864% | 融資(新規/返済/残高) | 1,600 | 0 | 8,200 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 4,400 | 44,500 | 600,300 | ||||||
| 2014年 9月30日 | 2014年 10月3日 | 0.15円/3 日 | -633,800 | 0.01 | 0.8418% | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 6,600 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 6,200 | 30,600 | 640,400 | ||||||
| 2014年 9月29日 | 2014年 10月2日 | 0.05円/1 日 | -659,200 | 0.01 | 0.8756% | 融資(新規/返済/残高) | 1,700 | 0 | 5,600 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,300 | 108,800 | 664,800 | ||||||
| 2014年 9月26日 | 2014年 10月1日 | 0.05円/1 日 | -767,400 | 0.01 | 1.0193% | 融資(新規/返済/残高) | 1,400 | 14,000 | 3,900 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 4,300 | 952,600 | 771,300 | ||||||
| 2014年 9月24日 | -790,500 | 0.03 | 1.0500% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 6,100 | 26,100 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 215,400 | 9,700 | 816,600 | ||||||
| 2014年 9月22日 | -578,700 | 0.05 | 0.7686% | 融資(新規/返済/残高) | 800 | 9,400 | 32,200 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 120,700 | 400 | 610,900 | ||||||
| 2014年 9月18日 | -366,700 | 0.10 | 0.4870% | 融資(新規/返済/残高) | 500 | 1,400 | 41,200 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 39,900 | 2,500 | 407,900 | ||||||
| 2014年 9月17日 | -328,400 | 0.11 | 0.4362% | 融資(新規/返済/残高) | 21,100 | 6,900 | 42,100 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 49,000 | 2,600 | 370,500 | ||||||
| 2014年 9月16日 | -296,200 | 0.09 | 0.3934% | 融資(新規/返済/残高) | 2,800 | 9,500 | 27,900 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 33,400 | 28,400 | 324,100 | ||||||
| 2014年 9月12日 | -284,500 | 0.11 | 0.3779% | 融資(新規/返済/残高) | 6,900 | 7,600 | 34,600 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 83,900 | 3,500 | 319,100 | ||||||
| 2014年 9月11日 | -203,400 | 0.15 | 0.2701% | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 21,900 | 35,300 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 6,600 | 19,900 | 238,700 | ||||||
| 2014年 9月10日 | -196,800 | 0.22 | 0.2614% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 5,600 | 55,200 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 15,200 | 600 | 252,000 | ||||||
| 2014年 9月9日 | -176,600 | 0.26 | 0.2345% | 融資(新規/返済/残高) | 4,600 | 11,900 | 60,800 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 5,200 | 17,600 | 237,400 | ||||||
| 2014年 9月8日 | -181,700 | 0.27 | 0.2413% | 融資(新規/返済/残高) | 800 | 16,400 | 68,100 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 21,800 | 700 | 249,800 | ||||||
| 2014年 9月5日 | -145,000 | 0.37 | 0.1926% | 融資(新規/返済/残高) | 1,100 | 4,500 | 83,700 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 21,500 | 600 | 228,700 | ||||||
| 2014年 9月4日 | -120,700 | 0.42 | 0.1603% | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 3,900 | 87,100 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 6,600 | 1,700 | 207,800 | ||||||
| 2014年 9月3日 | -112,900 | 0.44 | 0.1499% | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 4,100 | 90,000 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 10,900 | 1,200 | 202,900 | ||||||
| 2014年 9月2日 | -99,200 | 0.49 | 0.1317% | 融資(新規/返済/残高) | 3,000 | 10,100 | 94,000 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 7,100 | 6,900 | 193,200 | ||||||
| 2014年 9月1日 | -91,900 | 0.52 | 0.1220% | 融資(新規/返済/残高) | 4,000 | 3,900 | 101,100 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 8,400 | 4,900 | 193,000 | ||||||
| 2014年 8月29日 | -88,500 | 0.53 | 0.1175% | 融資(新規/返済/残高) | 2,100 | 4,300 | 101,000 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 5,600 | 10,600 | 189,500 | ||||||
| 2014年 8月28日 | -91,300 | 0.53 | 0.1212% | 融資(新規/返済/残高) | 2,300 | 8,100 | 103,200 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 13,100 | 2,800 | 194,500 | ||||||
| 2014年 8月27日 | -75,200 | 0.59 | 0.0998% | 融資(新規/返済/残高) | 3,100 | 7,400 | 109,000 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 10,800 | 400 | 184,200 |
