あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
日本精密:東証
<<後の30営業日 2016年1月21日~2015年12月7日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日  2016年1月21日~2015年12月7日  前の30営業日
日本精密:東証
<<後の30営業日 2016年1月21日~2015年12月7日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2016年 1月21日  | 648,000 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 648,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 1月20日  | 647,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 3,000 | 647,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 1月19日  | 650,000 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 650,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 1月18日  | 649,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 6,000 | 649,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 1月15日  | 655,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 2,000 | 655,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 1月14日  | 657,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 18,000 | 657,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 1月13日  | 675,000 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 2,000 | 675,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 1月12日  | 675,000 | 融資(新規/返済/残高) | 29,000 | 23,000 | 675,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 1月8日  | 669,000 | 融資(新規/返済/残高) | 7,000 | 1,000 | 669,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 1月7日  | 663,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 663,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 1月6日  | 663,000 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 16,000 | 663,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 1月5日  | 677,000 | 融資(新規/返済/残高) | 31,000 | 5,000 | 677,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 1月4日  | 651,000 | 融資(新規/返済/残高) | 123,000 | 10,000 | 651,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月30日  | 538,000 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 538,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月29日  | 537,000 | 融資(新規/返済/残高) | 41,000 | 1,000 | 537,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月28日  | 497,000 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 497,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月25日  | 496,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 496,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月24日  | 497,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 6,000 | 497,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月22日  | 503,000 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 33,000 | 503,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月21日  | 534,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 49,000 | 534,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月18日  | 583,000 | 融資(新規/返済/残高) | 11,000 | 4,000 | 583,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月17日  | 576,000 | 融資(新規/返済/残高) | 10,000 | 2,000 | 576,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月16日  | 568,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 568,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月15日  | 568,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 32,000 | 568,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月14日  | 600,000 | 融資(新規/返済/残高) | 5,000 | 42,000 | 600,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月11日  | 637,000 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 10,000 | 637,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月10日  | 646,000 | 融資(新規/返済/残高) | 7,000 | 30,000 | 646,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月9日  | 669,000 | 融資(新規/返済/残高) | 5,000 | 0 | 669,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月8日  | 664,000 | 融資(新規/返済/残高) | 5,000 | 6,000 | 664,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月7日  | 665,000 | 融資(新規/返済/残高) | 26,000 | 88,000 | 665,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | 
