あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
バンナムHD:東証
<<後の30営業日 2016年1月21日~2015年12月7日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日 2016年1月21日~2015年12月7日 前の30営業日
バンナムHD:東証
<<後の30営業日 2016年1月21日~2015年12月7日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2016年 1月21日 | 7,300 | 1.92 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 49,500 | 15,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 6,800 | 13,500 | 7,900 | ||||||
| 2016年 1月20日 | 50,100 | 4.43 | 融資(新規/返済/残高) | 41,200 | 500 | 64,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,200 | 10,600 | 14,600 | ||||||
| 2016年 1月19日 | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 18,100 | 24,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 4,100 | 1,100 | 24,000 | ||||||
| 2016年 1月18日 | 20,800 | 1.99 | 融資(新規/返済/残高) | 21,400 | 1,800 | 41,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 300 | 1,500 | 21,000 | ||||||
| 2016年 1月15日 | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 2,400 | 4,500 | 22,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,100 | 3,200 | 22,200 | ||||||
| 2016年 1月14日 | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 400 | 11,400 | 24,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,200 | 0 | 24,300 | ||||||
| 2016年 1月13日 | 13,200 | 1.60 | 融資(新規/返済/残高) | 11,900 | 2,500 | 35,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 3,800 | 22,100 | ||||||
| 2016年 1月12日 | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 1,200 | 10,100 | 25,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 500 | 9,400 | 25,900 | ||||||
| 2016年 1月8日 | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 900 | 21,400 | 34,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 20,500 | 34,800 | ||||||
| 2016年 1月7日 | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 27,000 | 100 | 55,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 48,300 | 100 | 55,300 | ||||||
| 2016年 1月6日 | 21,300 | 4.00 | 融資(新規/返済/残高) | 2,500 | 1,200 | 28,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 3,700 | 7,100 | ||||||
| 2016年 1月5日 | 16,400 | 2.53 | 融資(新規/返済/残高) | 1,600 | 1,700 | 27,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 3,300 | 200 | 10,700 | ||||||
| 2016年 1月4日 | 19,600 | 3.58 | 融資(新規/返済/残高) | 900 | 3,800 | 27,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,900 | 200 | 7,600 | ||||||
| 2015年 12月30日 | 25,200 | 6.14 | 融資(新規/返済/残高) | 1,200 | 100 | 30,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 200 | 4,900 | ||||||
| 2015年 12月29日 | 23,900 | 5.69 | 融資(新規/返済/残高) | 2,600 | 0 | 29,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 300 | 400 | 5,100 | ||||||
| 2015年 12月28日 | 21,200 | 5.08 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 7,900 | 26,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,600 | 200 | 5,200 | ||||||
| 2015年 12月25日 | 30,400 | 9.00 | 融資(新規/返済/残高) | 4,700 | 6,700 | 34,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 700 | 0 | 3,800 | ||||||
| 2015年 12月24日 | 33,100 | 11.68 | 融資(新規/返済/残高) | 900 | 300 | 36,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 3,100 | ||||||
| 2015年 12月22日 | 32,500 | 11.48 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 1,600 | 35,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 200 | 3,100 | ||||||
| 2015年 12月21日 | 32,900 | 10.97 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,100 | 36,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 0 | 3,300 | ||||||
| 2015年 12月18日 | 34,200 | 12.03 | 融資(新規/返済/残高) | 1,900 | 5,200 | 37,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 37,500 | 3,100 | ||||||
| 2015年 12月17日 | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 9,600 | 7,000 | 40,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 37,500 | 600 | 40,600 | ||||||
| 2015年 12月16日 | 34,300 | 10.27 | 融資(新規/返済/残高) | 800 | 600 | 38,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 500 | 3,700 | ||||||
| 2015年 12月15日 | 33,600 | 9.00 | 融資(新規/返済/残高) | 500 | 26,600 | 37,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 500 | 100 | 4,200 | ||||||
| 2015年 12月14日 | 60,100 | 16.82 | 融資(新規/返済/残高) | 1,500 | 200 | 63,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 3,800 | ||||||
| 2015年 12月11日 | 58,800 | 16.47 | 融資(新規/返済/残高) | 800 | 300 | 62,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 0 | 3,800 | ||||||
| 2015年 12月10日 | 58,500 | 17.25 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 2,000 | 62,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 1,100 | 3,600 | ||||||
| 2015年 12月9日 | 59,200 | 13.87 | 融資(新規/返済/残高) | 4,900 | 100 | 63,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 11,100 | 4,600 | ||||||
| 2015年 12月8日 | 43,500 | 3.81 | 融資(新規/返済/残高) | 1,800 | 1,600 | 59,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 6,300 | 0 | 15,500 | ||||||
| 2015年 12月7日 | 49,600 | 6.39 | 融資(新規/返済/残高) | 10,900 | 200 | 58,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 4,100 | 400 | 9,200 |
