あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
萩原工業:東証
<<後の30営業日 2013年11月29日~2013年10月18日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日 2013年11月29日~2013年10月18日 前の30営業日
萩原工業:東証
<<後の30営業日 2013年11月29日~2013年10月18日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2013年 11月29日 | 134,100 | 1,342.00 | 融資(新規/返済/残高) | 7,400 | 0 | 134,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 100 | ||||||
| 2013年 11月28日 | 126,700 | 1,268.00 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 100 | 126,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 100 | ||||||
| 2013年 11月27日 | 126,600 | 1,267.00 | 融資(新規/返済/残高) | 3,900 | 2,300 | 126,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 100 | ||||||
| 2013年 11月26日 | 125,000 | 1,251.00 | 融資(新規/返済/残高) | 2,500 | 4,400 | 125,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 30,000 | 100 | ||||||
| 2013年 11月25日 | 96,900 | 4.22 | 融資(新規/返済/残高) | 4,000 | 100 | 127,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 30,100 | ||||||
| 2013年 11月22日 | 93,000 | 4.09 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 1,400 | 123,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 30,100 | ||||||
| 2013年 11月21日 | 94,300 | 4.13 | 融資(新規/返済/残高) | 6,300 | 200 | 124,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 300 | 30,100 | ||||||
| 2013年 11月20日 | 87,900 | 3.89 | 融資(新規/返済/残高) | 4,800 | 400 | 118,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 30,400 | ||||||
| 2013年 11月19日 | 83,500 | 3.75 | 融資(新規/返済/残高) | 4,000 | 1,200 | 113,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 300 | 30,400 | ||||||
| 2013年 11月18日 | 80,400 | 3.62 | 融資(新規/返済/残高) | 1,100 | 2,700 | 111,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 30,700 | ||||||
| 2013年 11月15日 | 82,000 | 3.67 | 融資(新規/返済/残高) | 3,400 | 3,400 | 112,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 600 | 0 | 30,700 | ||||||
| 2013年 11月14日 | 82,600 | 3.74 | 融資(新規/返済/残高) | 1,300 | 100 | 112,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 500 | 30,100 | ||||||
| 2013年 11月13日 | 80,900 | 3.64 | 融資(新規/返済/残高) | 3,200 | 31,600 | 111,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 30,600 | ||||||
| 2013年 11月12日 | 109,300 | 4.57 | 融資(新規/返済/残高) | 2,900 | 1,300 | 139,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 200 | 30,600 | ||||||
| 2013年 11月11日 | 107,500 | 4.49 | 融資(新規/返済/残高) | 700 | 9,800 | 138,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 30,800 | ||||||
| 2013年 11月8日 | 116,600 | 4.79 | 融資(新規/返済/残高) | 3,400 | 1,100 | 147,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 30,800 | ||||||
| 2013年 11月7日 | 114,300 | 4.71 | 融資(新規/返済/残高) | 1,400 | 0 | 145,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 30,800 | ||||||
| 2013年 11月6日 | 112,900 | 4.67 | 融資(新規/返済/残高) | 400 | 2,600 | 143,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 30,800 | ||||||
| 2013年 11月5日 | 115,100 | 4.74 | 融資(新規/返済/残高) | 2,300 | 300 | 145,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 30,800 | ||||||
| 2013年 11月1日 | 113,000 | 4.66 | 融資(新規/返済/残高) | 2,600 | 4,700 | 143,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 800 | 30,900 | ||||||
| 2013年 10月31日 | 114,300 | 4.61 | 融資(新規/返済/残高) | 9,700 | 1,600 | 146,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 31,700 | ||||||
| 2013年 10月30日 | 106,200 | 4.35 | 融資(新規/返済/残高) | 7,800 | 100 | 137,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 31,700 | ||||||
| 2013年 10月29日 | 98,500 | 4.11 | 融資(新規/返済/残高) | 29,200 | 0 | 130,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 51,800 | 31,700 | ||||||
| 2013年 10月28日 | 17,500 | 1.21 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 20,500 | 101,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 51,700 | 900 | 83,500 | ||||||
| 2013年 10月25日 | 88,700 | 3.71 | 融資(新規/返済/残高) | 4,900 | 13,200 | 121,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 100 | 32,700 | ||||||
| 2013年 10月24日 | 97,100 | 3.98 | 融資(新規/返済/残高) | 10,100 | 1,100 | 129,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 400 | 100 | 32,600 | ||||||
| 2013年 10月23日 | 88,400 | 3.74 | 融資(新規/返済/残高) | 4,300 | 4,200 | 120,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 32,300 | ||||||
| 2013年 10月22日 | 88,300 | 3.73 | 融資(新規/返済/残高) | 3,800 | 1,300 | 120,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 32,300 | ||||||
| 2013年 10月21日 | 85,900 | 3.67 | 融資(新規/返済/残高) | 6,400 | 36,800 | 118,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 32,200 | ||||||
| 2013年 10月18日 | 116,200 | 4.60 | 融資(新規/返済/残高) | 94,200 | 200 | 148,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 500 | 184,000 | 32,300 |
