あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
MICS化学:東証
<<後の30営業日 2017年11月21日~2017年10月10日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日  2017年11月21日~2017年10月10日  前の30営業日
MICS化学:東証
<<後の30営業日 2017年11月21日~2017年10月10日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2017年 11月21日  | 13,000 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 0 | 13,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017年 11月20日  | 12,700 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 12,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017年 11月17日  | 12,700 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 12,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017年 11月16日  | 12,700 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 12,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017年 11月15日  | 12,700 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 12,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017年 11月14日  | 12,800 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 12,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017年 11月13日  | 13,800 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 13,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017年 11月10日  | 14,800 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 14,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017年 11月9日  | 14,800 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 0 | 14,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017年 11月8日  | 14,500 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 14,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017年 11月7日  | 13,500 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 13,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017年 11月6日  | 13,500 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 700 | 13,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017年 11月2日  | 14,200 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 1,400 | 14,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017年 11月1日  | 15,300 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 15,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017年 10月31日  | 14,300 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 14,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017年 10月30日  | 14,300 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 14,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017年 10月27日  | 13,300 | 融資(新規/返済/残高) | 1,300 | 3,200 | 13,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017年 10月26日  | 15,200 | 融資(新規/返済/残高) | 2,400 | 0 | 15,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017年 10月25日  | 12,800 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 12,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017年 10月24日  | 11,800 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 11,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017年 10月23日  | 11,800 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,200 | 11,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017年 10月20日  | 13,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 13,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017年 10月19日  | 13,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,800 | 13,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017年 10月18日  | 14,800 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 14,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017年 10月17日  | 14,800 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 14,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017年 10月16日  | 14,800 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 14,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017年 10月13日  | 14,800 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,200 | 14,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017年 10月12日  | 16,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,900 | 16,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017年 10月11日  | 17,900 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 200 | 17,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017年 10月10日  | 18,100 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,100 | 18,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | 
