あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
ツカモト:東証
<<後の30営業日 2016年10月17日~2016年9月1日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日  2016年10月17日~2016年9月1日  前の30営業日
ツカモト:東証
<<後の30営業日 2016年10月17日~2016年9月1日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2016年 10月17日  | 16,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 4,000 | 16,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 10月14日  | 20,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 20,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 10月13日  | 21,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 21,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 10月12日  | 22,000 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 22,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 10月11日  | 21,000 | 融資(新規/返済/残高) | 3,000 | 15,000 | 21,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 10月7日  | 33,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 33,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 10月6日  | 33,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 33,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 10月5日  | 34,000 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 4,000 | 34,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 10月4日  | 37,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 8,000 | 37,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 10月3日  | 45,000 | 融資(新規/返済/残高) | 8,000 | 0 | 45,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 9月30日  | 37,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 37,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 9月29日  | 38,000 | 融資(新規/返済/残高) | 5,000 | 5,000 | 38,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 9月28日  | 38,000 | 融資(新規/返済/残高) | 4,000 | 8,000 | 38,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 9月27日  | 42,000 | 融資(新規/返済/残高) | 15,000 | 73,000 | 42,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 9月26日  | 100,000 | 融資(新規/返済/残高) | 10,000 | 20,000 | 100,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 9月23日  | 110,000 | 融資(新規/返済/残高) | 17,000 | 5,000 | 110,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 9月21日  | 98,000 | 融資(新規/返済/残高) | 4,000 | 0 | 98,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 9月20日  | 94,000 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 0 | 94,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 9月16日  | 92,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 92,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 9月15日  | 92,000 | 融資(新規/返済/残高) | 4,000 | 36,000 | 92,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 9月14日  | 124,000 | 融資(新規/返済/残高) | 35,000 | 2,000 | 124,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 9月13日  | 91,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 91,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 9月12日  | 91,000 | 融資(新規/返済/残高) | 6,000 | 6,000 | 91,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 9月9日  | 91,000 | 融資(新規/返済/残高) | 6,000 | 2,000 | 91,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 9月8日  | 87,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 10,000 | 87,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 9月7日  | 97,000 | 融資(新規/返済/残高) | 10,000 | 0 | 97,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 9月6日  | 87,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 20,000 | 87,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 9月5日  | 107,000 | 融資(新規/返済/残高) | 20,000 | 0 | 107,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 9月2日  | 87,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 87,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 9月1日  | 87,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 87,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | 
