あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
三井物産:東証
<<後の30営業日 2014年12月1日~2014年10月17日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日 2014年12月1日~2014年10月17日 前の30営業日
三井物産:東証
<<後の30営業日 2014年12月1日~2014年10月17日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2014年 12月1日 | 883,200 | 6.89 | 融資(新規/返済/残高) | 63,800 | 69,100 | 1,033,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 85,400 | 0 | 149,900 | ||||||
| 2014年 11月28日 | 973,900 | 16.10 | 融資(新規/返済/残高) | 326,000 | 0 | 1,038,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 10,000 | 49,300 | 64,500 | ||||||
| 2014年 11月27日 | 608,600 | 6.86 | 融資(新規/返済/残高) | 129,600 | 35,100 | 712,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 37,000 | 8,000 | 103,800 | ||||||
| 2014年 11月26日 | 543,100 | 8.26 | 融資(新規/返済/残高) | 20,200 | 107,300 | 617,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 13,900 | 0 | 74,800 | ||||||
| 2014年 11月25日 | 644,100 | 11.58 | 融資(新規/返済/残高) | 400 | 93,500 | 705,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 7,700 | 15,000 | 60,900 | ||||||
| 2014年 11月21日 | 729,900 | 11.70 | 融資(新規/返済/残高) | 24,100 | 85,800 | 798,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 25,500 | 68,200 | ||||||
| 2014年 11月20日 | 766,100 | 9.18 | 融資(新規/返済/残高) | 66,900 | 14,900 | 859,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 5,700 | 33,900 | 93,700 | ||||||
| 2014年 11月19日 | 685,900 | 6.63 | 融資(新規/返済/残高) | 50,900 | 900 | 807,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 99,500 | 12,800 | 121,900 | ||||||
| 2014年 11月18日 | 722,600 | 21.53 | 融資(新規/返済/残高) | 38,600 | 201,300 | 757,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 20,000 | 16,100 | 35,200 | ||||||
| 2014年 11月17日 | 889,200 | 29.41 | 融資(新規/返済/残高) | 48,900 | 41,300 | 920,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 3,700 | 48,200 | 31,300 | ||||||
| 2014年 11月14日 | 837,100 | 12.04 | 融資(新規/返済/残高) | 159,700 | 3,800 | 912,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 17,100 | 400 | 75,800 | ||||||
| 2014年 11月13日 | 697,900 | 12.81 | 融資(新規/返済/残高) | 35,800 | 127,300 | 757,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 5,000 | 74,700 | 59,100 | ||||||
| 2014年 11月12日 | 719,700 | 6.59 | 融資(新規/返済/残高) | 178,100 | 4,500 | 848,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 86,100 | 23,400 | 128,800 | ||||||
| 2014年 11月11日 | 608,800 | 10.21 | 融資(新規/返済/残高) | 44,700 | 297,700 | 674,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 20,000 | 5,600 | 66,100 | ||||||
| 2014年 11月10日 | 876,200 | 17.95 | 融資(新規/返済/残高) | 221,100 | 3,300 | 927,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,800 | 30,900 | 51,700 | ||||||
| 2014年 11月7日 | 630,300 | 8.90 | 融資(新規/返済/残高) | 7,400 | 471,800 | 710,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 13,800 | 26,900 | 79,800 | ||||||
| 2014年 11月6日 | 1,081,600 | 12.64 | 融資(新規/返済/残高) | 224,200 | 900 | 1,174,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 35,000 | 14,000 | 92,900 | ||||||
| 2014年 11月5日 | 879,300 | 13.23 | 融資(新規/返済/残高) | 122,100 | 57,200 | 951,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 7,200 | 45,400 | 71,900 | ||||||
| 2014年 11月4日 | 776,200 | 8.05 | 融資(新規/返済/残高) | 87,500 | 111,900 | 886,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 13,200 | 88,000 | 110,100 | ||||||
| 2014年 10月31日 | 725,800 | 4.93 | 融資(新規/返済/残高) | 5,000 | 189,400 | 910,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 341,000 | 184,900 | ||||||
| 2014年 10月30日 | 569,200 | 2.08 | 融資(新規/返済/残高) | 51,700 | 16,600 | 1,095,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 381,300 | 103,000 | 525,900 | ||||||
| 2014年 10月29日 | 812,400 | 4.28 | 融資(新規/返済/残高) | 268,200 | 114,800 | 1,060,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 34,900 | 15,200 | 247,600 | ||||||
| 2014年 10月28日 | 678,700 | 3.98 | 融資(新規/返済/残高) | 69,600 | 72,800 | 906,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 9,600 | 2,200 | 227,900 | ||||||
| 2014年 10月27日 | 689,300 | 4.13 | 融資(新規/返済/残高) | 24,300 | 117,600 | 909,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,500 | 4,700 | 220,500 | ||||||
| 2014年 10月24日 | 779,400 | 4.48 | 融資(新規/返済/残高) | 23,600 | 53,800 | 1,003,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 33,800 | 24,400 | 223,700 | ||||||
| 2014年 10月23日 | 819,000 | 4.82 | 融資(新規/返済/残高) | 188,300 | 30,000 | 1,033,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 68,000 | 0 | 214,300 | ||||||
| 2014年 10月22日 | 728,700 | 5.98 | 融資(新規/返済/残高) | 5,900 | 209,900 | 875,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 9,700 | 77,500 | 146,300 | ||||||
| 2014年 10月21日 | 864,900 | 5.04 | 融資(新規/返済/残高) | 322,100 | 17,000 | 1,079,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 38,500 | 7,300 | 214,100 | ||||||
| 2014年 10月20日 | 591,000 | 4.23 | 融資(新規/返済/残高) | 28,700 | 55,600 | 773,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,200 | 73,400 | 182,900 | ||||||
| 2014年 10月17日 | 546,700 | 3.15 | 融資(新規/返済/残高) | 98,900 | 15,600 | 800,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 69,200 | 6,500 | 254,100 |
