あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
リョーサン:東証
<<後の30営業日 2015年10月20日~2015年9月2日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日  2015年10月20日~2015年9月2日  前の30営業日
リョーサン:東証
<<後の30営業日 2015年10月20日~2015年9月2日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2015年 10月20日  | 242,400 | 26.52 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 251,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,500 | 0 | 9,500 | ||||||
| 2015年 10月19日  | 244,900 | 35.99 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 251,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 500 | 7,000 | ||||||
| 2015年 10月16日  | 244,400 | 33.59 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 251,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 4,400 | 0 | 7,500 | ||||||
| 2015年 10月15日  | 248,800 | 81.26 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 251,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 13,300 | 3,100 | ||||||
| 2015年 10月14日  | 235,500 | 15.36 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 251,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 15,900 | 0 | 16,400 | ||||||
| 2015年 10月13日  | 251,400 | 503.80 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 251,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 4,400 | 500 | ||||||
| 2015年 10月9日  | 247,000 | 51.41 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 251,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 8,600 | 4,900 | ||||||
| 2015年 10月8日  | 238,700 | 18.95 | 融資(新規/返済/残高) | 6,100 | 0 | 252,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 2,900 | 13,300 | ||||||
| 2015年 10月7日  | 229,700 | 15.18 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 245,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,700 | 0 | 16,200 | ||||||
| 2015年 10月6日  | 232,400 | 18.21 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 21,000 | 245,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 100 | 13,500 | ||||||
| 2015年 10月5日  | 253,400 | 19.77 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 266,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 13,500 | ||||||
| 2015年 10月2日  | 252,300 | 19.55 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 265,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 4,300 | 100 | 13,600 | ||||||
| 2015年 10月1日  | 256,500 | 28.29 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 265,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 4,300 | 4,900 | 9,400 | ||||||
| 2015年 9月30日  | 255,900 | 26.59 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 265,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 9,400 | 0 | 10,000 | ||||||
| 2015年 9月29日  | 265,300 | 443.17 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 265,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 600 | ||||||
| 2015年 9月28日  | 266,400 | 533.80 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 266,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 500 | ||||||
| 2015年 9月25日  | 266,500 | 534.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 267,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 500 | ||||||
| 2015年 9月24日  | 266,600 | 534.20 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 0 | 267,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 500 | ||||||
| 2015年 9月18日  | 266,400 | 533.80 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 266,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 500 | ||||||
| 2015年 9月16日  | 252,800 | 18.93 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 4,000 | 266,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 14,100 | ||||||
| 2015年 9月15日  | 256,700 | 19.08 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 270,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 13,700 | 0 | 14,200 | ||||||
| 2015年 9月14日  | 270,400 | 541.80 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 270,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 500 | ||||||
| 2015年 9月11日  | 270,400 | 541.80 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 270,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 200 | 500 | ||||||
| 2015年 9月10日  | 270,100 | 386.86 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 270,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 1,600 | 700 | ||||||
| 2015年 9月9日  | 268,800 | 129.00 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 270,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,500 | 300 | 2,100 | ||||||
| 2015年 9月8日  | 269,900 | 300.89 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 270,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 300 | 0 | 900 | ||||||
| 2015年 9月7日  | 270,300 | 451.50 | 融資(新規/返済/残高) | 1,500 | 0 | 270,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 600 | ||||||
| 2015年 9月4日  | 268,800 | 449.00 | 融資(新規/返済/残高) | 500 | 100 | 269,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 600 | ||||||
| 2015年 9月3日  | 268,500 | 538.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 269,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 500 | ||||||
| 2015年 9月2日  | 268,400 | 448.33 | 融資(新規/返済/残高) | 1,800 | 0 | 269,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 600 | 
