あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
佐賀銀行:東証
<<後の30営業日 2015年10月26日~2015年9月8日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日 2015年10月26日~2015年9月8日 前の30営業日
佐賀銀行:東証
<<後の30営業日 2015年10月26日~2015年9月8日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2015年 10月26日 | 74,000 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 4,000 | 74,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 0 | ||||||
| 2015年 10月23日 | 76,000 | 77.00 | 融資(新規/返済/残高) | 6,000 | 6,000 | 77,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 1,000 | ||||||
| 2015年 10月22日 | 76,000 | 77.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 2,000 | 77,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 1,000 | ||||||
| 2015年 10月21日 | 78,000 | 79.00 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 0 | 79,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 1,000 | ||||||
| 2015年 10月20日 | 77,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 77,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 9,000 | 0 | ||||||
| 2015年 10月19日 | 68,000 | 8.56 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 2,000 | 77,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 9,000 | ||||||
| 2015年 10月16日 | 70,000 | 8.78 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 79,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 9,000 | ||||||
| 2015年 10月15日 | 70,000 | 8.78 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 79,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 9,000 | ||||||
| 2015年 10月14日 | 70,000 | 8.78 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 0 | 79,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 5,000 | 9,000 | ||||||
| 2015年 10月13日 | 63,000 | 5.50 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 77,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 14,000 | ||||||
| 2015年 10月9日 | 63,000 | 5.50 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 77,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 14,000 | ||||||
| 2015年 10月8日 | 63,000 | 5.50 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 77,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 14,000 | ||||||
| 2015年 10月7日 | 62,000 | 5.13 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 77,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 15,000 | ||||||
| 2015年 10月6日 | 63,000 | 5.20 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 78,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 15,000 | ||||||
| 2015年 10月5日 | 61,000 | 4.81 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 77,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 16,000 | ||||||
| 2015年 10月2日 | 62,000 | 5.13 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 77,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 15,000 | ||||||
| 2015年 10月1日 | 61,000 | 5.07 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 7,000 | 76,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 5,000 | 9,000 | 15,000 | ||||||
| 2015年 9月30日 | 64,000 | 4.37 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 2,000 | 83,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 10,000 | 0 | 19,000 | ||||||
| 2015年 9月29日 | 75,000 | 9.33 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 15,000 | 84,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 9,000 | ||||||
| 2015年 9月28日 | 90,000 | 11.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 3,000 | 99,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 7,000 | 9,000 | ||||||
| 2015年 9月25日 | 86,000 | 6.38 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 6,000 | 102,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 7,000 | 0 | 16,000 | ||||||
| 2015年 9月24日 | 98,000 | 11.89 | 融資(新規/返済/残高) | 6,000 | 1,000 | 107,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 9,000 | ||||||
| 2015年 9月18日 | 93,000 | 11.33 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 1,000 | 102,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 9,000 | ||||||
| 2015年 9月16日 | 83,000 | 5.37 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 102,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 10,000 | 0 | 19,000 | ||||||
| 2015年 9月15日 | 92,000 | 11.22 | 融資(新規/返済/残高) | 4,000 | 0 | 101,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 9,000 | ||||||
| 2015年 9月14日 | 88,000 | 10.78 | 融資(新規/返済/残高) | 6,000 | 0 | 97,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 9,000 | ||||||
| 2015年 9月11日 | 82,000 | 10.11 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 7,000 | 91,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 9,000 | ||||||
| 2015年 9月10日 | 89,000 | 10.89 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 1,000 | 98,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 9,000 | ||||||
| 2015年 9月9日 | 89,000 | 10.89 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 8,000 | 98,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 9,000 | ||||||
| 2015年 9月8日 | 97,000 | 11.78 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 0 | 106,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 6,000 | 9,000 |
