あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
平和不動産:東証
<<後の30営業日 2016年1月25日~2015年12月9日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日 2016年1月25日~2015年12月9日 前の30営業日
平和不動産:東証
<<後の30営業日 2016年1月25日~2015年12月9日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2016年 1月25日 | 177,300 | 30.55 | 融資(新規/返済/残高) | 8,900 | 300 | 183,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 6,000 | ||||||
| 2016年 1月22日 | 168,700 | 29.12 | 融資(新規/返済/残高) | 500 | 2,600 | 174,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 6,000 | ||||||
| 2016年 1月21日 | 170,800 | 29.47 | 融資(新規/返済/残高) | 6,700 | 800 | 176,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 6,000 | ||||||
| 2016年 1月20日 | 164,900 | 28.48 | 融資(新規/返済/残高) | 1,300 | 2,100 | 170,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 6,700 | 6,000 | ||||||
| 2016年 1月19日 | 159,000 | 13.52 | 融資(新規/返済/残高) | 2,100 | 8,900 | 171,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 6,700 | 0 | 12,700 | ||||||
| 2016年 1月18日 | 172,500 | 29.75 | 融資(新規/返済/残高) | 12,100 | 700 | 178,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 3,000 | 0 | 6,000 | ||||||
| 2016年 1月15日 | 164,100 | 55.70 | 融資(新規/返済/残高) | 6,200 | 1,500 | 167,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 3,000 | ||||||
| 2016年 1月14日 | 159,400 | 54.13 | 融資(新規/返済/残高) | 5,600 | 500 | 162,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,000 | 0 | 3,000 | ||||||
| 2016年 1月13日 | 156,300 | 157.30 | 融資(新規/返済/残高) | 1,500 | 200 | 157,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 1,000 | ||||||
| 2016年 1月12日 | 155,000 | 156.00 | 融資(新規/返済/残高) | 1,300 | 200 | 156,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 700 | 1,000 | ||||||
| 2016年 1月8日 | 153,200 | 91.12 | 融資(新規/返済/残高) | 4,400 | 2,400 | 154,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 700 | 200 | 1,700 | ||||||
| 2016年 1月7日 | 151,700 | 127.42 | 融資(新規/返済/残高) | 5,200 | 1,300 | 152,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 0 | 1,200 | ||||||
| 2016年 1月6日 | 148,000 | 149.00 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 7,800 | 149,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 1,000 | ||||||
| 2016年 1月5日 | 155,700 | 156.70 | 融資(新規/返済/残高) | 2,500 | 600 | 156,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 13,600 | 1,000 | ||||||
| 2016年 1月4日 | 140,200 | 10.60 | 融資(新規/返済/残高) | 14,400 | 0 | 154,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 900 | 0 | 14,600 | ||||||
| 2015年 12月30日 | 126,700 | 10.25 | 融資(新規/返済/残高) | 10,300 | 9,300 | 140,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 2,300 | 13,700 | ||||||
| 2015年 12月29日 | 123,400 | 8.71 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 2,000 | 139,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 600 | 700 | 16,000 | ||||||
| 2015年 12月28日 | 125,300 | 8.78 | 融資(新規/返済/残高) | 700 | 11,000 | 141,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 900 | 200 | 16,100 | ||||||
| 2015年 12月25日 | 136,300 | 9.85 | 融資(新規/返済/残高) | 1,700 | 7,100 | 151,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 14,400 | 0 | 15,400 | ||||||
| 2015年 12月24日 | 156,100 | 157.10 | 融資(新規/返済/残高) | 8,800 | 1,400 | 157,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 12,700 | 1,000 | ||||||
| 2015年 12月22日 | 136,000 | 10.93 | 融資(新規/返済/残高) | 6,800 | 2,400 | 149,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 500 | 13,700 | ||||||
| 2015年 12月21日 | 131,100 | 10.23 | 融資(新規/返済/残高) | 700 | 1,200 | 145,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 5,500 | 14,200 | ||||||
| 2015年 12月18日 | 126,100 | 7.40 | 融資(新規/返済/残高) | 3,700 | 300 | 145,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 9,900 | 19,700 | ||||||
| 2015年 12月17日 | 112,800 | 4.81 | 融資(新規/返済/残高) | 2,800 | 6,200 | 142,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 3,500 | 29,600 | ||||||
| 2015年 12月16日 | 112,700 | 4.40 | 融資(新規/返済/残高) | 3,100 | 1,100 | 145,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 26,200 | 0 | 33,100 | ||||||
| 2015年 12月15日 | 136,900 | 20.84 | 融資(新規/返済/残高) | 4,000 | 700 | 143,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,300 | 300 | 6,900 | ||||||
| 2015年 12月14日 | 134,600 | 23.81 | 融資(新規/返済/残高) | 8,900 | 3,000 | 140,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 300 | 700 | 5,900 | ||||||
| 2015年 12月11日 | 128,300 | 21.37 | 融資(新規/返済/残高) | 4,700 | 400 | 134,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,200 | 6,300 | ||||||
| 2015年 12月10日 | 122,800 | 17.37 | 融資(新規/返済/残高) | 7,900 | 100 | 130,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 500 | 7,500 | ||||||
| 2015年 12月9日 | 114,500 | 15.31 | 融資(新規/返済/残高) | 1,100 | 900 | 122,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 200 | 8,000 |
