あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
アパマンショ:東証
<<後の30営業日 2014年11月27日~2014年10月15日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日  2014年11月27日~2014年10月15日  前の30営業日
アパマンショ:東証
<<後の30営業日 2014年11月27日~2014年10月15日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2014年 11月27日  | 106,900 | 融資(新規/返済/残高) | 20,700 | 0 | 106,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月26日  | 86,200 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 3,800 | 86,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月25日  | 90,000 | 融資(新規/返済/残高) | 800 | 5,900 | 90,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月21日  | 95,100 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 4,600 | 95,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月20日  | 99,500 | 融資(新規/返済/残高) | 4,600 | 3,100 | 99,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月19日  | 98,000 | 融資(新規/返済/残高) | 1,600 | 5,700 | 98,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月18日  | 102,100 | 融資(新規/返済/残高) | 4,600 | 400 | 102,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月17日  | 97,900 | 融資(新規/返済/残高) | 6,000 | 300 | 97,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月14日  | 92,200 | 融資(新規/返済/残高) | 600 | 6,700 | 92,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月13日  | 98,300 | 融資(新規/返済/残高) | 3,000 | 6,900 | 98,300 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月12日  | 102,200 | 融資(新規/返済/残高) | 3,300 | 17,600 | 102,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月11日  | 116,500 | 融資(新規/返済/残高) | 28,000 | 0 | 116,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月10日  | 88,500 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 5,600 | 88,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月7日  | 93,800 | 融資(新規/返済/残高) | 1,800 | 2,900 | 93,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月6日  | 94,900 | 融資(新規/返済/残高) | 500 | 1,400 | 94,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月5日  | 95,800 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 17,600 | 95,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 11月4日  | 112,400 | 融資(新規/返済/残高) | 21,600 | 1,700 | 112,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月31日  | 92,500 | 融資(新規/返済/残高) | 6,300 | 6,200 | 92,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月30日  | 92,400 | 融資(新規/返済/残高) | 14,800 | 4,400 | 92,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月29日  | 82,000 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 2,000 | 82,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月28日  | 83,000 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 200 | 83,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月27日  | 83,100 | 融資(新規/返済/残高) | 1,500 | 100 | 83,100 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月24日  | 81,700 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 13,500 | 81,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月23日  | 95,200 | 融資(新規/返済/残高) | 3,200 | 2,700 | 95,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月22日  | 94,700 | 融資(新規/返済/残高) | 1,300 | 3,800 | 94,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月21日  | 97,200 | 融資(新規/返済/残高) | 4,600 | 1,900 | 97,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月20日  | 94,500 | 融資(新規/返済/残高) | 2,500 | 8,500 | 94,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月17日  | 100,500 | 融資(新規/返済/残高) | 3,300 | 6,800 | 100,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月16日  | 104,000 | 融資(新規/返済/残高) | 14,800 | 5,400 | 104,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014年 10月15日  | 94,600 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 2,800 | 94,600 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | 
