あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
富士急行:東証
<<後の30営業日 2015年10月20日~2015年9月2日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日  2015年10月20日~2015年9月2日  前の30営業日
富士急行:東証
<<後の30営業日 2015年10月20日~2015年9月2日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2015年 10月20日  | 2015年 10月23日  | 0.15円/3 日 | -220,000 | 0.05 | 0.2004% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 11,000 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,000 | 2,000 | 231,000 | ||||||
| 2015年 10月19日  | 2015年 10月22日  | 0.05円/1 日 | -220,000 | 0.05 | 0.2004% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 12,000 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 8,000 | 1,000 | 232,000 | ||||||
| 2015年 10月16日  | 2015年 10月21日  | 0.05円/1 日 | -212,000 | 0.06 | 0.1931% | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 13,000 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 11,000 | 1,000 | 225,000 | ||||||
| 2015年 10月15日  | 2015年 10月20日  | 0.05円/1 日 | -203,000 | 0.06 | 0.1849% | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 12,000 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 7,000 | 1,000 | 215,000 | ||||||
| 2015年 10月14日  | 2015年 10月19日  | 0.05円/1 日 | -198,000 | 0.05 | 0.1803% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 11,000 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 3,000 | 5,000 | 209,000 | ||||||
| 2015年 10月13日  | 2015年 10月16日  | 0.15円/3 日 | -200,000 | 0.05 | 0.1822% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 11,000 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 8,000 | 1,000 | 211,000 | ||||||
| 2015年 10月9日  | 2015年 10月15日  | 0.05円/1 日 | -193,000 | 0.05 | 0.1758% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 11,000 | 11,000 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 18,000 | 11,000 | 204,000 | ||||||
| 2015年 10月8日  | 2015年 10月14日  | 0.05円/1 日 | -175,000 | 0.11 | 0.1594% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 2,000 | 22,000 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,000 | 4,000 | 197,000 | ||||||
| 2015年 10月7日  | 2015年 10月13日  | 0.05円/1 日 | -175,000 | 0.12 | 0.1594% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 24,000 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 5,000 | 3,000 | 199,000 | ||||||
| 2015年 10月6日  | 2015年 10月9日  | 0.2円/4 日 | -173,000 | 0.12 | 0.1576% | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 3,000 | 24,000 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 11,000 | 9,000 | 197,000 | ||||||
| 2015年 10月5日  | 2015年 10月8日  | 0.05円/1 日 | -170,000 | 0.13 | 0.1548% | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 25,000 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 6,000 | 9,000 | 195,000 | ||||||
| 2015年 10月2日  | 2015年 10月7日  | 0.05円/1 日 | -174,000 | 0.12 | 0.1585% | 融資(新規/返済/残高) | 3,000 | 1,000 | 24,000 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 4,000 | 31,000 | 198,000 | ||||||
| 2015年 10月1日  | 2015年 10月6日  | 0.05円/1 日 | -203,000 | 0.10 | 0.1849% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 2,000 | 22,000 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 35,000 | 23,000 | 225,000 | ||||||
| 2015年 9月30日  | 2015年 10月5日  | 0.05円/1 日 | -189,000 | 0.11 | 0.1721% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 5,000 | 24,000 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 31,000 | 4,000 | 213,000 | ||||||
| 2015年 9月29日  | 2015年 10月2日  | 0.15円/3 日 | -157,000 | 0.16 | 0.1430% | 融資(新規/返済/残高) | 11,000 | 6,000 | 29,000 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 17,000 | 8,000 | 186,000 | ||||||
| 2015年 9月28日  | 2015年 10月1日  | 0.05円/1 日 | -153,000 | 0.14 | 0.1393% | 融資(新規/返済/残高) | 7,000 | 1,000 | 24,000 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 340,000 | 177,000 | ||||||
| 2015年 9月25日  | 2015年 9月30日  | 0.05円/1 日 | -499,000 | 0.03 | 0.4545% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 6,000 | 18,000 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 298,000 | 0 | 517,000 | ||||||
| 2015年 9月24日  | 2015年 9月29日  | 0.05円/1 日 | -195,000 | 0.11 | 0.1776% | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 6,000 | 24,000 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 84,000 | 2,000 | 219,000 | ||||||
| 2015年 9月18日  | 2015年 9月28日  | 0.05円/1 日 | -108,000 | 0.21 | 0.0983% | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 4,000 | 29,000 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,000 | 2,000 | 137,000 | ||||||
| 2015年 9月16日  | -102,000 | 0.24 | 0.0929% | 融資(新規/返済/残高) | 5,000 | 1,000 | 32,000 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 134,000 | ||||||
| 2015年 9月15日  | -105,000 | 0.21 | 0.0956% | 融資(新規/返済/残高) | 3,000 | 0 | 28,000 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 4,000 | 10,000 | 133,000 | ||||||
| 2015年 9月14日  | -114,000 | 0.18 | 0.1038% | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 2,000 | 25,000 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 4,000 | 0 | 139,000 | ||||||
| 2015年 9月11日  | -110,000 | 0.19 | 0.1002% | 融資(新規/返済/残高) | 10,000 | 1,000 | 25,000 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,000 | 41,000 | 135,000 | ||||||
| 2015年 9月10日  | -158,000 | 0.09 | 0.1439% | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 16,000 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 9,000 | 11,000 | 174,000 | ||||||
| 2015年 9月9日  | -161,000 | 0.09 | 0.1466% | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 0 | 15,000 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,000 | 5,000 | 176,000 | ||||||
| 2015年 9月8日  | -166,000 | 0.07 | 0.1512% | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 0 | 13,000 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,000 | 1,000 | 179,000 | ||||||
| 2015年 9月7日  | -167,000 | 0.06 | 0.1521% | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 0 | 11,000 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 3,000 | 12,000 | 178,000 | ||||||
| 2015年 9月4日  | -178,000 | 0.05 | 0.1621% | 融資(新規/返済/残高) | 4,000 | 1,000 | 9,000 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 5,000 | 10,000 | 187,000 | ||||||
| 2015年 9月3日  | -186,000 | 0.03 | 0.1694% | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 1,000 | 6,000 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 9,000 | 192,000 | ||||||
| 2015年 9月2日  | -195,000 | 0.03 | 0.1776% | 融資(新規/返済/残高) | 3,000 | 0 | 6,000 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,000 | 11,000 | 201,000 | 
