あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
日本郵船:東証
<<後の30営業日 2016年11月21日~2016年10月7日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日 2016年11月21日~2016年10月7日 前の30営業日
日本郵船:東証
<<後の30営業日 2016年11月21日~2016年10月7日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2016年 11月21日 | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 498,000 | 529,000 | 1,067,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 698,000 | 63,000 | 1,067,000 | ||||||
| 2016年 11月18日 | 666,000 | 2.54 | 融資(新規/返済/残高) | 328,000 | 180,000 | 1,098,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 149,000 | 15,000 | 432,000 | ||||||
| 2016年 11月17日 | 652,000 | 3.19 | 融資(新規/返済/残高) | 135,000 | 329,000 | 950,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 91,000 | 0 | 298,000 | ||||||
| 2016年 11月16日 | 937,000 | 5.53 | 融資(新規/返済/残高) | 375,000 | 183,000 | 1,144,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 10,000 | 6,000 | 207,000 | ||||||
| 2016年 11月15日 | 749,000 | 4.69 | 融資(新規/返済/残高) | 431,000 | 26,000 | 952,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 6,000 | 112,000 | 203,000 | ||||||
| 2016年 11月14日 | 238,000 | 1.77 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,147,000 | 547,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 82,000 | 12,000 | 309,000 | ||||||
| 2016年 11月11日 | 1,455,000 | 7.09 | 融資(新規/返済/残高) | 670,000 | 66,000 | 1,694,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 75,000 | 7,000 | 239,000 | ||||||
| 2016年 11月10日 | 919,000 | 6.37 | 融資(新規/返済/残高) | 150,000 | 269,000 | 1,090,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 15,000 | 250,000 | 171,000 | ||||||
| 2016年 11月9日 | 803,000 | 2.98 | 融資(新規/返済/残高) | 381,000 | 39,000 | 1,209,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 9,000 | 36,000 | 406,000 | ||||||
| 2016年 11月8日 | 434,000 | 2.00 | 融資(新規/返済/残高) | 37,000 | 100,000 | 867,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 266,000 | 0 | 433,000 | ||||||
| 2016年 11月7日 | 763,000 | 5.57 | 融資(新規/返済/残高) | 31,000 | 82,000 | 930,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 4,000 | 10,000 | 167,000 | ||||||
| 2016年 11月4日 | 808,000 | 5.67 | 融資(新規/返済/残高) | 367,000 | 1,006,000 | 981,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 6,000 | 127,000 | 173,000 | ||||||
| 2016年 11月2日 | 1,326,000 | 5.51 | 融資(新規/返済/残高) | 444,000 | 1,545,000 | 1,620,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 24,000 | 755,000 | 294,000 | ||||||
| 2016年 11月1日 | 1,696,000 | 2.65 | 融資(新規/返済/残高) | 634,000 | 15,000 | 2,721,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 70,000 | 1,147,000 | 1,025,000 | ||||||
| 2016年 10月31日 | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 1,874,000 | 596,000 | 2,102,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,887,000 | 3,000 | 2,102,000 | ||||||
| 2016年 10月28日 | 606,000 | 3.78 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 767,000 | 824,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 3,000 | 161,000 | 218,000 | ||||||
| 2016年 10月27日 | 1,215,000 | 4.23 | 融資(新規/返済/残高) | 677,000 | 10,000 | 1,591,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 18,000 | 566,000 | 376,000 | ||||||
| 2016年 10月26日 | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 278,000 | 395,000 | 924,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 137,000 | 0 | 924,000 | ||||||
| 2016年 10月25日 | 254,000 | 1.32 | 融資(新規/返済/残高) | 430,000 | 230,000 | 1,041,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 54,000 | 787,000 | ||||||
| 2016年 10月24日 | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 231,000 | 581,000 | 841,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 5,000 | 234,000 | 841,000 | ||||||
| 2016年 10月21日 | 121,000 | 1.11 | 融資(新規/返済/残高) | 90,000 | 2,000 | 1,191,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 244,000 | 93,000 | 1,070,000 | ||||||
| 2016年 10月20日 | 184,000 | 1.20 | 融資(新規/返済/残高) | 29,000 | 1,067,000 | 1,103,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 136,000 | 919,000 | ||||||
| 2016年 10月19日 | 1,086,000 | 2.03 | 融資(新規/返済/残高) | 927,000 | 13,000 | 2,141,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 15,000 | 187,000 | 1,055,000 | ||||||
| 2016年 10月18日 | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 200,000 | 611,000 | 1,227,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 284,000 | 74,000 | 1,227,000 | ||||||
| 2016年 10月17日 | 621,000 | 1.61 | 融資(新規/返済/残高) | 481,000 | 53,000 | 1,638,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 58,000 | 251,000 | 1,017,000 | ||||||
| 2016年 10月14日 | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 323,000 | 558,000 | 1,210,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 140,000 | 169,000 | 1,210,000 | ||||||
| 2016年 10月13日 | 206,000 | 1.17 | 融資(新規/返済/残高) | 396,000 | 2,525,000 | 1,445,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 579,000 | 563,000 | 1,239,000 | ||||||
| 2016年 10月12日 | 2,351,000 | 2.92 | 融資(新規/返済/残高) | 1,793,000 | 50,000 | 3,574,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 105,000 | 1,658,000 | 1,223,000 | ||||||
| 2016年 10月11日 | -945,000 | 0.66 | 0.0555% | 融資(新規/返済/残高) | 1,460,000 | 337,000 | 1,831,000 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,457,000 | 5,000 | 2,776,000 | ||||||
| 2016年 10月7日 | 384,000 | 2.19 | 融資(新規/返済/残高) | 6,000 | 298,000 | 708,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 64,000 | 232,000 | 324,000 |
