あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
東海運:東証
<<後の30営業日 2013年10月16日~2013年8月30日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日 2013年10月16日~2013年8月30日 前の30営業日
東海運:東証
<<後の30営業日 2013年10月16日~2013年8月30日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2013年 10月16日 | 17,900 | 1.37 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 66,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,700 | 0 | 48,100 | ||||||
| 2013年 10月15日 | 19,700 | 1.42 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 21,200 | 66,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,700 | 7,000 | 46,400 | ||||||
| 2013年 10月11日 | 36,400 | 1.72 | 融資(新規/返済/残高) | 41,000 | 2,400 | 87,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 1,500 | 50,700 | ||||||
| 2013年 10月10日 | -3,500 | 0.93 | 0.0121% | 融資(新規/返済/残高) | 2,700 | 1,100 | 48,500 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 400 | 2,200 | 52,000 | ||||||
| 2013年 10月9日 | -6,900 | 0.87 | 0.0238% | 融資(新規/返済/残高) | 6,100 | 2,500 | 46,900 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 3,700 | 0 | 53,800 | ||||||
| 2013年 10月8日 | -6,800 | 0.86 | 0.0235% | 融資(新規/返済/残高) | 3,500 | 3,300 | 43,300 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 4,800 | 50,100 | ||||||
| 2013年 10月7日 | -11,700 | 0.79 | 0.0404% | 融資(新規/返済/残高) | 2,100 | 3,800 | 43,100 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,700 | 4,300 | 54,800 | ||||||
| 2013年 10月4日 | -12,600 | 0.78 | 0.0435% | 融資(新規/返済/残高) | 21,400 | 1,300 | 44,800 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 5,700 | 0 | 57,400 | ||||||
| 2013年 10月3日 | -27,000 | 0.48 | 0.0933% | 融資(新規/返済/残高) | 7,800 | 26,400 | 24,700 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 10,500 | 1,000 | 51,700 | ||||||
| 2013年 10月2日 | 1,100 | 1.03 | 融資(新規/返済/残高) | 25,100 | 44,000 | 43,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 21,800 | 500 | 42,200 | ||||||
| 2013年 10月1日 | 41,300 | 2.98 | 融資(新規/返済/残高) | 41,200 | 8,500 | 62,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 6,800 | 0 | 20,900 | ||||||
| 2013年 9月30日 | 15,400 | 2.09 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 24,800 | 29,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 700 | 0 | 14,100 | ||||||
| 2013年 9月27日 | 40,900 | 4.05 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 500 | 54,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 500 | 100 | 13,400 | ||||||
| 2013年 9月26日 | 41,800 | 4.22 | 融資(新規/返済/残高) | 2,500 | 9,500 | 54,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 100 | 13,000 | ||||||
| 2013年 9月24日 | 33,000 | 4.03 | 融資(新規/返済/残高) | 6,000 | 0 | 43,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 300 | 10,900 | ||||||
| 2013年 9月20日 | 26,900 | 3.45 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 8,600 | 37,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,200 | 0 | 11,000 | ||||||
| 2013年 9月19日 | 36,700 | 4.74 | 融資(新規/返済/残高) | 13,100 | 2,800 | 46,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 4,600 | 0 | 9,800 | ||||||
| 2013年 9月18日 | 31,000 | 6.96 | 融資(新規/返済/残高) | 11,400 | 4,300 | 36,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 200 | 5,200 | ||||||
| 2013年 9月17日 | 23,900 | 5.60 | 融資(新規/返済/残高) | 14,500 | 0 | 29,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,200 | 0 | 5,200 | ||||||
| 2013年 9月13日 | 10,600 | 3.65 | 融資(新規/返済/残高) | 3,000 | 6,300 | 14,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,000 | 3,100 | 4,000 | ||||||
| 2013年 9月12日 | 11,800 | 2.93 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 3,800 | 17,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 3,200 | 0 | 6,100 | ||||||
| 2013年 9月11日 | 18,800 | 7.48 | 融資(新規/返済/残高) | 500 | 6,100 | 21,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 500 | 10,000 | 2,900 | ||||||
| 2013年 9月10日 | 14,900 | 2.20 | 融資(新規/返済/残高) | 2,700 | 700 | 27,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,300 | 200 | 12,400 | ||||||
| 2013年 9月9日 | 14,000 | 2.24 | 融資(新規/返済/残高) | 4,900 | 3,000 | 25,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 11,300 | ||||||
| 2013年 9月6日 | 12,200 | 2.09 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 200 | 23,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 11,200 | ||||||
| 2013年 9月5日 | 12,500 | 2.13 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 700 | 23,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 100 | 11,100 | ||||||
| 2013年 9月4日 | 13,200 | 2.19 | 融資(新規/返済/残高) | 1,700 | 8,000 | 24,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 100 | 11,100 | ||||||
| 2013年 9月3日 | 19,600 | 2.78 | 融資(新規/返済/残高) | 1,600 | 23,300 | 30,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 400 | 11,000 | ||||||
| 2013年 9月2日 | 40,900 | 4.59 | 融資(新規/返済/残高) | 400 | 5,400 | 52,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 400 | 11,400 | ||||||
| 2013年 8月30日 | 45,600 | 4.90 | 融資(新規/返済/残高) | 800 | 3,900 | 57,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 700 | 11,700 |
