あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
西部瓦斯:東証
<<後の30営業日 2016年10月21日~2016年9月7日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日 2016年10月21日~2016年9月7日 前の30営業日
西部瓦斯:東証
<<後の30営業日 2016年10月21日~2016年9月7日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2016年 10月21日 | 1,000 | 1.04 | 融資(新規/返済/残高) | 5,000 | 0 | 25,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 4,000 | 0 | 24,000 | ||||||
| 2016年 10月20日 | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 20,000 | ||||||
| 2016年 10月19日 | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 3,000 | 20,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 2,000 | 20,000 | ||||||
| 2016年 10月18日 | 1,000 | 1.05 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 23,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 22,000 | ||||||
| 2016年 10月17日 | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 22,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 22,000 | ||||||
| 2016年 10月14日 | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 22,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 22,000 | ||||||
| 2016年 10月13日 | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 40,000 | 23,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,000 | 2,000 | 23,000 | ||||||
| 2016年 10月12日 | 40,000 | 2.74 | 融資(新規/返済/残高) | 36,000 | 0 | 63,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 4,000 | 23,000 | ||||||
| 2016年 10月11日 | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 29,000 | 27,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,000 | 1,000 | 27,000 | ||||||
| 2016年 10月7日 | 29,000 | 2.07 | 融資(新規/返済/残高) | 35,000 | 0 | 56,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,000 | 16,000 | 27,000 | ||||||
| 2016年 10月6日 | 2016年 10月12日 | 0.05円/1 日 | -21,000 | 0.50 | 0.0056% | 融資(新規/返済/残高) | 18,000 | 0 | 21,000 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 4,000 | 42,000 | ||||||
| 2016年 10月5日 | 2016年 10月11日 | 0.05円/1 日 | -43,000 | 0.07 | 0.0115% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 2,000 | 3,000 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 6,000 | 46,000 | ||||||
| 2016年 10月4日 | -47,000 | 0.10 | 0.0126% | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 18,000 | 5,000 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 9,000 | 0 | 52,000 | ||||||
| 2016年 10月3日 | 2016年 10月6日 | 0.05円/1 日 | -22,000 | 0.49 | 0.0059% | 融資(新規/返済/残高) | 3,000 | 2,000 | 21,000 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,000 | 0 | 43,000 | ||||||
| 2016年 9月30日 | -21,000 | 0.49 | 0.0056% | 融資(新規/返済/残高) | 17,000 | 0 | 20,000 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 34,000 | 41,000 | ||||||
| 2016年 9月29日 | 2016年 10月4日 | 0.05円/1 日 | -72,000 | 0.04 | 0.0193% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 2,000 | 3,000 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 11,000 | 75,000 | ||||||
| 2016年 9月28日 | 2016年 10月3日 | 0.05円/1 日 | -81,000 | 0.06 | 0.0217% | 融資(新規/返済/残高) | 3,000 | 0 | 5,000 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,000 | 0 | 86,000 | ||||||
| 2016年 9月27日 | 2016年 9月30日 | 0.3円/3 日 | -82,000 | 0.02 | 0.0220% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 3,000 | 2,000 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,000 | 4,000 | 84,000 | ||||||
| 2016年 9月26日 | -81,000 | 0.06 | 0.0217% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 5,000 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 15,000 | 86,000 | ||||||
| 2016年 9月23日 | 2016年 9月28日 | 0.05円/1 日 | -96,000 | 0.05 | 0.0258% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 5,000 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 11,000 | 1,000 | 101,000 | ||||||
| 2016年 9月21日 | -85,000 | 0.07 | 0.0228% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 11,000 | 6,000 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 11,000 | 3,000 | 91,000 | ||||||
| 2016年 9月20日 | 2016年 9月26日 | 0.05円/1 日 | -66,000 | 0.20 | 0.0177% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 10,000 | 17,000 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,000 | 11,000 | 83,000 | ||||||
| 2016年 9月16日 | 2016年 9月23日 | 0.15円/3 日 | -65,000 | 0.29 | 0.0174% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 17,000 | 27,000 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 7,000 | 0 | 92,000 | ||||||
| 2016年 9月15日 | -41,000 | 0.52 | 0.0110% | 融資(新規/返済/残高) | 8,000 | 0 | 44,000 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 9,000 | 3,000 | 85,000 | ||||||
| 2016年 9月14日 | 2016年 9月20日 | 0.05円/1 日 | -43,000 | 0.46 | 0.0115% | 融資(新規/返済/残高) | 6,000 | 4,000 | 36,000 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 79,000 | ||||||
| 2016年 9月13日 | -44,000 | 0.44 | 0.0118% | 融資(新規/返済/残高) | 9,000 | 0 | 34,000 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 78,000 | ||||||
| 2016年 9月12日 | 2016年 9月15日 | 0.05円/1 日 | -53,000 | 0.32 | 0.0142% | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 1,000 | 25,000 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 15,000 | 78,000 | ||||||
| 2016年 9月9日 | 2016年 9月14日 | 0.05円/1 日 | -69,000 | 0.26 | 0.0185% | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 1,000 | 24,000 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 7,000 | 7,000 | 93,000 | ||||||
| 2016年 9月8日 | 2016年 9月13日 | 0.05円/1 日 | -69,000 | 0.26 | 0.0185% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 24,000 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 6,000 | 93,000 | ||||||
| 2016年 9月7日 | 2016年 9月12日 | 0.05円/1 日 | -74,000 | 0.25 | 0.0198% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 4,000 | 25,000 |
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 11,000 | 99,000 |
