あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
リリカラ:東証
<<後の30営業日 2015年12月4日~2015年10月21日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日  2015年12月4日~2015年10月21日  前の30営業日
リリカラ:東証
<<後の30営業日 2015年12月4日~2015年10月21日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2015年 12月4日  | 56,000 | 融資(新規/返済/残高) | 26,000 | 2,000 | 56,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月3日  | 32,000 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 0 | 32,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月2日  | 30,000 | 融資(新規/返済/残高) | 3,000 | 5,000 | 30,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 12月1日  | 32,000 | 融資(新規/返済/残高) | 4,000 | 0 | 32,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 11月30日  | 28,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 5,000 | 28,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 11月27日  | 33,000 | 融資(新規/返済/残高) | 8,000 | 0 | 33,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 11月26日  | 25,000 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 5,000 | 25,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 11月25日  | 28,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 28,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 11月24日  | 29,000 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 10,000 | 29,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 11月20日  | 38,000 | 融資(新規/返済/残高) | 5,000 | 3,000 | 38,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 11月19日  | 36,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 5,000 | 36,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 11月18日  | 41,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 2,000 | 41,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 11月17日  | 43,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 43,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 11月16日  | 44,000 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 13,000 | 44,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 11月13日  | 56,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 28,000 | 56,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 11月12日  | 84,000 | 融資(新規/返済/残高) | 10,000 | 43,000 | 84,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 11月11日  | 117,000 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 0 | 117,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 11月10日  | 116,000 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 0 | 116,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 11月9日  | 114,000 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 114,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 11月6日  | 115,000 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 12,000 | 115,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 11月5日  | 126,000 | 融資(新規/返済/残高) | 5,000 | 2,000 | 126,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 11月4日  | 123,000 | 融資(新規/返済/残高) | 6,000 | 10,000 | 123,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 11月2日  | 127,000 | 融資(新規/返済/残高) | 24,000 | 14,000 | 127,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月30日  | 117,000 | 融資(新規/返済/残高) | 10,000 | 6,000 | 117,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月29日  | 113,000 | 融資(新規/返済/残高) | 8,000 | 2,000 | 113,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月28日  | 107,000 | 融資(新規/返済/残高) | 3,000 | 2,000 | 107,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月26日  | 101,000 | 融資(新規/返済/残高) | 7,000 | 5,000 | 101,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月23日  | 99,000 | 融資(新規/返済/残高) | 23,000 | 7,000 | 99,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月22日  | 83,000 | 融資(新規/返済/残高) | 18,000 | 12,000 | 83,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年 10月21日  | 77,000 | 融資(新規/返済/残高) | 10,000 | 0 | 77,000 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | 
