あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
アルテック:東証
<<後の30営業日 2016年10月17日~2016年9月1日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日  2016年10月17日~2016年9月1日  前の30営業日
アルテック:東証
<<後の30営業日 2016年10月17日~2016年9月1日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2016年 10月17日  | 94,600 | 947.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 94,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 100 | ||||||
| 2016年 10月14日  | 95,600 | 957.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 800 | 95,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 100 | ||||||
| 2016年 10月13日  | 96,500 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 96,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 10月12日  | 97,500 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 10,200 | 97,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 10月11日  | 106,700 | 融資(新規/返済/残高) | 15,100 | 0 | 106,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 7,400 | 0 | ||||||
| 2016年 10月7日  | 84,200 | 12.38 | 融資(新規/返済/残高) | 21,000 | 1,100 | 91,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 7,400 | 0 | 7,400 | ||||||
| 2016年 10月6日  | 71,700 | 融資(新規/返済/残高) | 3,000 | 1,000 | 71,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 10月5日  | 69,700 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 9,000 | 69,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 10月4日  | 78,400 | 融資(新規/返済/残高) | 9,000 | 3,300 | 78,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 10月3日  | 72,700 | 融資(新規/返済/残高) | 3,300 | 10,000 | 72,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 9月30日  | 79,400 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 79,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 9月29日  | 79,400 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 1,000 | 79,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 9月28日  | 80,400 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 80,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 200 | 0 | ||||||
| 2016年 9月27日  | 80,200 | 402.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 80,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 200 | ||||||
| 2016年 9月26日  | 80,200 | 402.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 80,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 200 | ||||||
| 2016年 9月23日  | 80,300 | 402.50 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 15,500 | 80,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 200 | ||||||
| 2016年 9月21日  | 95,700 | 479.50 | 融資(新規/返済/残高) | 15,500 | 0 | 95,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 200 | ||||||
| 2016年 9月20日  | 80,200 | 402.00 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 500 | 80,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 200 | ||||||
| 2016年 9月16日  | 80,700 | 404.50 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 80,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 200 | ||||||
| 2016年 9月15日  | 80,700 | 404.50 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 80,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 0 | 200 | ||||||
| 2016年 9月14日  | 80,900 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 300 | 80,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 9月13日  | 81,200 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 2,200 | 81,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 9月12日  | 83,400 | 融資(新規/返済/残高) | 2,000 | 100 | 83,400 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 9月9日  | 81,500 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 81,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 9月8日  | 81,500 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 500 | 81,500 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 9月7日  | 81,800 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 400 | 81,800 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 9月6日  | 82,200 | 融資(新規/返済/残高) | 500 | 5,000 | 82,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 9月5日  | 86,700 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 200 | 86,700 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 9月2日  | 86,900 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 300 | 86,900 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016年 9月1日  | 87,200 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 5,000 | 87,200 | ||||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | 
