あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
信用取引情報
サンドラッグ:東証
<<後の30営業日 2015年12月4日~2015年10月21日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
後の30営業日  2015年12月4日~2015年10月21日  前の30営業日
サンドラッグ:東証
<<後の30営業日 2015年12月4日~2015年10月21日 前の30営業日>>
決算日のみのデータはこちら
| 申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
| 2015年 12月4日  | 2015年 12月9日  | 0.1円/1 日 | -3,400 | 0.76 | 0.0050% | 融資(新規/返済/残高) | 5,100 | 1,900 | 10,900 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 3,300 | 14,300 | ||||||
| 2015年 12月3日  | 2015年 12月8日  | 0.1円/1 日 | -9,900 | 0.44 | 0.0147% | 融資(新規/返済/残高) | 700 | 300 | 7,700 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 400 | 1,700 | 17,600 | ||||||
| 2015年 12月2日  | 2015年 12月7日  | 0.1円/1 日 | -11,600 | 0.39 | 0.0172% | 融資(新規/返済/残高) | 1,300 | 1,800 | 7,300 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,600 | 11,000 | 18,900 | ||||||
| 2015年 12月1日  | 2015年 12月4日  | 0.3円/3 日 | -20,500 | 0.28 | 0.0305% | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 1,000 | 7,800 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 800 | 1,100 | 28,300 | ||||||
| 2015年 11月30日  | 2015年 12月3日  | 0.1円/1 日 | -20,000 | 0.30 | 0.0297% | 融資(新規/返済/残高) | 2,400 | 500 | 8,600 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,300 | 11,000 | 28,600 | ||||||
| 2015年 11月27日  | 2015年 12月2日  | 0.1円/1 日 | -30,600 | 0.18 | 0.0455% | 融資(新規/返済/残高) | 1,500 | 0 | 6,700 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 13,100 | 1,200 | 37,300 | ||||||
| 2015年 11月26日  | 2015年 12月1日  | 0.1円/1 日 | -20,200 | 0.20 | 0.0300% | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 1,200 | 5,200 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,500 | 3,500 | 25,400 | ||||||
| 2015年 11月25日  | 2015年 11月30日  | 0.1円/1 日 | -21,000 | 0.20 | 0.0312% | 融資(新規/返済/残高) | 1,400 | 1,400 | 5,400 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 9,300 | 26,400 | ||||||
| 2015年 11月24日  | 2015年 11月27日  | 0.3円/3 日 | -30,100 | 0.15 | 0.0448% | 融資(新規/返済/残高) | 1,700 | 300 | 5,400 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 8,800 | 400 | 35,500 | ||||||
| 2015年 11月20日  | 2015年 11月26日  | 0.1円/1 日 | -23,100 | 0.15 | 0.0343% | 融資(新規/返済/残高) | 700 | 400 | 4,000 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 10,000 | 27,100 | ||||||
| 2015年 11月19日  | 2015年 11月25日  | 0.1円/1 日 | -33,200 | 0.10 | 0.0494% | 融資(新規/返済/残高) | 1,300 | 3,600 | 3,700 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 10,700 | 300 | 36,900 | ||||||
| 2015年 11月18日  | 2015年 11月24日  | 0.1円/1 日 | -20,500 | 0.23 | 0.0305% | 融資(新規/返済/残高) | 700 | 300 | 6,000 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 14,100 | 0 | 26,500 | ||||||
| 2015年 11月17日  | -6,800 | 0.45 | 0.0101% | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 3,800 | 5,600 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 1,900 | 700 | 12,400 | ||||||
| 2015年 11月16日  | -1,900 | 0.83 | 0.0028% | 融資(新規/返済/残高) | 6,800 | 600 | 9,300 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 700 | 1,600 | 11,200 | ||||||
| 2015年 11月13日  | 2015年 11月18日  | 0.05円/1 日 | -9,000 | 0.26 | 0.0133% | 融資(新規/返済/残高) | 700 | 3,000 | 3,100 | 
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,400 | 1,000 | 12,100 | ||||||
| 2015年 11月12日  | -5,300 | 0.50 | 0.0078% | 融資(新規/返済/残高) | 3,700 | 3,200 | 5,400 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 3,400 | 300 | 10,700 | ||||||
| 2015年 11月11日  | -2,700 | 0.64 | 0.0040% | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 1,600 | 4,900 | ||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,500 | 400 | 7,600 | ||||||
| 2015年 11月10日  | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 1,500 | 1,200 | 5,500 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 3,900 | 400 | 5,500 | ||||||
| 2015年 11月9日  | 3,200 | 2.60 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 0 | 5,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 300 | 200 | 2,000 | ||||||
| 2015年 11月6日  | 3,100 | 2.63 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 0 | 5,000 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 300 | 1,900 | 1,900 | ||||||
| 2015年 11月5日  | 1,400 | 1.40 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 200 | 4,900 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 1,200 | 3,500 | ||||||
| 2015年 11月4日  | 500 | 1.11 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 7,100 | 5,100 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,600 | 0 | 4,600 | ||||||
| 2015年 11月2日  | 10,200 | 6.10 | 融資(新規/返済/残高) | 4,500 | 100 | 12,200 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 2,000 | ||||||
| 2015年 10月30日  | 5,700 | 3.71 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 200 | 7,800 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 100 | 800 | 2,100 | ||||||
| 2015年 10月29日  | 4,900 | 2.75 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 900 | 7,700 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 2,700 | 0 | 2,800 | ||||||
| 2015年 10月28日  | 8,500 | 86.00 | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 300 | 8,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 100 | ||||||
| 2015年 10月26日  | 7,200 | 37.00 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 400 | 7,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 1,100 | 200 | ||||||
| 2015年 10月23日  | 6,300 | 5.85 | 融資(新規/返済/残高) | 300 | 0 | 7,600 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 1,300 | ||||||
| 2015年 10月22日  | 6,000 | 5.62 | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 100 | 7,300 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 0 | 300 | 1,300 | ||||||
| 2015年 10月21日  | 5,800 | 4.63 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 1,100 | 7,400 | |||
| 貸株(新規/返済/残高) | 200 | 0 | 1,600 | 
