あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
決算期:2013年9月末日
市場:東証
逆日歩情報
市場:東証
逆日歩情報
| コード | 銘柄 | 逆日歩/日数 |
|---|---|---|
| 1720 | 東急建設 | 0.5円/1日 |
| 1780 | ヤマウラ | 0.2円/1日 |
| 1811 | 錢高組 | 0.1円/1日 |
| 1885 | 東亜建設工業 | 0.05円/1日 |
| 1944 | きんでん | 0.05円/1日 |
| 1946 | トーエネック | 0.05円/1日 |
| 2001 | 日本製粉 | 0.05円/1日 |
| 2053 | 中部飼料 | 0.6円/1日 |
| 2131 | アコーディア | 50円/1日 |
| 2220 | 亀田製菓 | 0.15円/1日 |
| 2264 | 森永乳業 | 0.05円/1日 |
| 2267 | ヤクルト本社 | 0.15円/1日 |
| 2269 | 明治HD | 1.4円/1日 |
| 2288 | 丸大食品 | 0.05円/1日 |
| 2335 | キューブシス | 16円/1日 |
| 2594 | キーコーヒー | 0.35円/1日 |
| 2669 | カネ美食品 | 56円/1日 |
| 2694 | Gテイスト | 0.05円/1日 |
| 2729 | JALUX | 12円/1日 |
| 2733 | あらた | 0.05円/1日 |
| 2782 | セリア | 0.05円/1日 |
| 2810 | ハウス食品 | 0.1円/1日 |
| 2816 | ダイショー | 16円/1日 |
| 2874 | 横浜冷凍 | 0.75円/1日 |
| 2897 | 日清食HD | 2.9円/1日 |
| 2908 | フジッコ | 0.05円/1日 |
| 2924 | イフジ産業 | 0.05円/1日 |
| 2926 | 篠崎屋 | 5円/1日 |
| 3002 | グンゼ | 0.05円/1日 |
| 3088 | マツモトキヨ | 1.5円/1日 |
| 3092 | スタートトゥ | 0.75円/1日 |
| 3110 | 日東紡績 | 0.05円/1日 |
| 3167 | TOKAI | 0.45円/1日 |
| 3205 | ダイドー | 0.05円/1日 |
| 3268 | 一建設 | 0.15円/1日 |
| 3371 | ソフトクリエ | 0.65円/1日 |
| 3591 | ワコールHD | 0.05円/1日 |
| 3712 | 情報企画 | 800円/1日 |
| 3724 | ベリサーブ | 75円/1日 |
| 3863 | 日本製紙 | 0.75円/1日 |
| 3951 | 朝日印刷 | 24円/1日 |
| 4021 | 日産化学工業 | 0.05円/1日 |
| 4033 | 日東エフシー | 8円/1日 |
| 4202 | ダイセル | 0.05円/1日 |
| 4205 | 日本ゼオン | 0.05円/1日 |
| 4218 | ニチバン | 0.05円/1日 |
| 4298 | プロトコーポ | 2円/1日 |
| 4337 | ぴあ | 0.05円/1日 |
| 4547 | キッセイ薬品 | 0.1円/1日 |
| 4559 | ゼリア新薬 | 1.05円/1日 |
| 4612 | 日本ペイント | 0.05円/1日 |
| 4661 | オリランド | 4.5円/1日 |
| 4665 | ダスキン | 1.5円/1日 |
| 4732 | ユーエスエス | 11円/1日 |
| 4783 | 日ダイナミク | 12円/1日 |
| 4800 | オリコン | 12円/1日 |
| 4839 | WOWOW | 15円/1日 |
| 4921 | ファンケル | 0.05円/1日 |
| 4922 | コーセー | 0.1円/1日 |
| 4925 | HABA | 56円/1日 |
| 4951 | エステー | 0.8円/1日 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 0.05円/1日 |
| 5440 | 共英製鋼 | 0.15円/1日 |
| 5444 | 大和工業 | 0.2円/1日 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 0.1円/1日 |
| 5726 | 大阪チタ | 0.05円/1日 |
| 5727 | 東邦チタ | 0.05円/1日 |
| 5901 | 洋缶HD | 0.1円/1日 |
| 6273 | SMC | 6円/1日 |
| 6349 | 小森コーポ | 0.1円/1日 |
| 6417 | SANKYO | 0.15円/1日 |
| 6486 | イーグル工業 | 0.05円/1日 |
| 6586 | マキタ | 0.2円/1日 |
| 6645 | オムロン | 0.1円/1日 |
| 6724 | エプソン | 0.05円/1日 |
| 6823 | リオン | 0.05円/1日 |
| 6826 | 本多通信工業 | 6円/1日 |
| 6923 | スタンレ電気 | 0.1円/1日 |
| 6954 | ファナック | 0.3円/1日 |
| 7222 | 日産車体 | 0.1円/1日 |
| 7230 | 日信工業 | 0.1円/1日 |
| 7280 | ミツバ | 0.05円/1日 |
| 7291 | 日プラスト | 16円/1日 |
| 7296 | エフシーシー | 0.1円/1日 |
| 7412 | アトム | 16円/1日 |
| 7419 | ノジマ | 8円/1日 |
| 7455 | 三城HD | 0.05円/1日 |
| 7458 | 第一興商 | 1.2円/1日 |
| 7476 | アズワン | 1.85円/1日 |
| 7480 | スズデン | 0.05円/1日 |
| 7506 | ハウスローゼ | 0.05円/1日 |
| 7522 | ワタミ | 5.5円/1日 |
| 7524 | マルシェ | 16円/1日 |
| 7550 | ゼンショーH | 24円/1日 |
| 7554 | 幸楽苑 | 0.05円/1日 |
| 7615 | 京都友禅 | 0.05円/1日 |
| 7616 | コロワイド | 23.5円/1日 |
| 7762 | シチズンHD | 0.05円/1日 |
| 7819 | SHO−BI | 12円/1日 |
| 7885 | タカノ | 0.05円/1日 |
| 7925 | 前澤化成工業 | 0.9円/1日 |
| 7947 | エフピコ | 4.65円/1日 |
| 7988 | ニフコ | 0.1円/1日 |
| 8005 | スクロール | 0.05円/1日 |
| 8022 | 美津濃 | 0.05円/1日 |
| 8041 | OUG HD | 0.1円/1日 |
| 8043 | スターゼン | 0.05円/1日 |
| 8078 | 阪和興業 | 0.05円/1日 |
| 8136 | サンリオ | 2.25円/1日 |
| 8151 | 東陽テクニカ | 0.05円/1日 |
| 8160 | 木曽路 | 0.6円/1日 |
| 8163 | サトレストラ | 0.05円/1日 |
| 8214 | AOKIHD | 2.25円/1日 |
| 8255 | 原信ナルス | 0.75円/1日 |
| 8325 | 北越銀行 | 0.05円/1日 |
| 8334 | 群馬銀行 | 0.05円/1日 |
| 8344 | 山形銀行 | 0.05円/1日 |
| 8345 | 岩手銀行 | 2.2円/1日 |
| 8356 | 十六銀行 | 0.05円/1日 |
| 8363 | 北国銀行 | 0.05円/1日 |
| 8364 | 清水銀行 | 2.2円/1日 |
| 8385 | 伊予銀行 | 0.05円/1日 |
| 8386 | 百十四銀行 | 0.05円/1日 |
| 8393 | 宮崎銀行 | 0.05円/1日 |
| 8542 | トマト銀行 | 0.05円/1日 |
| 8630 | NKSJHD | 0.1円/1日 |
| 8729 | SONYF | 0.05円/1日 |
| 8798 | アドバンクリ | 24円/1日 |
| 8920 | 東祥 | 12円/1日 |
| 9001 | 東武鉄道 | 0.25円/1日 |
| 9003 | 相鉄HD | 0.25円/1日 |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 0.05円/1日 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 0.05円/1日 |
| 9008 | 京王電鉄 | 0.05円/1日 |
| 9009 | 京成電鉄 | 0.05円/1日 |
| 9010 | 富士急行 | 0.05円/1日 |
| 9014 | 新京成電鉄 | 0.2円/1日 |
| 9031 | 西日本鉄道 | 0.25円/1日 |
| 9033 | 広島電鉄 | 6円/1日 |
| 9041 | 近畿日本鉄道 | 0.05円/1日 |
| 9042 | 阪急阪神 | 0.05円/1日 |
| 9044 | 南海電鉄 | 0.05円/1日 |
| 9045 | 京阪電鉄 | 0.05円/1日 |
| 9046 | 神戸電鉄 | 0.05円/1日 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 0.05円/1日 |
| 9072 | 日本梱包倉庫 | 0.15円/1日 |
| 9075 | 福山通運 | 0.05円/1日 |
| 9076 | セイノーHD | 0.05円/1日 |
| 9081 | 神奈中交通 | 0.2円/1日 |
| 9201 | JAL | 0.15円/1日 |
| 9202 | ANA | 1.15円/1日 |
| 9368 | キムラユニ | 6円/1日 |
| 9375 | 近鉄エクス | 0.2円/1日 |
| 9409 | テレビ朝日 | 0.1円/1日 |
| 9413 | テレ東HD | 0.1円/1日 |
| 9470 | 学研HD | 0.4円/1日 |
| 9535 | 広島ガス | 0.55円/1日 |
| 9605 | 東映 | 0.25円/1日 |
| 9616 | 共立メンテ | 1.55円/1日 |
| 9675 | 常磐興産 | 0.05円/1日 |
| 9728 | 日本管財 | 1.45円/1日 |
| 9759 | NSD | 0.05円/1日 |
| 9810 | 日鐵商事 | 6円/1日 |
| 9828 | 元気寿司 | 13円/1日 |
| 9832 | オートバック | 1.95円/1日 |
| 9850 | グルメ杵屋 | 16円/1日 |
| 9854 | 愛眼 | 0.05円/1日 |
| 9869 | 加藤産業 | 1.6円/1日 |
| 9900 | サガミチェン | 15円/1日 |
| 9902 | 日伝 | 0.1円/1日 |
| 9936 | 王将フード | 0.5円/1日 |
| 9989 | サンドラッグ | 0.15円/1日 |
