あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
決算期:2014年3月末日
市場:東証
逆日歩情報
市場:東証
逆日歩情報
| コード | 銘柄 | 逆日歩/日数 |
|---|---|---|
| 1301 | 極洋 | 0.8円/1日 |
| 1378 | 雪国まいたけ | 0.05円/1日 |
| 1379 | ホクト | 1.5円/1日 |
| 1417 | ミライトHD | 1.2円/1日 |
| 1721 | コムシHD | 0.05円/1日 |
| 1870 | 矢作建設 | 0.05円/1日 |
| 1926 | ライト工業 | 0.35円/1日 |
| 1934 | ユアテック | 0.4円/1日 |
| 1937 | 西部電気工業 | 0.05円/1日 |
| 1950 | 日本電設工業 | 0.05円/1日 |
| 1959 | 九電工 | 0.05円/1日 |
| 1965 | テクノ菱和 | 8円/1日 |
| 1969 | 高砂熱学工業 | 0.8円/1日 |
| 1982 | 日比谷設備 | 1.2円/1日 |
| 2001 | 日本製粉 | 0.55円/1日 |
| 2002 | 日清製粉本社 | 1.55円/1日 |
| 2004 | 昭和産業 | 1.1円/1日 |
| 2131 | アコーディア | 0.05円/1日 |
| 2179 | 成学社 | 8円/1日 |
| 2204 | 中村屋 | 1.2円/1日 |
| 2206 | 江崎グリコ | 0.75円/1日 |
| 2220 | 亀田製菓 | 1.8円/1日 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 16円/1日 |
| 2264 | 森永乳業 | 0.05円/1日 |
| 2267 | ヤクルト本社 | 1.05円/1日 |
| 2269 | 明治HD | 3円/1日 |
| 2282 | 日本ハム | 0.05円/1日 |
| 2284 | 伊藤ハム | 1.05円/1日 |
| 2332 | クエスト | 8円/1日 |
| 2359 | コア | 7.7円/1日 |
| 2594 | キーコーヒー | 0.55円/1日 |
| 2599 | ジャパンF | 2.65円/1日 |
| 2602 | 日清オイリオ | 0.8円/1日 |
| 2669 | カネ美食品 | 56円/1日 |
| 2676 | 高千穂交易 | 0.05円/1日 |
| 2681 | ゲオHD | 0.05円/1日 |
| 2705 | 大戸屋HD | 24円/1日 |
| 2719 | キタムラ | 8円/1日 |
| 2729 | JALUX | 1.25円/1日 |
| 2730 | エディオン | 1.5円/1日 |
| 2733 | あらた | 0.05円/1日 |
| 2749 | JPHD | 0.05円/1日 |
| 2782 | セリア | 0.1円/1日 |
| 2810 | ハウス食G | 2.25円/1日 |
| 2816 | ダイショー | 16円/1日 |
| 2875 | 東洋水産 | 3.75円/1日 |
| 2897 | 日清食HD | 5.4円/1日 |
| 2899 | 永谷園 | 1.2円/1日 |
| 2907 | あじかん | 16円/1日 |
| 2908 | フジッコ | 2.4円/1日 |
| 2915 | ケンコーマヨ | 3.3円/1日 |
| 2922 | なとり | 2.95円/1日 |
| 2924 | イフジ産業 | 8円/1日 |
| 3023 | ラサ商事 | 0.05円/1日 |
| 3059 | ヒラキ | 8円/1日 |
| 3088 | マツモトキヨ | 0.5円/1日 |
| 3098 | ココカラファ | 4.7円/1日 |
| 3099 | ミツコシイセ | 1.2円/1日 |
| 3104 | 富士紡HD | 0.75円/1日 |
| 3167 | TOKAI | 0.95円/1日 |
| 3205 | ダイドー | 1.6円/1日 |
| 3258 | 常和HD | 0.05円/1日 |
| 3313 | ブックオフ | 5円/1日 |
| 3395 | サンマルクH | 8.55円/1日 |
| 3591 | ワコールHD | 0.05円/1日 |
| 3640 | 電算 | 40円/1日 |
| 3708 | 特種東海 | 0.4円/1日 |
| 3710 | ジョルダン | 8円/1日 |
| 3715 | ドワンゴ | 4.6円/1日 |
| 3863 | 日本製紙 | 1.5円/1日 |
| 3865 | 北越紀州 | 0.45円/1日 |
| 3880 | 大王製紙 | 0.7円/1日 |
| 4095 | 日パーカライ | 0.1円/1日 |
| 4185 | JSR | 0.2円/1日 |
| 4202 | ダイセル | 0.05円/1日 |
| 4206 | アイカ工業 | 2.95円/1日 |
| 4298 | プロトコーポ | 0.1円/1日 |
| 4337 | ぴあ | 25円/1日 |
| 4346 | NEXYZ. | 1.25円/1日 |
| 4462 | 石原ケミカル | 12円/1日 |
| 4508 | 田辺三菱 | 3円/1日 |
| 4514 | あすか薬 | 1.1円/1日 |
| 4527 | ロート製薬 | 1.1円/1日 |
| 4528 | 小野薬品工業 | 13円/1日 |
| 4534 | 持田製薬 | 10.35円/1日 |
| 4581 | 大正薬HD | 0.25円/1日 |
| 4613 | 関西ペイント | 1.05円/1日 |
| 4617 | 中国塗料 | 0.9円/1日 |
| 4651 | サニックス | 0.05円/1日 |
| 4661 | オリランド | 9.2円/1日 |
| 4665 | ダスキン | 1.45円/1日 |
| 4680 | ラウンドワン | 1.55円/1日 |
| 4681 | リゾートトラ | 2.25円/1日 |
| 4732 | ユーエスエス | 0.05円/1日 |
| 4775 | 総合メデカル | 2.9円/1日 |
| 4799 | アグレックス | 4.3円/1日 |
| 4837 | シダックス | 16円/1日 |
| 4921 | ファンケル | 2.6円/1日 |
| 4922 | コーセー | 3.25円/1日 |
| 4925 | HABA | 56円/1日 |
| 4951 | エステー | 1.65円/1日 |
| 4994 | 大成ラミック | 5.75円/1日 |
| 5185 | フコク | 0.6円/1日 |
| 5232 | 住友大阪セメ | 0.05円/1日 |
| 5384 | FUJIMI | 3円/1日 |
| 5456 | 朝日工業 | 0.1円/1日 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 0.1円/1日 |
| 5659 | 日本精線 | 0.05円/1日 |
| 5902 | ホッカンHD | 0.05円/1日 |
| 5947 | リンナイ | 4.8円/1日 |
| 6151 | 日東工器 | 5.3円/1日 |
| 6201 | 豊田自動織機 | 0.15円/1日 |
| 6250 | やまびこ | 2円/1日 |
| 6332 | 月島機械 | 1.05円/1日 |
| 6333 | 帝国電機 | 1.3円/1日 |
| 6370 | 栗田工業 | 3.3円/1日 |
| 6413 | 理想科学 | 4.3円/1日 |
| 6419 | マースエンジ | 0.05円/1日 |
| 6448 | ブラザー工業 | 1.8円/1日 |
| 6485 | 前澤給装工業 | 1.45円/1日 |
| 6517 | デンヨー | 1.7円/1日 |
| 6651 | 日東工業 | 1.6円/1日 |
| 6723 | ルネサス | 0.05円/1日 |
| 6744 | 能美防災 | 0.05円/1日 |
| 6750 | エレコム | 0.5円/1日 |
| 6820 | アイコム | 6.8円/1日 |
| 6875 | メガチプス | 0.3円/1日 |
| 6877 | OBARA− | 0.15円/1日 |
| 6901 | 澤藤電機 | 0.6円/1日 |
| 6924 | 岩崎電気 | 0.05円/1日 |
| 6926 | OKAYA | 2.05円/1日 |
| 6954 | ファナック | 0.35円/1日 |
| 6986 | 双葉電子工業 | 1.8円/1日 |
| 7018 | 内海造船 | 0.05円/1日 |
| 7105 | ニチユ三菱 | 5円/1日 |
| 7161 | じもとHD | 0.3円/1日 |
| 7164 | 全国保証 | 4.2円/1日 |
| 7213 | レシップHD | 2.3円/1日 |
| 7222 | 日産車体 | 0.05円/1日 |
| 7239 | タチエス | 0.1円/1日 |
| 7278 | エクセディ | 3.85円/1日 |
| 7280 | ミツバ | 0.1円/1日 |
| 7313 | TSテック | 0.1円/1日 |
| 7412 | アトム | 15.25円/1日 |
| 7416 | はるやま商事 | 5.9円/1日 |
| 7442 | 中山福 | 4.15円/1日 |
| 7458 | 第一興商 | 13.55円/1日 |
| 7480 | スズデン | 4.7円/1日 |
| 7482 | シモジマ | 0.1円/1日 |
| 7483 | ドウシシャ | 2円/1日 |
| 7506 | ハウスローゼ | 12円/1日 |
| 7510 | たけびし | 8円/1日 |
| 7522 | ワタミ | 12円/1日 |
| 7523 | アールビバン | 6円/1日 |
| 7524 | マルシェ | 16円/1日 |
| 7550 | ゼンショーH | 1.25円/1日 |
| 7552 | ハピネット | 0.55円/1日 |
| 7554 | 幸楽苑 | 12円/1日 |
| 7561 | ハークスレイ | 2円/1日 |
| 7606 | Uアローズ | 3円/1日 |
| 7615 | 京都友禅 | 1.8円/1日 |
| 7616 | コロワイド | 22円/1日 |
| 7618 | PCデポ | 0.05円/1日 |
| 7631 | マクニカ | 4.65円/1日 |
| 7709 | クボテック | 0.05円/1日 |
| 7733 | オリンパス | 0.1円/1日 |
| 7741 | HOYA | 0.1円/1日 |
| 7819 | SHO−BI | 0.05円/1日 |
| 7832 | バンナムHD | 0.1円/1日 |
| 7867 | タカラトミー | 0.8円/1日 |
| 7925 | 前澤化成工業 | 0.05円/1日 |
| 7942 | JSP | 16円/1日 |
| 7958 | 天馬 | 0.05円/1日 |
| 7974 | 任天堂 | 7.5円/1日 |
| 7979 | 松風 | 2.95円/1日 |
| 7988 | ニフコ | 0.1円/1日 |
| 8018 | 三共生興 | 1.9円/1日 |
| 8030 | 中央魚類 | 6円/1日 |
| 8032 | 日本紙パルプ | 0.75円/1日 |
| 8035 | 東京エレク | 0.2円/1日 |
| 8043 | スターゼン | 1.05円/1日 |
| 8086 | ニプロ | 4.7円/1日 |
| 8087 | フルサト | 0.05円/1日 |
| 8097 | 三愛石油 | 0.05円/1日 |
| 8111 | ゴールドウィ | 1.2円/1日 |
| 8131 | ミツウロコG | 0.05円/1日 |
| 8132 | シナネン | 2.35円/1日 |
| 8140 | リョーサン | 4.6円/1日 |
| 8158 | ソーダニッカ | 0.5円/1日 |
| 8160 | 木曽路 | 8円/1日 |
| 8163 | サトレストラ | 0.2円/1日 |
| 8173 | 上新電機 | 1.15円/1日 |
| 8174 | 日本瓦斯 | 3円/1日 |
| 8203 | MrMax | 0.75円/1日 |
| 8218 | コメリ | 2.7円/1日 |
| 8219 | 青山商事 | 0.1円/1日 |
| 8242 | H2Oリテイ | 0.05円/1日 |
| 8255 | アクシアル | 4円/1日 |
| 8281 | ゼビオ | 2.65円/1日 |
| 8324 | 第四銀行 | 0.35円/1日 |
| 8333 | 常陽銀行 | 0.35円/1日 |
| 8334 | 群馬銀行 | 0.05円/1日 |
| 8339 | 東京都民銀行 | 3円/1日 |
| 8342 | 青森銀行 | 0.5円/1日 |
| 8343 | 秋田銀行 | 0.4円/1日 |
| 8344 | 山形銀行 | 0.5円/1日 |
| 8345 | 岩手銀行 | 4.5円/1日 |
| 8346 | 東邦銀行 | 0.55円/1日 |
| 8350 | みちのく銀行 | 0.6円/1日 |
| 8358 | 駿河銀 | 0.65円/1日 |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 0.5円/1日 |
| 8374 | 三重銀行 | 0.25円/1日 |
| 8379 | 広島銀行 | 0.55円/1日 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 0.9円/1日 |
| 8385 | 伊予銀行 | 0.8円/1日 |
| 8388 | 阿波銀行 | 0.05円/1日 |
| 8393 | 宮崎銀行 | 0.25円/1日 |
| 8397 | 沖縄銀行 | 4.9円/1日 |
| 8418 | 山口FG | 1.05円/1日 |
| 8424 | 芙蓉リース | 5.75円/1日 |
| 8425 | 興銀リース | 1.9円/1日 |
| 8439 | 東センリース | 4円/1日 |
| 8522 | 名古屋銀行 | 0.3円/1日 |
| 8542 | トマト銀行 | 0.05円/1日 |
| 8551 | 北日本銀行 | 4.5円/1日 |
| 8566 | リコーリース | 6.35円/1日 |
| 8742 | 小林洋行 | 6円/1日 |
| 8877 | 日エスリード | 4.85円/1日 |
| 9001 | 東武鉄道 | 0.5円/1日 |
| 9003 | 相鉄HD | 0.5円/1日 |
| 9005 | 東京急行電鉄 | 0.05円/1日 |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 0.5円/1日 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 0.6円/1日 |
| 9008 | 京王電鉄 | 0.6円/1日 |
| 9009 | 京成電鉄 | 0.5円/1日 |
| 9010 | 富士急行 | 0.05円/1日 |
| 9014 | 新京成電鉄 | 0.4円/1日 |
| 9021 | JR西日本 | 8.45円/1日 |
| 9031 | 西日本鉄道 | 0.5円/1日 |
| 9033 | 広島電鉄 | 6円/1日 |
| 9039 | サカイ引越 | 0.05円/1日 |
| 9041 | 近畿日本鉄道 | 0.8円/1日 |
| 9042 | 阪急阪神 | 0.55円/1日 |
| 9044 | 南海電鉄 | 0.8円/1日 |
| 9045 | 京阪電鉄 | 0.4円/1日 |
| 9046 | 神戸電鉄 | 0.05円/1日 |
| 9047 | 名糖運輸 | 5.8円/1日 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 0.3円/1日 |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | 0.15円/1日 |
| 9064 | ヤマトHD | 1.8円/1日 |
| 9075 | 福山通運 | 0.75円/1日 |
| 9081 | 神奈中交通 | 0.8円/1日 |
| 9202 | ANA | 0.5円/1日 |
| 9368 | キムラユニ | 0.05円/1日 |
| 9370 | 郵船ロジ | 1.4円/1日 |
| 9375 | 近鉄エクス | 2.7円/1日 |
| 9380 | 東海運 | 6円/1日 |
| 9401 | TBSHD | 1.25円/1日 |
| 9475 | 昭文社 | 3.1円/1日 |
| 9477 | KADOKA | 2.9円/1日 |
| 9511 | 沖縄電力 | 0.1円/1日 |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 0.7円/1日 |
| 9534 | 北海道瓦斯 | 0.6円/1日 |
| 9535 | 広島ガス | 6円/1日 |
| 9536 | 西部瓦斯 | 0.5円/1日 |
| 9605 | 東映 | 0.2円/1日 |
| 9616 | 共立メンテ | 1.8円/1日 |
| 9619 | イチネンHD | 0.95円/1日 |
| 9633 | 東京テアトル | 0.2円/1日 |
| 9682 | DTS | 0.05円/1日 |
| 9684 | スクエニHD | 0.05円/1日 |
| 9699 | 西尾レント | 0.1円/1日 |
| 9728 | 日本管財 | 3.15円/1日 |
| 9744 | メイテック | 5円/1日 |
| 9783 | ベネッセHD | 7.4円/1日 |
| 9792 | ニチイ学館 | 0.05円/1日 |
| 9818 | 大丸エナウン | 8円/1日 |
| 9828 | 元気寿司 | 1円/1日 |
| 9832 | オートバック | 4.15円/1日 |
| 9850 | グルメ杵屋 | 7円/1日 |
| 9854 | 愛眼 | 0.05円/1日 |
| 9869 | 加藤産業 | 0.05円/1日 |
| 9882 | イエローハト | 2.7円/1日 |
| 9887 | 松屋フーズ | 32円/1日 |
| 9900 | サガミチェン | 0.8円/1日 |
| 9902 | 日伝 | 0.1円/1日 |
| 9919 | 関西スーパ | 1.25円/1日 |
| 9936 | 王将フード | 10円/1日 |
| 9987 | スズケン | 4.5円/1日 |
| 9989 | サンドラッグ | 4円/1日 |
| 9990 | 東京デリカ | 3.8円/1日 |
