あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
決算期:2015年9月末日
市場:東証
逆日歩情報
市場:東証
逆日歩情報
| コード | 銘柄 | 逆日歩/日数 |
|---|---|---|
| 1606 | 海洋掘削 | 0.55円/1日 |
| 1722 | MISAWA | 0.05円/1日 |
| 1762 | 高松G | 0.05円/1日 |
| 1780 | ヤマウラ | 0.2円/1日 |
| 1789 | 山加電業 | 8円/1日 |
| 1811 | 錢高組 | 0.05円/1日 |
| 1852 | 浅沼組 | 0.05円/1日 |
| 1868 | 三井ホーム | 1.25円/1日 |
| 1911 | 住友林業 | 0.05円/1日 |
| 1934 | ユアテック | 0.45円/1日 |
| 1982 | 日比谷設備 | 0.05円/1日 |
| 2001 | 日本製粉 | 0.05円/1日 |
| 2053 | 中部飼料 | 0.05円/1日 |
| 2131 | アコーディア | 9.6円/1日 |
| 2138 | クルーズ | 0.05円/1日 |
| 2179 | 成学社 | 16円/1日 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 0.05円/1日 |
| 2264 | 森永乳業 | 0.05円/1日 |
| 2270 | 雪印メグ | 0.05円/1日 |
| 2288 | 丸大食品 | 3円/1日 |
| 2309 | シミックHD | 0.05円/1日 |
| 2327 | NSSOL | 0.1円/1日 |
| 2335 | キューブシス | 0.05円/1日 |
| 2378 | ルネサンス | 1.55円/1日 |
| 2412 | ベネ・ワン | 0.05円/1日 |
| 2435 | シダー | 8円/1日 |
| 2453 | JBR | 3.8円/1日 |
| 2485 | ティア | 0.05円/1日 |
| 2487 | CDG | 30.4円/1日 |
| 2497 | UNITED | 0.05円/1日 |
| 2594 | キーコーヒー | 1.3円/1日 |
| 2669 | カネ美食品 | 56円/1日 |
| 2681 | ゲオHD | 2.5円/1日 |
| 2705 | 大戸屋HD | 0.05円/1日 |
| 2729 | JALUX | 0.1円/1日 |
| 2733 | あらた | 1.9円/1日 |
| 2749 | JPHD | 0.05円/1日 |
| 2784 | アルフレッサ | 0.05円/1日 |
| 2816 | ダイショー | 19.2円/1日 |
| 2874 | 横浜冷凍 | 2円/1日 |
| 2875 | 東洋水産 | 0.05円/1日 |
| 2882 | イートアンド | 2.2円/1日 |
| 2897 | 日清食HD | 6.2円/1日 |
| 2899 | 永谷園 | 0.05円/1日 |
| 2931 | ユーグレナ | 36円/1日 |
| 3002 | グンゼ | 0.55円/1日 |
| 3067 | 東京一 | 6.4円/1日 |
| 3151 | バイタルKS | 1.25円/1日 |
| 3167 | TOKAI | 0.05円/1日 |
| 3205 | ダイドー | 0.05円/1日 |
| 3232 | 三交GHD | 2円/1日 |
| 3347 | トラスト | 0.05円/1日 |
| 3359 | タイセイ | 0.05円/1日 |
| 3371 | ソフトクリエ | 0.8円/1日 |
| 3580 | 小松精練 | 0.45円/1日 |
| 3591 | ワコールHD | 0.05円/1日 |
| 3636 | 三菱総研 | 0.1円/1日 |
| 3640 | 電算 | 1円/1日 |
| 3648 | AGS | 2.95円/1日 |
| 3724 | ベリサーブ | 0.4円/1日 |
| 3769 | GMOPG | 0.1円/1日 |
| 3861 | 王子HD | 0.05円/1日 |
| 3865 | 北越紀州 | 0.05円/1日 |
| 4021 | 日産化学工業 | 0.05円/1日 |
| 4206 | アイカ工業 | 0.05円/1日 |
| 4293 | セプテーニH | 15円/1日 |
| 4301 | アミューズ | 0.15円/1日 |
| 4326 | インテージH | 14円/1日 |
| 4337 | ぴあ | 0.05円/1日 |
| 4516 | 日本新薬 | 2.25円/1日 |
| 4543 | テルモ | 0.05円/1日 |
| 4636 | T&K | 36.8円/1日 |
| 4665 | ダスキン | 3.15円/1日 |
| 4671 | ファルコHD | 2.8円/1日 |
| 4678 | 秀英予備校 | 0.05円/1日 |
| 4732 | ユーエスエス | 0.05円/1日 |
| 4739 | CTC | 0.05円/1日 |
| 4839 | WOWOW | 6.3円/1日 |
| 4922 | コーセー | 0.05円/1日 |
| 4925 | HABA | 70.4円/1日 |
| 4951 | エステー | 0.8円/1日 |
| 4958 | 長谷川香料 | 2.35円/1日 |
| 5122 | オカモト | 0.8円/1日 |
| 5186 | ニッタ | 0.05円/1日 |
| 5191 | 住友理工 | 0.05円/1日 |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 0.05円/1日 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 3.9円/1日 |
| 5726 | 大阪チタ | 0.1円/1日 |
| 5901 | 洋缶HD | 0.05円/1日 |
| 5956 | トーソー | 0.05円/1日 |
| 5976 | 高周波熱錬 | 1.1円/1日 |
| 6073 | アサンテ | 0.05円/1日 |
| 6247 | 日阪製作所 | 0.55円/1日 |
| 6324 | ハーモニック | 0.05円/1日 |
| 6351 | 鶴見製作所 | 0.05円/1日 |
| 6391 | 加地テック | 0.2円/1日 |
| 6412 | 平和 | 0.05円/1日 |
| 6417 | SANKYO | 0.05円/1日 |
| 6430 | ダイコク電機 | 1.6円/1日 |
| 6718 | アイホン | 0.55円/1日 |
| 6730 | アクセル | 0.05円/1日 |
| 6773 | パイオニア | 0.05円/1日 |
| 6791 | コロムビア | 0.05円/1日 |
| 6806 | ヒロセ電機 | 0.1円/1日 |
| 6845 | アズビル | 0.05円/1日 |
| 6848 | 東亜DKK | 4円/1日 |
| 6926 | OKAYA | 0.05円/1日 |
| 6951 | 日本電子 | 0.05円/1日 |
| 7161 | じもとHD | 0.05円/1日 |
| 7213 | レシップHD | 7.2円/1日 |
| 7230 | 日信工業 | 0.05円/1日 |
| 7238 | 曙ブレーキ | 0.8円/1日 |
| 7296 | エフシーシー | 0.55円/1日 |
| 7313 | TSテック | 0.1円/1日 |
| 7412 | アトム | 5円/1日 |
| 7458 | 第一興商 | 0.05円/1日 |
| 7459 | メディパル | 0.05円/1日 |
| 7463 | アドヴァン | 0.05円/1日 |
| 7476 | アズワン | 0.55円/1日 |
| 7480 | スズデン | 0.05円/1日 |
| 7482 | シモジマ | 0.05円/1日 |
| 7494 | コナカ | 0.05円/1日 |
| 7522 | ワタミ | 16円/1日 |
| 7524 | マルシェ | 14.4円/1日 |
| 7550 | ゼンショーH | 14.5円/1日 |
| 7551 | ウェッズ | 0.05円/1日 |
| 7554 | 幸楽苑HD | 0.05円/1日 |
| 7606 | Uアローズ | 0.15円/1日 |
| 7615 | 京都友禅 | 1.85円/1日 |
| 7616 | コロワイド | 26円/1日 |
| 7628 | オーハシテク | 0.1円/1日 |
| 7734 | 理研計器 | 0.05円/1日 |
| 7817 | パラベッド | 0.1円/1日 |
| 7819 | SHO−BI | 1.5円/1日 |
| 7823 | アートネイチ | 0.05円/1日 |
| 7885 | タカノ | 0.05円/1日 |
| 7911 | 凸版印刷 | 0.05円/1日 |
| 7915 | 日本写真印刷 | 2.35円/1日 |
| 7925 | 前澤化成工業 | 2.35円/1日 |
| 7947 | エフピコ | 0.05円/1日 |
| 7955 | クリナップ | 1.55円/1日 |
| 8018 | 三共生興 | 0.05円/1日 |
| 8032 | 日本紙パルプ | 0.05円/1日 |
| 8037 | カメイ | 0.55円/1日 |
| 8041 | OUG HD | 0.05円/1日 |
| 8136 | サンリオ | 0.05円/1日 |
| 8153 | モスフード | 2円/1日 |
| 8160 | 木曽路 | 1.1円/1日 |
| 8163 | サトレストラ | 18円/1日 |
| 8230 | はせがわ | 4.8円/1日 |
| 8249 | テクノアソシ | 0.55円/1日 |
| 8252 | 丸井G | 0.05円/1日 |
| 8255 | アクシアル | 0.05円/1日 |
| 8281 | ゼビオ | 0.55円/1日 |
| 8285 | 三谷産業 | 4円/1日 |
| 8324 | 第四銀行 | 0.55円/1日 |
| 8332 | 横浜銀行 | 0.05円/1日 |
| 8343 | 秋田銀行 | 0.5円/1日 |
| 8356 | 十六銀行 | 0.3円/1日 |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 0.55円/1日 |
| 8363 | 北国銀行 | 0.3円/1日 |
| 8370 | 紀陽銀行 | 0.05円/1日 |
| 8379 | 広島銀行 | 0.05円/1日 |
| 8386 | 百十四銀行 | 0.05円/1日 |
| 8388 | 阿波銀行 | 0.35円/1日 |
| 8394 | 肥後銀行 | 43.2円/6日 |
| 8397 | 沖縄銀行 | 0.55円/1日 |
| 8418 | 山口FG | 0.05円/1日 |
| 8439 | 東センリース | 0.05円/1日 |
| 8530 | 中京銀行 | 0.35円/1日 |
| 8601 | 大和G本社 | 0.05円/1日 |
| 8706 | 極東証券 | 0.05円/1日 |
| 8798 | アドバンクリ | 22.4円/1日 |
| 8803 | 平和不動産 | 2円/1日 |
| 8920 | 東祥 | 0.05円/1日 |
| 9001 | 東武鉄道 | 0.5円/1日 |
| 9003 | 相鉄HD | 0.5円/1日 |
| 9005 | 東京急行電鉄 | 0.3円/1日 |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 0.5円/1日 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 0.55円/1日 |
| 9008 | 京王電鉄 | 0.05円/1日 |
| 9009 | 京成電鉄 | 0.05円/1日 |
| 9010 | 富士急行 | 0.05円/1日 |
| 9014 | 新京成電鉄 | 0.4円/1日 |
| 9031 | 西日本鉄道 | 0.3円/1日 |
| 9033 | 広島電鉄 | 4円/1日 |
| 9039 | サカイ引越 | 0.3円/1日 |
| 9042 | 阪急阪神 | 0.05円/1日 |
| 9044 | 南海電鉄 | 0.05円/1日 |
| 9045 | 京阪電鉄 | 0.5円/1日 |
| 9046 | 神戸電鉄 | 8円/1日 |
| 9047 | 名糖運輸 | 3.3円/6日 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 4円/1日 |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | 0.55円/1日 |
| 9075 | 福山通運 | 0.55円/1日 |
| 9081 | 神奈中交通 | 0.4円/1日 |
| 9201 | JAL | 0.05円/1日 |
| 9202 | ANA | 4円/1日 |
| 9368 | キムラユニ | 0.95円/1日 |
| 9375 | 近鉄エクス | 0.05円/1日 |
| 9405 | 朝日放送 | 1.4円/1日 |
| 9470 | 学研HD | 0.8円/1日 |
| 9474 | ゼンリン | 0.05円/1日 |
| 9505 | 北陸電力 | 0.05円/1日 |
| 9507 | 四国電力 | 0.05円/1日 |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 0.4円/1日 |
| 9600 | アイネット | 0.05円/1日 |
| 9605 | 東映 | 0.5円/1日 |
| 9607 | AOI Pr | 1.1円/1日 |
| 9633 | 東京テアトル | 0.05円/1日 |
| 9671 | よみランド | 0.4円/1日 |
| 9675 | 常磐興産 | 0.05円/1日 |
| 9713 | ロイヤルH | 4円/1日 |
| 9728 | 日本管財 | 31.2円/1日 |
| 9759 | NSD | 0.05円/1日 |
| 9783 | ベネッセHD | 0.05円/1日 |
| 9788 | ナック | 0.2円/1日 |
| 9792 | ニチイ学館 | 1.7円/1日 |
| 9795 | ステップ | 8円/1日 |
| 9828 | 元気寿司 | 0.5円/1日 |
| 9832 | オートバック | 4.55円/1日 |
| 9850 | グルメ杵屋 | 12円/1日 |
| 9854 | 愛眼 | 0.05円/1日 |
| 9856 | ケーユーHD | 0.05円/1日 |
| 9869 | 加藤産業 | 0.55円/1日 |
| 9882 | イエローハト | 4円/1日 |
| 9887 | 松屋フーズ | 0.05円/1日 |
| 9899 | ジョリーパス | 19.2円/1日 |
| 9900 | サガミチェン | 10円/1日 |
| 9902 | 日伝 | 0.05円/1日 |
| 9936 | 王将フード | 0.05円/1日 |
| 9943 | ココス | 2円/1日 |
