あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
決算期:2016年9月末日
市場:東証
逆日歩情報
市場:東証
逆日歩情報
| コード | 銘柄 | 逆日歩/日数 |
|---|---|---|
| 1301 | 極洋 | 187000円/4日 |
| 1333 | マルハニチロ | 34600円/21.6日 |
| 1379 | ホクト | 3900円/15.2日 |
| 1420 | サンヨーホー | 16000円/4.8日 |
| 1606 | 海洋掘削 | 93900円/19.2日 |
| 1721 | コムシHD | 30100円/15.2日 |
| 1722 | MISAWA | 214100円/7.2日 |
| 1780 | ヤマウラ | 94700円/9.6日 |
| 1789 | 山加電業 | 67000円/8日 |
| 1810 | 松井建設 | 38200円/10.4日 |
| 1867 | 植木組 | 145000円/4日 |
| 1868 | 三井ホーム | 92000円/4日 |
| 1878 | 大東建託 | 51800円/134.4日 |
| 1879 | 新日本建設 | 14800円/8日 |
| 1881 | NIPPO | 21000円/16日 |
| 1885 | 東亜建設工業 | 159000円/4日 |
| 1926 | ライト工業 | 2400円/10.4日 |
| 1941 | 中電工 | 5600円/16.8日 |
| 1951 | 協和エクシオ | 20700円/12日 |
| 1956 | NDS | 50000円/4日 |
| 1959 | 九電工 | 102100円/29.6日 |
| 1961 | 三機工業 | 18200円/7.2日 |
| 1963 | 日揮 | 117300円/14.4日 |
| 1969 | 高砂熱学工業 | 27100円/12.8日 |
| 1973 | NECネSI | 1600円/14.4日 |
| 1979 | 大氣社 | 3200円/20.8日 |
| 1982 | 日比谷設備 | 5900円/13.6日 |
| 2001 | 日本製粉 | 165000円/6.8日 |
| 2004 | 昭和産業 | 21000円/4.4日 |
| 2053 | 中部飼料 | 65400円/6.4日 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 94000円/4日 |
| 2131 | アコーディア | 1016000円/8.8日 |
| 2132 | アイレップ | 20000円/11.2日 |
| 2175 | SMS | 79400円/21.6日 |
| 2179 | 成学社 | 41800円/16日 |
| 2181 | テンプHD | 19700円/14.4日 |
| 2201 | 森永製菓 | 3087000円/8日 |
| 2204 | 中村屋 | 65000円/4日 |
| 2206 | 江崎グリコ | 27200円/48日 |
| 2220 | 亀田製菓 | 8100円/45.6日 |
| 2264 | 森永乳業 | 691000円/6.8日 |
| 2267 | ヤクルト本社 | 43600円/38.4日 |
| 2269 | 明治HD | 168900円/80日 |
| 2270 | 雪印メグ | 120000円/30.4日 |
| 2281 | プリマハム | 968000円/4日 |
| 2282 | 日本ハム | 30000円/20日 |
| 2288 | 丸大食品 | 441000円/4.4日 |
| 2296 | 伊藤ハム米久 | 87700円/8.8日 |
| 2317 | システナ | 400円/16日 |
| 2335 | キューブシス | 93900円/11.2日 |
| 2362 | 夢真HD | 302300円/7.2日 |
| 2372 | アイロムグル | 30400円/17.6日 |
| 2378 | ルネサンス | 117400円/20.8日 |
| 2412 | ベネ・ワン | 33700円/25.6日 |
| 2433 | 博報堂DY | 166300円/10.4日 |
| 2485 | ティア | 110400円/5.6日 |
| 2487 | CDG | 11700円/24日 |
| 2594 | キーコーヒー | 120400円/32日 |
| 2607 | 不二製油グル | 50500円/17.6日 |
| 2613 | Jオイルミル | 58000円/4日 |
| 2669 | カネ美食品 | 19900円/56日 |
| 2676 | 高千穂交易 | 8000円/8日 |
| 2681 | ゲオHD | 5100円/11.2日 |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 9600円/33.6日 |
| 2715 | エレマテック | 9600円/16.8日 |
| 2719 | キタムラ | 2100円/6.4日 |
| 2729 | JALUX | 59300円/14.4日 |
| 2733 | あらた | 21800円/19.2日 |
| 2760 | 東エレデバ | 5700円/12.8日 |
| 2782 | セリア | 2500円/63.2日 |
| 2810 | ハウス食G | 38700円/19.2日 |
| 2816 | ダイショー | 17400円/19.2日 |
| 2871 | ニチレイ | 1042000円/9.6日 |
| 2874 | 横浜冷凍 | 287300円/8.8日 |
| 2875 | 東洋水産 | 42300円/36日 |
| 2882 | イートアンド | 35000円/33.6日 |
| 2897 | 日清食HD | 143300円/52日 |
| 2899 | 永谷園HD | 38000円/10.8日 |
| 2915 | ケンコーマヨ | 102400円/29.6日 |
| 2924 | イフジ産業 | 400円/4.8日 |
| 3002 | グンゼ | 415000円/4日 |
| 3023 | ラサ商事 | 700円/4.8日 |
| 3058 | 三洋堂HD | 15400円/8日 |
| 3067 | 東京一 | 156000円/4.8日 |
| 3088 | マツモトキヨ | 51200円/43.2日 |
| 3092 | スタートトゥ | 76100円/43.2日 |
| 3099 | ミツコシイセ | 488000円/8.8日 |
| 3116 | トヨタ紡織 | 116500円/18.4日 |
| 3151 | バイタルKS | 6000円/8.8日 |
| 3167 | TOKAI | 99800円/5.6日 |
| 3178 | チムニー | 3000円/22.4日 |
| 3199 | 綿半ホールデ | 98200円/13.6日 |
| 3205 | ダイドー | 52200円/4日 |
| 3232 | 三交GHD | 387900円/4日 |
| 3245 | DEAR・L | 123200円/4日 |
| 3313 | ブックオフ | 58600円/6.4日 |
| 3347 | トラスト | 67300円/4日 |
| 3359 | タイセイ | 38900円/4日 |
| 3371 | ソフトクリエ | 35200円/17.6日 |
| 3407 | 旭化成 | 84000円/6.8日 |
| 3443 | 川田TECH | 9400円/36.8日 |
| 3569 | セーレン | 10300円/10.4日 |
| 3571 | ソトー | 17400円/9.6日 |
| 3591 | ワコールHD | 141000円/9.2日 |
| 3593 | ホギメデカル | 3800円/58.4日 |
| 3635 | コーエーテク | 132000円/16.8日 |
| 3640 | 電算 | 5600円/16日 |
| 3648 | AGS | 17100円/8.8日 |
| 3668 | コロプラ | 102300円/13.6日 |
| 3676 | HUG | 98000円/67.2日 |
| 3679 | じげん | 11800円/19.2日 |
| 3692 | FFRI | 182400円/54.4日 |
| 3708 | 特種東海 | 73000円/4日 |
| 3738 | ティーガイア | 2100円/12日 |
| 3762 | テクマト | 8500円/19.2日 |
| 3778 | さくら | 340900円/16日 |
| 3794 | NDソフトウ | 400円/7.2日 |
| 3822 | Minori | 37800円/16日 |
| 3865 | 北越紀州 | 800円/5.6日 |
| 3877 | 中越パルプ | 195000円/4日 |
| 3878 | 巴川製紙所 | 14000円/4日 |
| 3880 | 大王製紙 | 97300円/10.4日 |
| 4033 | 日東エフシー | 114200円/14.4日 |
| 4041 | 日本曹達 | 512000円/4日 |
| 4042 | 東ソー | 540000円/5.2日 |
| 4043 | トクヤマ | 791000円/4日 |
| 4046 | 大阪ソーダ | 34000円/4日 |
| 4062 | イビデン | 95600円/11.2日 |
| 4078 | 堺化学工業 | 15000円/4日 |
| 4088 | エア・ウォタ | 84000円/15.6日 |
| 4091 | 大陽日酸 | 44000円/8.8日 |
| 4095 | 日パーカライ | 88100円/12日 |
| 4097 | 高圧ガス工業 | 10000円/5.6日 |
| 4099 | 四国化成工業 | 6000円/7.6日 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 657000円/6日 |
| 4183 | 三井化学 | 979000円/4.4日 |
| 4185 | JSR | 67800円/13.6日 |
| 4186 | 東京応化工業 | 3900円/24.8日 |
| 4204 | 積水化学工業 | 91800円/12日 |
| 4205 | 日本ゼオン | 89000円/7.2日 |
| 4212 | 積水樹脂 | 3000円/13.6日 |
| 4216 | 旭有機材 | 49000円/4日 |
| 4217 | 日立化成 | 80400円/19.2日 |
| 4218 | ニチバン | 12000円/6.4日 |
| 4229 | 群栄化学工業 | 131000円/4日 |
| 4231 | タイガポリマ | 28500円/5.6日 |
| 4290 | PINJ | 44200円/13.6日 |
| 4310 | DI | 8600円/16.8日 |
| 4326 | インテージH | 30200円/13.6日 |
| 4337 | ぴあ | 32200円/18.4日 |
| 4345 | シーティエス | 8000円/7.2日 |
| 4362 | 日本精化 | 7400円/6.4日 |
| 4401 | ADEKA | 11500円/11.2日 |
| 4403 | 日油 | 7000円/8.4日 |
| 4462 | 石原ケミカル | 200円/10.4日 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 92500円/39.2日 |
| 4508 | 田辺三菱 | 98700円/18.4日 |
| 4516 | 日本新薬 | 5500円/44.8日 |
| 4523 | エーザイ | 25000円/52日 |
| 4526 | 理研ビタミン | 5700円/75.2日 |
| 4527 | ロート製薬 | 64600円/15.2日 |
| 4534 | 持田製薬 | 1600円/67.2日 |
| 4538 | 扶桑薬品工業 | 14000円/4日 |
| 4540 | ツムラ | 14500円/24日 |
| 4544 | みらかHD | 1800円/41.6日 |
| 4547 | キッセイ薬品 | 2100円/22.4日 |
| 4549 | 栄研化学 | 26600円/24日 |
| 4550 | 日水製薬 | 16700円/10.4日 |
| 4554 | 富士製薬 | 2500円/21.6日 |
| 4559 | ゼリア新薬 | 55500円/14.4日 |
| 4568 | 第一三共 | 57700円/20日 |
| 4569 | キョーリンH | 6200円/19.2日 |
| 4574 | 大幸薬品 | 44500円/13.6日 |
| 4581 | 大正薬HD | 83000円/84日 |
| 4612 | 日ペイントH | 282500円/28.8日 |
| 4613 | 関西ペイント | 152700円/18.4日 |
| 4617 | 中国塗料 | 40000円/6日 |
| 4626 | 太陽HD | 4400円/28.8日 |
| 4651 | サニックス | 181300円/8日 |
| 4661 | オリランド | 169300円/50.4日 |
| 4665 | ダスキン | 81300円/16日 |
| 4671 | ファルコHD | 41700円/11.2日 |
| 4674 | クレスコ | 5500円/20.8日 |
| 4678 | 秀英予備校 | 42700円/4日 |
| 4680 | ラウンドワン | 261100円/5.6日 |
| 4694 | ビーエムエル | 12500円/22.4日 |
| 4696 | ワタベウェ | 77800円/4日 |
| 4718 | 早稲アカ | 2000円/7.2日 |
| 4726 | ソフトバンテ | 1300円/18.4日 |
| 4732 | ユーエスエス | 180600円/14.4日 |
| 4739 | CTC | 40400円/21.6日 |
| 4839 | WOWOW | 61200円/24日 |
| 4849 | エンジャパン | 9500円/18.4日 |
| 4914 | 高砂香料工業 | 5100円/21.6日 |
| 4921 | ファンケル | 23900円/14.4日 |
| 4922 | コーセー | 82800円/84日 |
| 4928 | ノエビアHD | 102300円/26.4日 |
| 4951 | エステー | 27000円/20.8日 |
| 4958 | 長谷川香料 | 48700円/15.2日 |
| 4971 | メック | 9100円/8.8日 |
| 4974 | タカラBIO | 46500円/14.4日 |
| 4994 | 大成ラミック | 9000円/24日 |
| 4997 | 日本農薬 | 40100円/4.8日 |
| 5013 | ユシロ化学 | 3200円/12日 |
| 5019 | 出光興産 | 227000円/16.8日 |
| 5021 | コスモエネル | 36600円/10.4日 |
| 5122 | オカモト | 878000円/10.4日 |
| 5142 | アキレス | 196000円/4日 |
| 5186 | ニッタ | 3000円/20.8日 |
| 5191 | 住友理工 | 35000円/8日 |
| 5192 | 三ツ星ベルト | 7000円/7.2日 |
| 5208 | 有沢製作所 | 30800円/4.8日 |
| 5232 | 住友大阪セメ | 51000円/4日 |
| 5273 | 三谷セキサン | 36400円/20日 |
| 5332 | TOTO | 22900円/31.2日 |
| 5344 | MARUWA | 5700円/30.4日 |
| 5367 | ニッカトー | 700円/4日 |
| 5393 | ニチアス | 123000円/7.2日 |
| 5413 | 日新製鋼 | 61900円/22.4日 |
| 5440 | 共英製鋼 | 3700円/16日 |
| 5444 | 大和工業 | 35900円/24日 |
| 5449 | 大阪製鉄 | 5900円/15.2日 |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 2500円/22.4日 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 28800円/28.8日 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 179000円/4日 |
| 5481 | 山陽特殊製鋼 | 132000円/4.8日 |
| 5541 | 大平洋金属 | 105000円/4日 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 744000円/11.2日 |
| 5803 | フジクラ | 231000円/4.8日 |
| 5852 | アーレスティ | 13600円/8.8日 |
| 5929 | 三和HD | 20600円/8日 |
| 5936 | 東洋シヤッタ | 2300円/4.8日 |
| 5938 | LIXIL | 29300円/18.4日 |
| 5947 | リンナイ | 7700円/76.8日 |
| 5970 | ジーテクト | 22300円/15.2日 |
| 5975 | 東プレ | 3000円/17.6日 |
| 5976 | 高周波熱錬 | 1500円/6.4日 |
| 5986 | モリテック | 8000円/4日 |
| 5988 | パイオラクス | 1600円/52.8日 |
| 5991 | 日本発条 | 23400円/8日 |
| 5992 | 中央発條 | 11000円/4日 |
| 5998 | アドバネクス | 27000円/8.8日 |
| 6005 | 三浦工業 | 22000円/16.8日 |
| 6013 | タクマ | 26000円/8日 |
| 6055 | Jマテリアル | 900円/30.4日 |
| 6059 | ウチヤマHD | 2200円/4日 |
| 6073 | アサンテ | 45400円/13.6日 |
| 6080 | M&Aキャピ | 95100円/35.2日 |
| 6098 | リクルートH | 592200円/32.8日 |
| 6101 | ツガミ | 915000円/8.8日 |
| 6103 | オークマ | 30000円/6.4日 |
| 6104 | 東芝機械 | 6000円/4日 |
| 6113 | アマダHD | 96600円/8.8日 |
| 6134 | 富士機械製造 | 34300円/9.6日 |
| 6146 | ディスコ | 21300円/93.6日 |
| 6222 | 島精機製作所 | 113000円/21.6日 |
| 6247 | 日阪製作所 | 71200円/7.2日 |
| 6258 | 平田機工 | 131100円/123.2日 |
| 6273 | SMC | 6500円/233.6日 |
| 6301 | 小松製作所 | 880300円/18.4日 |
| 6305 | 日立建機 | 822100円/16日 |
| 6315 | TOWA | 134400円/10.4日 |
| 6316 | 丸山製作所 | 39000円/4日 |
| 6325 | タカキタ | 28000円/4.8日 |
| 6332 | 月島機械 | 47000円/9.6日 |
| 6349 | 小森コーポ | 6700円/10.4日 |
| 6351 | 鶴見製作所 | 35100円/12.8日 |
| 6355 | 住友精密工業 | 16000円/4日 |
| 6361 | 荏原製作所 | 228000円/4.8日 |
| 6363 | 酉島製作所 | 31300円/8.8日 |
| 6366 | 千代田化工 | 8000円/6.8日 |
| 6367 | ダイキン工業 | 56100円/76日 |
| 6371 | 椿本チエイン | 40000円/6.8日 |
| 6378 | 木村化工機 | 32300円/8日 |
| 6381 | アネスト岩田 | 68200円/8.8日 |
| 6406 | フジテック | 22200円/10.4日 |
| 6407 | CKD | 75100円/10.4日 |
| 6412 | 平和 | 358000円/19.2日 |
| 6413 | 理想科学 | 59600円/13.6日 |
| 6417 | SANKYO | 11900円/28.8日 |
| 6430 | ダイコク電機 | 112100円/25.6日 |
| 6448 | ブラザー工業 | 960000円/14.4日 |
| 6455 | モリタHD | 3900円/12日 |
| 6457 | グローリー | 4900円/27.2日 |
| 6463 | TPR | 3000円/23.2日 |
| 6480 | 日本トムソン | 124100円/4日 |
| 6482 | ユーシン精機 | 41800円/20.8日 |
| 6490 | 日本ピラー | 2300円/8.8日 |
| 6498 | キッツ | 7000円/4.8日 |
| 6503 | 三菱電機 | 1673000円/10.4日 |
| 6584 | 三桜工業 | 31700円/5.6日 |
| 6586 | マキタ | 19700円/58.4日 |
| 6588 | 東芝テック | 181000円/4日 |
| 6594 | 日本電産 | 8400円/73.6日 |
| 6622 | ダイヘン | 17000円/4.4日 |
| 6644 | 大崎電気工業 | 21000円/8.4日 |
| 6645 | オムロン | 25400円/29.6日 |
| 6652 | IDEC | 4400円/8日 |
| 6702 | 富士通 | 1744000円/4.4日 |
| 6706 | 電気興業 | 113000円/4.4日 |
| 6718 | アイホン | 2600円/14.4日 |
| 6742 | 京三製作所 | 35000円/4日 |
| 6751 | 日本無線 | 101000円/4日 |
| 6753 | シャープ | 138000円/4日 |
| 6755 | 富士通ゼネラ | 229000円/17.2日 |
| 6756 | 日立国際電気 | 363500円/15.2日 |
| 6767 | ミツミ電機 | 511200円/4.8日 |
| 6768 | タムラ製作所 | 22000円/4日 |
| 6770 | アルプス電気 | 841900円/20日 |
| 6791 | コロムビア | 47200円/11.2日 |
| 6796 | クラリオン | 69000円/4日 |
| 6800 | ヨコオ | 4900円/5.6日 |
| 6806 | ヒロセ電機 | 15900円/107.2日 |
| 6809 | TOA | 8800円/8日 |
| 6816 | アルパイン | 40600円/10.4日 |
| 6820 | アイコム | 15100円/16.8日 |
| 6826 | 本多通信工業 | 11400円/7.2日 |
| 6839 | 船井電機 | 5200円/7.2日 |
| 6841 | 横河電機 | 16700円/11.2日 |
| 6848 | 東亜DKK | 50300円/4日 |
| 6869 | シスメックス | 57800円/60.8日 |
| 6871 | マイクロニク | 490800円/11.2日 |
| 6875 | メガチプス | 768200円/33.6日 |
| 6877 | OBARA− | 700円/32日 |
| 6923 | スタンレ電気 | 59000円/22.4日 |
| 6932 | 遠藤照明 | 42000円/7.2日 |
| 6941 | 山一電機 | 5400円/7.2日 |
| 6947 | 図研 | 29000円/8.8日 |
| 6958 | 日本CMK | 292900円/4.8日 |
| 6963 | ローム | 7300円/40.8日 |
| 6965 | ホトニクス | 92400円/25.6日 |
| 6996 | ニチコン | 9300円/6.4日 |
| 7014 | 名村造船所 | 4900円/5.6日 |
| 7022 | サノヤスHD | 435500円/8日 |
| 7102 | 日本車輌 | 221000円/4日 |
| 7105 | ニチユ三菱 | 167100円/5.6日 |
| 7150 | 島根銀行 | 900円/10.4日 |
| 7161 | じもとHD | 140600円/4日 |
| 7164 | 全国保証 | 10700円/35.2日 |
| 7167 | 足利ホールデ | 327600円/4日 |
| 7173 | 東京TYFG | 2100円/24日 |
| 7180 | 九州FG | 244600円/5.6日 |
| 7181 | かんぽ生命保 | 881800円/18.4日 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 88500円/10.4日 |
| 7201 | 日産自動車 | 84400円/8.8日 |
| 7211 | 三菱自動車 | 389500円/4日 |
| 7213 | レシップHD | 144600円/7.2日 |
| 7214 | GMB | 7200円/8日 |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 42500円/19.2日 |
| 7222 | 日産車体 | 19300円/8日 |
| 7226 | 極東開発工業 | 100円/9.6日 |
| 7230 | 日信工業 | 108800円/12.8日 |
| 7231 | トピー工業 | 116000円/4日 |
| 7240 | NOK | 102900円/18.4日 |
| 7242 | KYB | 56000円/4日 |
| 7245 | 大同メタル | 12400円/9.6日 |
| 7250 | 太平洋工業 | 6600円/9.6日 |
| 7269 | スズキ | 793800円/28日 |
| 7276 | 小糸製作所 | 9000円/40日 |
| 7278 | エクセディ | 2100円/21.6日 |
| 7282 | 豊田合成 | 57500円/20日 |
| 7296 | エフシーシー | 112800円/17.6日 |
| 7412 | アトム | 1456800円/11.2日 |
| 7442 | 中山福 | 5600円/7.2日 |
| 7451 | 三菱食品 | 12500円/28日 |
| 7455 | 三城HD | 118200円/4日 |
| 7456 | 松田産業 | 44800円/11.2日 |
| 7458 | 第一興商 | 67800円/33.6日 |
| 7463 | アドヴァン | 21100円/8日 |
| 7475 | アルビス | 16000円/17.6日 |
| 7476 | アズワン | 57800円/36日 |
| 7480 | スズデン | 5200円/8日 |
| 7482 | シモジマ | 21500円/8.8日 |
| 7494 | コナカ | 33800円/4日 |
| 7506 | ハウスローゼ | 7600円/12日 |
| 7517 | 黒田電気 | 10400円/16日 |
| 7518 | ネットワン | 18900円/6.4日 |
| 7522 | ワタミ | 523100円/19.2日 |
| 7524 | マルシェ | 73100円/14.4日 |
| 7550 | ゼンショーH | 1200300円/30.4日 |
| 7551 | ウェッズ | 102100円/11.2日 |
| 7554 | 幸楽苑HD | 17000円/12.8日 |
| 7570 | 橋本総業HD | 12200円/25.6日 |
| 7593 | VT HD | 89800円/4.8日 |
| 7616 | コロワイド | 817700円/32日 |
| 7628 | オーハシテク | 17600円/10.4日 |
| 7721 | 東京計器 | 86000円/4日 |
| 7727 | オーバル | 44200円/4日 |
| 7729 | 東京精密 | 9100円/22.4日 |
| 7735 | スクリン | 85000円/10.8日 |
| 7752 | リコー | 139000円/8日 |
| 7769 | リズム時計 | 404000円/4日 |
| 7819 | SHO−BI | 33700円/4日 |
| 7832 | バンナムHD | 111000円/25.6日 |
| 7837 | アールシーコ | 2200円/8日 |
| 7840 | フラベドHD | 4900円/7.2日 |
| 7844 | マーベラス | 261900円/12.8日 |
| 7860 | エイベックス | 2900円/11.2日 |
| 7867 | タカラトミー | 279700円/8.8日 |
| 7885 | タカノ | 48900円/12.8日 |
| 7905 | 大建工業 | 21000円/4日 |
| 7911 | 凸版印刷 | 84000円/7.6日 |
| 7915 | 日本写真印刷 | 515900円/41.6日 |
| 7925 | 前澤化成工業 | 114700円/8.8日 |
| 7937 | ツツミ | 44700円/13.6日 |
| 7943 | ニチハ | 11100円/18.4日 |
| 7947 | エフピコ | 10600円/45.6日 |
| 7951 | ヤマハ | 113200円/26.4日 |
| 7955 | クリナップ | 37100円/7.2日 |
| 7979 | 松風 | 44300円/12日 |
| 7981 | タカラスタン | 15000円/8日 |
| 7988 | ニフコ | 10000円/44.8日 |
| 7999 | MUTOH− | 36000円/4日 |
| 8002 | 丸紅 | 2700円/4.8日 |
| 8012 | 長瀬産業 | 21600円/10.4日 |
| 8018 | 三共生興 | 26100円/4日 |
| 8022 | 美津濃 | 166000円/4.4日 |
| 8031 | 三井物産 | 52200円/11.2日 |
| 8035 | 東京エレク | 34800円/73.6日 |
| 8036 | 日立ハイテク | 59700円/31.2日 |
| 8041 | OUG HD | 351000円/8日 |
| 8043 | スターゼン | 23000円/41.6日 |
| 8053 | 住友商事 | 265900円/9.6日 |
| 8056 | 日本ユニシ | 31500円/11.2日 |
| 8058 | 三菱商事 | 95800円/17.6日 |
| 8059 | 第一実業 | 35000円/4.8日 |
| 8078 | 阪和興業 | 256000円/5.2日 |
| 8084 | 菱電商事 | 69000円/5.6日 |
| 8086 | ニプロ | 31100円/11.2日 |
| 8097 | 三愛石油 | 4700円/5.6日 |
| 8098 | 稲畑産業 | 13800円/8.8日 |
| 8114 | デサント | 31400円/11.2日 |
| 8130 | サンゲツ | 2700円/16日 |
| 8131 | ミツウロコG | 20500円/4.8日 |
| 8136 | サンリオ | 621900円/32日 |
| 8140 | リョーサン | 34200円/25.6日 |
| 8141 | 新光商事 | 3500円/8.8日 |
| 8150 | 三信電気 | 82200円/8日 |
| 8153 | モスフード | 235200円/52.8日 |
| 8160 | 木曽路 | 101500円/36.8日 |
| 8163 | サトレストラ | 318600円/18日 |
| 8173 | 上新電機 | 11000円/7.2日 |
| 8174 | 日本瓦斯 | 34900円/26.4日 |
| 8214 | AOKIHD | 33500円/9.6日 |
| 8219 | 青山商事 | 30500円/29.6日 |
| 8230 | はせがわ | 29400円/4日 |
| 8242 | H2Oリテイ | 26600円/12日 |
| 8252 | 丸井G | 121400円/11.2日 |
| 8255 | アクシアル | 6300円/28.8日 |
| 8281 | ゼビオHD | 49100円/12.8日 |
| 8283 | PALTAC | 6500円/20日 |
| 8285 | 三谷産業 | 63700円/4日 |
| 8324 | 第四銀行 | 126000円/4日 |
| 8325 | 北越銀行 | 39000円/4日 |
| 8331 | 千葉銀行 | 133000円/4.8日 |
| 8333 | 常陽銀行 | 1120000円/4日 |
| 8334 | 群馬銀行 | 11300円/4日 |
| 8336 | 武蔵野銀行 | 4300円/22.4日 |
| 8338 | 筑波銀行 | 109500円/4日 |
| 8341 | 七十七銀行 | 4000円/4日 |
| 8342 | 青森銀行 | 228000円/4日 |
| 8343 | 秋田銀行 | 42000円/4日 |
| 8344 | 山形銀行 | 165000円/4日 |
| 8345 | 岩手銀行 | 14200円/32.8日 |
| 8346 | 東邦銀行 | 90000円/4日 |
| 8349 | 東北銀行 | 22000円/4日 |
| 8350 | みちのく銀行 | 200000円/4日 |
| 8355 | 静岡銀行 | 43000円/6.8日 |
| 8358 | 駿河銀 | 149300円/20.8日 |
| 8359 | 八十二銀行 | 285600円/4.8日 |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 46000円/4日 |
| 8361 | 大垣共立銀 | 20000円/4日 |
| 8362 | 福井銀行 | 346000円/4日 |
| 8364 | 清水銀行 | 10300円/23.2日 |
| 8365 | 富山銀行 | 22800円/32.8日 |
| 8366 | 滋賀銀行 | 88000円/4.4日 |
| 8367 | 南都銀行 | 146000円/4日 |
| 8368 | 百五銀行 | 26000円/4日 |
| 8370 | 紀陽銀行 | 24900円/13.6日 |
| 8379 | 広島銀行 | 49000円/4日 |
| 8382 | 中国銀行 | 15400円/10.4日 |
| 8388 | 阿波銀行 | 82000円/5.6日 |
| 8392 | 大分銀行 | 23000円/4日 |
| 8395 | 佐賀銀行 | 71000円/4日 |
| 8396 | 十八銀行 | 18000円/4日 |
| 8397 | 沖縄銀行 | 2200円/25.6日 |
| 8418 | 山口FG | 29000円/9.2日 |
| 8424 | 芙蓉リース | 12200円/41.6日 |
| 8425 | 興銀リース | 2700円/16.8日 |
| 8522 | 名古屋銀行 | 141000円/4日 |
| 8524 | 北洋銀行 | 35400円/4日 |
| 8527 | 愛知銀行 | 8000円/41.6日 |
| 8529 | 第三銀行 | 17000円/4日 |
| 8530 | 中京銀行 | 363000円/4日 |
| 8537 | 大光銀 | 16000円/4日 |
| 8541 | 愛媛銀行 | 114000円/4日 |
| 8542 | トマト銀行 | 6000円/4日 |
| 8543 | みなと銀行 | 98000円/4日 |
| 8544 | 京葉銀行 | 32000円/4日 |
| 8551 | 北日本銀行 | 14100円/22.4日 |
| 8562 | 福島銀行 | 128000円/4日 |
| 8563 | 大東銀行 | 659000円/4日 |
| 8586 | 日立キャピ | 17000円/18.4日 |
| 8589 | アプラスF | 1627100円/4日 |
| 8600 | トモニHD | 171800円/4日 |
| 8601 | 大和G本社 | 3632000円/4.8日 |
| 8613 | 丸三証券 | 71400円/7.2日 |
| 8614 | 東洋証券 | 18000円/4日 |
| 8616 | 東海東京 | 95800円/4.8日 |
| 8617 | 光世証券 | 82000円/4日 |
| 8622 | 水戸証券 | 111100円/4日 |
| 8624 | いちよし証券 | 39500円/6.4日 |
| 8630 | 損保JPNK | 1098300円/26.4日 |
| 8699 | 澤田HD | 14300円/8.8日 |
| 8706 | 極東証券 | 223000円/11.2日 |
| 8707 | 岩井コスモ | 1600円/8日 |
| 8708 | アイザワ証 | 300円/4.8日 |
| 8709 | インヴァスト | 500円/10.4日 |
| 8714 | 池田泉州 | 94200円/4日 |
| 8795 | T&D HD | 53600円/9.6日 |
| 8798 | アドバンクリ | 76000円/30.4日 |
| 8803 | 平和不動産 | 50500円/12日 |
| 8806 | ダイビル | 9400円/7.2日 |
| 8840 | 大京 | 478000円/4日 |
| 8841 | テーオーシー | 7100円/7.2日 |
| 8870 | 住友不動販売 | 800円/16.8日 |
| 8876 | リログループ | 6500円/132.8日 |
| 8877 | 日エスリード | 1300円/8.8日 |
| 8920 | 東祥 | 26900円/37.6日 |
| 9001 | 東武鉄道 | 1409000円/4.4日 |
| 9003 | 相鉄HD | 670000円/4.4日 |
| 9005 | 東京急行電鉄 | 392000円/6.8日 |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 925000円/8.8日 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 422000円/9.6日 |
| 9008 | 京王電鉄 | 443000円/7.6日 |
| 9009 | 京成電鉄 | 670000円/10.8日 |
| 9010 | 富士急行 | 314000円/20.8日 |
| 9021 | JR西日本 | 50500円/52日 |
| 9022 | JR東海 | 11100円/140.8日 |
| 9024 | 西武ホールデ | 136700円/14.4日 |
| 9025 | 鴻池運輸 | 9600円/11.2日 |
| 9031 | 西日本鉄道 | 470000円/4.4日 |
| 9033 | 広島電鉄 | 20000円/4日 |
| 9039 | サカイ引越 | 4200円/20.8日 |
