あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
決算日信用取引情報
1333マルハニチロ:東証
1333マルハニチロ:東証
申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
2016年 9月27日 | 2016年 9月30日 | 0.15円/3 日 | -34,600 | 0.32 | 0.0657% | 融資(新規/返済/残高) | 1,900 | 8,600 | 16,000 |
貸株(新規/返済/残高) | 14,600 | 13,600 | 50,600 | ||||||
2016年 3月28日 | 2016年 3月31日 | 5円/1 日 | -239,600 | 0.02 | 0.4550% | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 6,400 | 5,100 |
貸株(新規/返済/残高) | 98,200 | 100 | 244,700 | ||||||
2015年 9月25日 | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 4,200 | 4,300 | 22,900 | |||
貸株(新規/返済/残高) | 800 | 900 | 22,900 | ||||||
2015年 3月25日 | -10,100 | 0.56 | 0.0203% | 融資(新規/返済/残高) | 1,000 | 5,800 | 12,600 | ||
貸株(新規/返済/残高) | 18,900 | 0 | 22,700 | ||||||
2014年 9月25日 | -0 | 融資(新規/返済/残高) | |||||||
貸株(新規/返済/残高) |