あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
決算日信用取引情報
3199綿半ホールデ:東証
3199綿半ホールデ:東証
申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
2016年 9月27日 | 2016年 9月30日 | 33円/3 日 | -98,200 | 0.02 | 0.9957% | 融資(新規/返済/残高) | 0 | 3,200 | 2,500 |
貸株(新規/返済/残高) | 56,500 | 0 | 100,700 | ||||||
2016年 3月28日 | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 1,500 | 3,600 | 12,900 | |||
貸株(新規/返済/残高) | 300 | 0 | 12,900 | ||||||
2015年 9月25日 | 0 | 1.00 | 融資(新規/返済/残高) | 33,000 | 6,500 | 68,300 | |||
貸株(新規/返済/残高) | 66,500 | 0 | 68,300 | ||||||
2015年 3月25日 | 71,800 | 融資(新規/返済/残高) | 200 | 1,300 | 71,800 | ||||
貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
2014年 9月25日 | -0 | 融資(新規/返済/残高) | |||||||
貸株(新規/返済/残高) |