あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
決算日信用取引情報
3692FFRI:東証
3692FFRI:東証
申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
2016年 9月27日 | 2016年 9月30日 | 0.15円/3 日 | -182,400 | 0.44 | 2.2508% | 融資(新規/返済/残高) | 3,600 | 200 | 144,300 |
貸株(新規/返済/残高) | 1,900 | 22,900 | 326,700 | ||||||
2016年 3月28日 | 2016年 3月31日 | 0.05円/1 日 | -42,400 | 0.86 | 0.5418% | 融資(新規/返済/残高) | 38,300 | 13,100 | 259,200 |
貸株(新規/返済/残高) | 0 | 8,500 | 301,600 | ||||||
2015年 9月25日 | 105,900 | 融資(新規/返済/残高) | 5,800 | 1,100 | 105,900 | ||||
貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
2015年 3月25日 | 135,100 | 融資(新規/返済/残高) | 1,900 | 1,500 | 135,100 | ||||
貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
2014年 9月25日 | -0 | 融資(新規/返済/残高) | |||||||
貸株(新規/返済/残高) |