あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
決算日信用取引情報
3905データセクシ:東証
3905データセクシ:東証
申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
2016年 9月27日 | 380,500 | 11.34 | 融資(新規/返済/残高) | 15,500 | 16,200 | 417,300 | |||
貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 36,800 | ||||||
2016年 3月28日 | -18,900 | 0.86 | 0.1832% | 融資(新規/返済/残高) | 3,500 | 8,400 | 111,500 | ||
貸株(新規/返済/残高) | 600 | 1,700 | 130,400 | ||||||
2015年 9月25日 | 138,300 | 融資(新規/返済/残高) | 8,000 | 6,500 | 138,300 | ||||
貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
2015年 3月25日 | 276,000 | 融資(新規/返済/残高) | 5,600 | 2,000 | 276,000 | ||||
貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
2014年 9月25日 | -0 | 融資(新規/返済/残高) | |||||||
貸株(新規/返済/残高) |