あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
決算日信用取引情報
5021コスモエネル:東証
5021コスモエネル:東証
申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
2016年 9月27日 | -36,600 | 0.51 | 0.0431% | 融資(新規/返済/残高) | 16,300 | 11,300 | 38,200 | ||
貸株(新規/返済/残高) | 73,900 | 1,700 | 74,800 | ||||||
2016年 3月28日 | 35,100 | 3.58 | 融資(新規/返済/残高) | 16,000 | 3,100 | 48,700 | |||
貸株(新規/返済/残高) | 12,000 | 0 | 13,600 | ||||||
2014年 9月25日 | -0 | 融資(新規/返済/残高) | |||||||
貸株(新規/返済/残高) |