あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
決算日信用取引情報
7779CYBERD:東証
7779CYBERD:東証
申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
2016年 9月27日 | 244,200 | 融資(新規/返済/残高) | 7,000 | 3,600 | 244,200 | ||||
貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
2016年 3月28日 | 184,900 | 融資(新規/返済/残高) | 34,400 | 8,300 | 184,900 | ||||
貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
2015年 9月25日 | 337,900 | 融資(新規/返済/残高) | 8,400 | 8,100 | 337,900 | ||||
貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
2015年 3月25日 | 552,700 | 融資(新規/返済/残高) | 52,000 | 13,800 | 552,700 | ||||
貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
2014年 9月25日 | -0 | 融資(新規/返済/残高) | |||||||
貸株(新規/返済/残高) |