あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
決算日信用取引情報
9024西武ホールデ:東証
9024西武ホールデ:東証
申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
2016年 9月27日 | -136,700 | 0.39 | 0.0399% | 融資(新規/返済/残高) | 40,100 | 2,200 | 86,700 | ||
貸株(新規/返済/残高) | 211,400 | 800 | 223,400 | ||||||
2016年 3月28日 | -64,400 | 0.41 | 0.0188% | 融資(新規/返済/残高) | 20,500 | 13,000 | 45,400 | ||
貸株(新規/返済/残高) | 108,400 | 5,900 | 109,800 | ||||||
2015年 9月25日 | 91,900 | 2.43 | 融資(新規/返済/残高) | 42,800 | 65,000 | 156,000 | |||
貸株(新規/返済/残高) | 44,900 | 400 | 64,100 | ||||||
2015年 3月25日 | 2015年 3月30日 | 0.05円/1 日 | -61,600 | 0.45 | 0.0180% | 融資(新規/返済/残高) | 10,500 | 300 | 51,400 |
貸株(新規/返済/残高) | 3,400 | 2,300 | 113,000 | ||||||
2014年 9月25日 | 2014年 9月30日 | 0.05円/1 日 | -246,800 | 融資(新規/返済/残高) | |||||
貸株(新規/返済/残高) |