あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
決算日信用取引情報
9468カドカワ・ド:東証
9468カドカワ・ド:東証
申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
2016年 9月27日 | 20,600 | 4.75 | 融資(新規/返済/残高) | 13,400 | 5,100 | 26,100 | |||
貸株(新規/返済/残高) | 100 | 800 | 5,500 | ||||||
2016年 3月28日 | 33,700 | 10.91 | 融資(新規/返済/残高) | 18,100 | 12,700 | 37,100 | |||
貸株(新規/返済/残高) | 1,800 | 0 | 3,400 | ||||||
2015年 9月25日 | 27,700 | 2.39 | 融資(新規/返済/残高) | 15,800 | 100 | 47,700 | |||
貸株(新規/返済/残高) | 0 | 5,100 | 20,000 | ||||||
2015年 3月25日 | 54,500 | 55.50 | 融資(新規/返済/残高) | 3,400 | 7,000 | 55,500 | |||
貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 1,000 | ||||||
2014年 9月25日 | -0 | 融資(新規/返済/残高) | |||||||
貸株(新規/返済/残高) |