あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
決算日信用取引情報
9517イーレックス:東証
9517イーレックス:東証
申込日 | 決済日 | 逆日歩/日数 | 差引残高 | 貸借倍率 | 不足率 | 融資 | 新規 | 返済 | 残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸株 | 新規 | 返済 | 残高 | ||||||
2016年 9月27日 | 2016年 9月30日 | 0.3円/3 日 | -237,400 | 0.74 | 1.4244% | 融資(新規/返済/残高) | 1,300 | 86,800 | 685,300 |
貸株(新規/返済/残高) | 3,600 | 300 | 922,700 | ||||||
2016年 3月28日 | 408,200 | 2.18 | 融資(新規/返済/残高) | 179,100 | 37,700 | 753,200 | |||
貸株(新規/返済/残高) | 67,900 | 500 | 345,000 | ||||||
2015年 9月25日 | 28,800 | 1.11 | 融資(新規/返済/残高) | 8,200 | 2,200 | 296,400 | |||
貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 267,600 | ||||||
2015年 3月25日 | 95,400 | 融資(新規/返済/残高) | 100 | 1,200 | 95,400 | ||||
貸株(新規/返済/残高) | 0 | 0 | 0 | ||||||
2014年 9月25日 | -0 | 融資(新規/返済/残高) | |||||||
貸株(新規/返済/残高) |