あればいいなを形に
コベンリー
コベンリーでは、皆さんのあればいいなを形にしていきます。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
現在利用できるのは、パチンコ・パチスロ情報、宝くじ情報、サッカーくじ情報、信用残高・逆日歩の履歴がみられる株式情報です。
値上がり率ベスト100
値下がり率ベスト100
株価情報へ戻る順位 | コード | 社名 | 市場 | 騰落率 | 注 |
1 | 3859 | シナジーマーケティング(株) | JQG | 1,206.00% | |
2 | 3393 | スターティア(株) | マザーズ | 903.54% | |
3 | 3858 | (株)ユビキタス | JQS | 643.53% | |
4 | 3853 | インフォテリア(株) | マザーズ | 541.03% | |
5 | 6667 | シコー(株) | マザーズ | 416.95% | |
6 | 2342 | (株)トランスジェニック | マザーズ | 381.05% | |
7 | 3846 | (株)エイチアイ | JQS | 363.66% | |
8 | 4240 | クラスターテクノロジー(株) | JQG | 349.07% | |
9 | 2138 | クルーズ(株) | JQS | 348.59% | |
10 | 8907 | (株)フージャースコーポレーション | 東証1部 | 341.96% | |
11 | 2656 | (株)ベクター | JQS | 341.29% | |
12 | 3625 | テックファーム(株) | JQG | 318.69% | |
13 | 6050 | イー・ガーディアン(株) | マザーズ | 306.92% | |
14 | 7233 | 自動車部品工業(株) | 東証2部 | 272.22% | |
15 | 6401 | (株)ソディックプラステック | JQS | 265.52% | |
16 | 3756 | (株)豆蔵OSホールディングス | マザーズ | 264.83% | |
17 | 4848 | (株)フルキャストホールディングス | 東証1部 | 259.32% | |
18 | 3069 | (株)アスラポート・ダイニング | JQS | 259.09% | |
19 | 3778 | さくらインターネット(株) | マザーズ | 253.96% | |
20 | 3624 | アクセルマーク(株) | マザーズ | 233.33% | |
21 | 3844 | コムチュア(株) | JQS | 224.69% | |
22 | 2352 | (株)エイジア | マザーズ | 222.50% | |
23 | 7235 | 東京ラヂエーター製造(株) | 東証2部 | 209.09% | |
24 | 9204 | スカイマーク(株) | マザーズ | 200.76% | |
25 | 7260 | 富士機工(株) | 東証1部 | 200.00% | |
26 | 3629 | (株)クロス・マーケティング | マザーズ | 199.04% | |
27 | 3742 | (株)デュオシステムズ | マザーズ | 191.46% | |
28 | 4239 | (株)ポラテクノ | JQS | 183.52% | |
29 | 4318 | (株)クイック | JQS | 183.33% | |
30 | 7245 | 大同メタル工業(株) | 東証1部 | 180.72% | |
31 | 3798 | ウルシステムズ(株) | JQS | 175.00% | |
32 | 3891 | ニッポン高度紙工業(株) | JQS | 173.29% | |
33 | 9478 | SEホールディングス&インキュベーションズ | JQS | 173.17% | |
34 | 9061 | 富士物流(株) | 東証2部 | 171.52% | 上場廃止 |
35 | 4288 | (株)アズジェント | JQS | 169.49% | |
36 | 8136 | (株)サンリオ | 東証1部 | 169.17% | |
37 | 7829 | (株)サマンサタバサジャパンリミテッド | マザーズ | 167.11% | |
38 | 1413 | (株)桧家住宅 | 名証2部 | 166.08% | |
39 | 6461 | 日本ピストンリング(株) | 東証1部 | 165.91% | |
40 | 6101 | (株)ツガミ | 東証1部 | 164.22% | |
41 | 3815 | (株)メディア工房 | マザーズ | 162.63% | |
42 | 7842 | (株)セガトイズ | JQS | 155.19% | 上場廃止 |
43 | 6266 | タツモ(株) | JQS | 151.86% | |
44 | 3727 | (株)アプリックス | マザーズ | 150.11% | |
45 | 7277 | (株)TBK | 東証1部 | 149.09% | |
46 | 4345 | (株)シーティーエス | JQS | 148.89% | |
47 | 6338 | (株)タカトリ | 大証2部 | 148.48% | |
48 | 2132 | (株)アイレップ | JQG | 146.15% | |
49 | 3848 | (株)データ・アプリケーション | JQS | 145.74% | |
50 | 1418 | インターライフホールディングス(株) | JQS | 145.61% | |
51 | 3776 | (株)ブロードバンドタワー | JQS | 144.74% | |
52 | 7271 | (株)安永 | 大証2部 | 143.90% | |
53 | 6661 | オプテックス・エフエー(株) | JQS | 143.75% | |
54 | 6143 | (株)ソディック | 東証2部 | 140.49% | |
55 | 3734 | (株)エム・ピー・ホールディングス | マザーズ | 140.10% | |
56 | 3394 | (株)ネットワークバリューコンポネンツ | マザーズ | 137.69% | |
57 | 9379 | 三洋電機ロジスティクス(株) | JQS | 137.53% | 上場廃止 |
58 | 7291 | 日本プラスト(株) | 東証2部 | 136.27% | |
59 | 2419 | 日本ERI(株) | JQS | 135.93% | |
60 | 6941 | 山一電機(株) | 東証1部 | 135.26% | |
61 | 3845 | (株)アイフリーク | JQG | 135.12% | |
62 | 6635 | (株)大日光・エンジニアリング | JQS | 134.12% | |
63 | 3250 | (株)エー・ディー・ワークス | JQS | 132.82% | |
64 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業(株) | 東証1部 | 132.38% | |
65 | 3384 | (株)アークコア | 名古屋セ | 131.68% | |
66 | 3842 | (株)ネクストジェン | JQG | 130.95% | |
67 | 2133 | (株)GABA | マザーズ | 130.38% | |
68 | 6324 | (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ | JQS | 128.98% | |
69 | 6463 | TPR | 東証1部 | 128.89% | |
70 | 3355 | クリヤマ(株) | 東証2部 | 128.57% | |
71 | 6778 | (株)アルチザネットワークス | マザーズ | 128.23% | |
72 | 2351 | (株)ASJ | マザーズ | 126.17% | |
73 | 6754 | アンリツ(株) | 東証1部 | 125.17% | |
74 | 2124 | (株)ジェイエイシーリクルートメント | JQS | 124.73% | |
75 | 2155 | (株)カービュー | マザーズ | 124.17% | |
76 | 7246 | プレス工業(株) | 東証1部 | 124.14% | |
77 | 3374 | 内外テック(株) | JQS | 123.08% | |
78 | 4348 | インフォコム(株) | JQS | 119.32% | |
79 | 9640 | (株)セゾン情報システムズ | JQS | 118.82% | |
80 | 4330 | (株)セラーテムテクノロジー | JQS | 118.51% | |
81 | 7593 | VTホールディングス(株) | JQS | 118.31% | |
82 | 5216 | (株)倉元製作所 | JQS | 118.07% | |
83 | 7202 | いすゞ自動車(株) | 東証1部 | 113.29% | |
84 | 9972 | アルテック(株) | 東証1部 | 113.19% | |
85 | 3343 | (株)チップワンストップ | マザーズ | 112.68% | |
86 | 7242 | KYB | 東証1部 | 112.29% | |
87 | 2454 | (株)オールアバウト | JQS | 110.91% | |
88 | 3360 | シップヘルスケアホールディングス(株) | 東証1部 | 109.65% | |
89 | 2321 | (株)ソフトフロント | JQG | 108.76% | |
90 | 4736 | 日本ラッド(株) | JQS | 107.69% | |
91 | 6897 | ツインバード工業(株) | 東証2部 | 107.50% | |
92 | 3745 | (株)サミーネットワークス | マザーズ | 107.46% | 上場廃止 |
93 | 6149 | (株)小田原エンジニアリング | JQS | 107.42% | |
94 | 2475 | WDB(株) | 東証2部 | 106.49% | |
95 | 6425 | (株)ユニバーサルエンターテインメント | JQS | 105.99% | |
96 | 6344 | キヤノンマシナリー(株) | 大証2部 | 105.57% | 上場廃止 |
97 | 3762 | テクマトリックス(株) | 東証2部 | 105.49% | |
98 | 2317 | (株)システナ | 東証1部 | 104.74% | |
99 | 2345 | (株)システム・テクノロジー・アイ | マザーズ | 104.66% | |
100 | 8973 | 積水ハウス・SI 投資法人 | 東証 | 103.73% |
値下がり率ベスト100
順位 | コード | 社名 | 市場 | 騰落率 | 注 |
1 | 6253 | (株)エフオーアイ | マザーズ | -99.87% | 上場廃止 |
2 | 8564 | (株)武富士 | 東証1部 | -99.74% | 上場廃止 |
3 | 8913 | (株)ゼクス | 東証1部 | -99.57% | 上場廃止 |
4 | 2356 | TCBホールディングス(株) | マザーズ | -99.57% | 上場廃止 |
5 | 8939 | 大和システム(株) | 東証2部 | -99.48% | 上場廃止 |
6 | 4357 | (株)ラ・パルレ | JQS | -98.90% | 上場廃止 |
7 | 9205 | (株)日本航空 | 東証1部 | -98.51% | 上場廃止 |
8 | 4314 | (株)ダヴィンチ・ホールディングス | HCS | -98.42% | 上場廃止 |
9 | 2463 | (株)シニアコミュニケーション | マザーズ | -97.39% | 上場廃止 |
10 | 4749 | (株)アドバックス | マザーズ | -90.00% | 上場廃止 |
11 | 8216 | (株)どん | 大証2部 | -89.74% | 上場廃止 |
12 | 3587 | (株)アイビーダイワ | JQS | -75.00% | |
13 | 2766 | 日本風力開発(株) | マザーズ | -74.41% | |
14 | 3777 | TLホールディングス(株) | JQG | -71.57% | |
15 | 4798 | (株)エル・シー・エーホールディングス | 東証2部 | -71.43% | |
16 | 2684 | (株)ジパング・ホールディングス | JQS | -67.46% | |
17 | 7736 | ユニオンホールディングス(株) | 東証2部 | -66.67% | 上場廃止 |
18 | 8571 | NISグループ(株) | 東証1部 | -66.67% | |
19 | 5721 | (株)エス・サイエンス | 大証1部 | -66.67% | |
20 | 1757 | クレアホールディングス(株) | 大証2部 | -66.67% | |
21 | 9664 | (株)御園座 | 名証2部 | -66.35% | |
22 | 8714 | (株)池田泉州ホールディングス | 東証1部 | -65.88% | |
23 | 3628 | (株)データホライゾン | マザーズ | -64.84% | |
24 | 2666 | (株)オートウェーブ | JQS | -64.08% | |
25 | 3159 | CHIグループ(株) | 東証1部 | -62.89% | |
26 | 3011 | (株)バナーズ | 東証2部 | -61.90% | |
27 | 6786 | (株)リアルビジョン | マザーズ | -60.81% | |
28 | 6793 | 山水電気(株) | 東証1部 | -60.00% | |
29 | 2724 | インスパイアー(株) | JQG | -59.09% | |
30 | 8848 | (株)レオパレス21 | 東証1部 | -58.90% | |
31 | 8426 | ニッシン債権回収(株) | マザーズ | -57.99% | |
32 | 3383 | (株)ノア | 名古屋セ | -57.81% | |
33 | 4571 | ナノキャリア(株) | マザーズ | -57.24% | |
34 | 3061 | KFE JAPAN(株) | 名古屋セ | -56.99% | |
35 | 7824 | (株)オプトロム | 名古屋セ | -56.10% | |
36 | 5936 | 東洋シヤッター(株) | 東証1部 | -55.22% | |
37 | 9941 | 太洋物産(株) | JQS | -55.17% | |
38 | 8946 | (株)陽光都市開発 | JQS | -54.84% | |
39 | 1606 | 日本海洋掘削(株) | 東証1部 | -54.81% | |
40 | 6747 | 小糸工業(株) | 東証2部 | -53.62% | |
41 | 3073 | (株)ダイヤモンドダイニング | JQS | -53.01% | |
42 | 7915 | 日本写真印刷(株) | 東証1部 | -52.74% | |
43 | 2911 | 旭松食品(株) | 大証2部 | -51.70% | |
44 | 3639 | (株)ボルテージ | マザーズ | -51.39% | |
45 | 2175 | (株)エス・エム・エス | マザーズ | -50.88% | |
46 | 8918 | (株)ランド | 東証1部 | -50.00% | |
47 | 6630 | ヤーマン(株) | JQS | -49.55% | |
48 | 2178 | (株)トライステージ | マザーズ | -49.14% | |
49 | 2444 | (株)セレブリックス | JQG | -48.50% | |
50 | 8308 | (株)りそなホールディングス | 東証1部 | -48.08% | |
51 | 6387 | サムコ(株) | JQS | -47.92% | |
52 | 9378 | ワールド・ロジ(株) | JQS | -47.52% | |
53 | 3121 | マーチャント・バンカーズ(株) | 大証2部 | -47.37% | |
54 | 4575 | (株)キャンバス | マザーズ | -47.35% | |
55 | 2694 | (株)ジー・テイスト | JQS | -47.00% | |
56 | 9794 | カラカミ観光(株) | JQS | -46.45% | |
57 | 7535 | (株)グッドマン | JQS | -46.17% | |
58 | 4567 | (株)ECI | 名古屋セ | -46.11% | |
59 | 3782 | (株)ディー・ディー・エス | マザーズ | -45.85% | |
60 | 8209 | (株)フレンドリー | 大証2部 | -45.57% | |
61 | 6974 | 日本インター(株) | 東証2部 | -45.23% | |
62 | 6264 | (株)マルマエ | マザーズ | -45.14% | |
63 | 5906 | エムケー精工(株) | JQS | -45.00% | |
64 | 7569 | (株)モンテカルロ | JQS | -44.90% | |
65 | 6147 | (株)ヤマザキ | JQS | -44.73% | |
66 | 2195 | アミタホールディングス(株) | JQG | -44.72% | |
67 | 2788 | アップルインターナショナル(株) | マザーズ | -44.65% | |
68 | 1407 | (株)ウエストホールディングス | JQS | -44.56% | |
69 | 6476 | (株)富士テクニカ | JQS | -43.83% | |
70 | 7920 | 三浦印刷(株) | 東証2部 | -43.50% | |
71 | 8844 | (株)コスモスイニシア | JQS | -43.36% | |
72 | 8462 | フューチャーベンチャーキャピタル(株) | JQS | -43.21% | |
73 | 6274 | (株)新川 | 東証1部 | -43.14% | |
74 | 9046 | 神戸電鉄(株) | 大証1部 | -42.93% | |
75 | 8515 | アイフル(株) | 東証1部 | -42.75% | |
76 | 4777 | (株)ガーラ | JQS | -42.63% | |
77 | 8256 | (株)プロルート丸光 | JQS | -42.62% | |
78 | 3779 | ジェイ・エスコム ホールディングス(株) | JQS | -42.11% | |
79 | 9973 | (株)小僧寿し本部 | JQS | -41.81% | |
80 | 4772 | (株)デジタルアドベンチャー | JQG | -41.43% | |
81 | 3803 | イメージ情報開発(株) | JQG | -41.37% | |
82 | 8365 | (株)富山銀行 | 名証2部 | -41.30% | |
83 | 2415 | ヒューマンホールディングス(株) | JQS | -41.17% | |
84 | 2440 | (株)ぐるなび | 東証1部 | -41.15% | |
85 | 2183 | (株)リニカル | マザーズ | -41.05% | |
86 | 7599 | (株)ガリバーインターナショナル | 東証1部 | -40.59% | |
87 | 7827 | (株)オービス | JQS | -40.35% | |
88 | 7622 | (株)さかい | JQS | -40.34% | |
89 | 2447 | (株)NowLoading | 名古屋セ | -40.30% | |
90 | 7474 | (株)ジー・ネットワークス | 東証2部 | -40.00% | |
91 | 6832 | アオイ電子(株) | 東証2部 | -39.94% | |
92 | 7122 | 近畿車輛(株) | 東証1部 | -39.86% | |
93 | 4312 | サイバネットシステム(株) | 東証1部 | -39.63% | |
94 | 2121 | (株)ミクシィ | マザーズ | -39.62% | |
95 | 3821 | (株)フラクタリスト | 名古屋セ | -39.52% | 上場廃止 |
96 | 9836 | リーバイ・ストラウス ジャパン(株) | JQS | -39.33% | |
97 | 6839 | 船井電機(株) | 大証1部 | -39.27% | |
98 | 2489 | (株)アドウェイズ | マザーズ | -38.98% | |
99 | 4574 | 大幸薬品(株) | 東証1部 | -38.92% | |
100 | 2492 | (株)インフォマート | マザーズ | -38.63% |
コベンリーTOPへ戻る